经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年 12 月 30 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 刘技术 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00023F00010001 | 土地109.69 | 建筑面积238.05平方米 | 农村宅基地 |
2 | 刘美寻 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00026F00010001 | 土地79.24 | 建筑面积226.70平方米 | 农村宅基地 |
3 | 刘家强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00117F00010001 | 土地78.45 | 建筑面积308.23平方米 | 农村宅基地 |
4 | 刘进群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00118F00010001 | 土地90.54 | 建筑面积226.87平方米 | 农村宅基地 |
5 | 刘天方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00041F00010001 | 土地43.15 | 建筑面积43.15平方米 | 农村宅基地 |
6 | 刘光健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00057F00010001 | 土地82.28 | 建筑面积227.84平方米 | 农村宅基地 |
7 | 刘育能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00058F00010001 | 土地42.00 | 建筑面积42.00平方米 | 农村宅基地 |
8 | 刘光坑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00067F00010001 | 土地107.37 | 建筑面积155.35平方米 | 农村宅基地 |
9 | 刘玉四 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00071F00010001 | 土地42.08 | 建筑面积42.08平方米 | 农村宅基地 |
10 | 刘天想 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00096F00010001 | 土地137.61 | 建筑面积279.52平方米 | 农村宅基地 |
11 | 刘光借 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00099F00010001 | 土地127.89 | 建筑面积280.97平方米 | 农村宅基地 |
12 | 刘天信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00110F00010001 | 土地58.29 | 建筑面积58.29平方米 | 农村宅基地 |
13 | 刘育文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00119F00010001 | 土地86.97 | 建筑面积334.64平方米 | 农村宅基地 |
14 | 刘滂花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00121F00010001 | 土地180.28 | 建筑面积612.69平方米 | 农村宅基地 |
15 | 刘子安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00204F00010001 | 土地81.50 | 建筑面积220.69平方米 | 农村宅基地 |
16 | 韩佑戍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00252F00010001 | 土地119.53 | 建筑面积212.55平方米 | 农村宅基地 |
17 | 刘技术 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00277F00010001 | 土地101.35 | 建筑面积294.99平方米 | 农村宅基地 |
18 | 陈式维 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00360F00010001 | 土地127.62 | 建筑面积202.87平方米 | 农村宅基地 |
19 | 刘子荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00310F00010001 | 土地116.66 | 建筑面积265.36平方米 | 农村宅基地 |
20 | 刘明强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00320F00010001 | 土地61.14 | 建筑面积61.14平方米 | 农村宅基地 |
21 | 刘四德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00345F00010001 | 土地141.08 | 建筑面积296.56平方米 | 农村宅基地 |
22 | 刘振意 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00366F00010001 | 土地89.91 | 建筑面积268.12平方米 | 农村宅基地 |
23 | 刘元卫 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00451F00010001 | 土地85.43 | 建筑面积177.53平方米 | 农村宅基地 |
24 | 刘育环 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00441F00010001 | 土地78.93 | 建筑面积172.07平方米 | 农村宅基地 |
25 | 韩家醒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00450F00010001 | 土地88.31 | 建筑面积88.31平方米 | 农村宅基地 |
26 | 韩八品 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00484F00010001 | 土地125.75 | 建筑面积494.50平方米 | 农村宅基地 |
27 | 韩佑吝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00498F00010001 | 土地232.02 | 建筑面积306.17平方米 | 农村宅基地 |
28 | 韩冬耕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道南新村 | 445222001216JC00511F00010001 | 土地23.59 | 建筑面积23.59平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2021年12月10日