经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 李顺达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮 | 445222107205JC00010F00010001 | 土地:164.96 | 宗地面积:164.96平方米;房屋建筑面积156.45平方米 | 农村宅基地 |
2 | 李光庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮 | 445222107205JC00011F00010001 | 土地:166.87 | 宗地面积:166.87平方米;房屋建筑面积157.82平方米 | 农村宅基地 |
3 | 李泽川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮57号 | 445222107205JC00053F00010001 | 土地:82.52 | 宗地面积:82.52平方米;房屋建筑面积82.52平方米 | 农村宅基地 |
4 | 李炎欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮 | 445222107205JC00056F00010001 | 土地:103.90 | 宗地面积:103.90平方米;房屋建筑面积94.53平方米 | 农村宅基地 |
5 | 李益江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮11号 | 445222107205JC00061F00010001 | 土地:158.47 | 宗地面积:158.47平方米;房屋建筑面积148.22平方米 | 农村宅基地 |
6 | 余为水 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮 | 445222107205JC00086F00010001 | 土地:51.74 | 宗地面积:51.74平方米;房屋建筑面积51.74平方米 | 农村宅基地 |
7 | 李小坝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮 | 445222107205JC00121F00010001 | 土地:164.56 | 宗地面积:164.56平方米;房屋建筑面积203.87平方米 | 农村宅基地 |
8 | 李明杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮21号 | 445222107205JC00140F00010001 | 土地:108.43 | 宗地面积:108.43平方米;房屋建筑面积98.95平方米 | 农村宅基地 |
9 | 李涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮6号 | 445222107205JC00142F00010001 | 土地:153.39 | 宗地面积:153.39平方米;房屋建筑面积143.62平方米 | 农村宅基地 |
10 | 李永智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮49号 | 445222107205JC00149F00010001 | 土地:142.56 | 宗地面积:142.56平方米;房屋建筑面积133.10平方米 | 农村宅基地 |
11 | 李文烈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮 | 445222107205JC00150F00010001 | 土地:144.11 | 宗地面积:144.11平方米;房屋建筑面积144.11平方米 | 农村宅基地 |
12 | 李福安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮25号 | 445222107205JC00158F00010001 | 土地:87.64 | 宗地面积:87.64平方米;房屋建筑面积87.64平方米 | 农村宅基地 |
13 | 李克深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山潮23号 | 445222107205JC00160F00010001 | 土地:96.15 | 宗地面积:96.15平方米;房屋建筑面积87.18平方米 | 农村宅基地 |
14 | 李石生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山老 | 445222107205JC00261F00010001 | 土地:94.40 | 宗地面积:94.40平方米;房屋建筑面积85.66平方米 | 农村宅基地 |
15 | 李献忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山新 | 445222107205JC00304F00010001 | 土地:172.29 | 宗地面积:172.29平方米;房屋建筑面积172.29平方米 | 农村宅基地 |
16 | 李克昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山老 | 445222107205JC00313F00010001 | 土地:156.91 | 宗地面积:156.91平方米;房屋建筑面积246.73平方米 | 农村宅基地 |
17 | 李伟明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山老77号 | 445222107205JC00314F00010001 | 土地:151.11 | 宗地面积:151.11平方米;房屋建筑面积151.11平方米 | 农村宅基地 |
18 | 李奕伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山江 | 445222107205JC00398F00010001 | 土地:55.47 | 宗地面积:55.47平方米;房屋建筑面积55.47平方米 | 农村宅基地 |
19 | 谭两哆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山老4-2号 | 445222107205JC00457F00010001 | 土地:53.12 | 宗地面积:53.12平方米;房屋建筑面积74.49平方米 | 农村宅基地 |
20 | 李吉先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山江 | 445222107205JC00480F00010001 | 土地:213.84 | 宗地面积:213.84平方米;房屋建筑面积191.90平方米 | 农村宅基地 |
21 | 李作强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山江43号 | 445222107205JC00543F00010001 | 土地:38.78 | 宗地面积:38.78平方米;房屋建筑面积38.78平方米 | 农村宅基地 |
22 | 谭进添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山江 | 445222107205JC00545F00010001 | 土地:47.50 | 宗地面积:47.5平方米;房屋建筑面积193.19平方米 | 农村宅基地 |
23 | 李永义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山老7号 | 445222107205JC00561F00010001 | 土地:53.94 | 宗地面积:53.94平方米;房屋建筑面积53.94平方米 | 农村宅基地 |
24 | 李拔良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇山寮村委会山寮山江 | 445222107205JC00571F00010001 | 土地:31.51 | 宗地面积:31.51平方米;房屋建筑面积31.51平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2021年12月9日