经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 杨岳明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00642F00010001 | 土地:167.61平方米 | 宗地面积:167.61平方米;房屋建筑面积157.43平方米 | 农村宅基地 |
2 | 刘百良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00654F00010001 | 土地:95.60平方米 | 宗地面积:95.60平方米;房屋建筑面积87.41平方米 | 农村宅基地 |
3 | 刘老屋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00655F00010001 | 土地96.79平方米 | 宗地面积:96.79平方米;房屋建筑面积88.29平方米 | 农村宅基地 |
4 | 刘徐潘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00674F00010001 | 土地78.75平方米 | 宗地面积78.75平方米;房屋建筑面积74.23平方米 | 农村宅基地 |
5 | 刘平准 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00479F00010001 | 土地258.70平方米 | 宗地面积258.70平方米;房屋建筑面积230.75平方米 | 农村宅基地 |
6 | 杨亚纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00481F00010001 | 土地259.35平方米 | 宗地面积259.35平方米;房屋建筑面积231.40平方米 | 农村宅基地 |
7 | 杨喜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00526F00010001 | 土地161.20平方米 | 宗地面积161.20平方米;房屋建筑面积139.70平方米 | 农村宅基地 |
8 | 杨端娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00587F00010001 | 土地93.41平方米 | 宗地面积93.41平方米;房屋建筑面积84.70平方米 | 农村宅基地 |
9 | 刘令发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00637F00010001 | 土地97.99平方米 | 宗地面积97.99平方米;房屋建筑面积88.96平方米 | 农村宅基地 |
10 | 刘令发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00423F00010001 | 土地96.79平方米 | 宗地面积96.79平方米;房屋建筑面积100.04平方米 | 农村宅基地 |
11 | 刘益如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00178F00010001 | 土地168.34平方米 | 宗地面积168.34平方米;房屋建筑面积154.61平方米 | 农村宅基地 |
12 | 刘楚辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00160F00010001 | 土地168.34平方米 | 宗地面积168.34平方米;房屋建筑面积78.77平方米 | 农村宅基地 |
13 | 刘先承 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00215F00010001 | 土地168.33平方米 | 宗地面积168.33平方米;房屋建筑面积147.93平方米 | 农村宅基地 |
14 | 刘负才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00265F00010001 | 土地176.88平方米 | 宗地面积176.88平方米;房屋建筑面积164.38平方米 | 农村宅基地 |
15 | 刘汉盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00145F00010001 | 土地176.21平方米 | 宗地面积176.21平方米;房屋建筑面积163.41平方米 | 农村宅基地 |
16 | 刘如弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00027F00010001 | 土地158.51平方米 | 宗地面积158.51平方米;房屋建筑面积158.51平方米 | 农村宅基地 |
17 | 刘初发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00088F00010001 | 土地168.34平方米 | 宗地面积168.34平方米;房屋建筑面积147.21平方米 | 农村宅基地 |
18 | 刘廷贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00122F00010001 | 土地83.84平方米 | 宗地面积83.84平方米;房屋建筑面积73.46平方米 | 农村宅基地 |
19 | 刘初龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇旧住村委旧住村 | 445222107212JC00006F00010001 | 土地157.30平方米 | 宗地面积157.30平方米;房屋建筑面积148.18平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2021年12月10日