经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年 12 月 29 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 蔡明乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00058F00010001 | 土地:78.54 | 宗地面积:78.54平方米;房屋建筑面积:265.02平方米 | 农村宅基地 |
2 | 蔡科夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00168F00010001 | 土地:66.82 | 宗地面积:66.82平方米;房屋建筑面积:97.77平方米 | 农村宅基地 |
3 | 蔡明翅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00072F00010001 | 土地:15.60 | 宗地面积:15.60平方米;房屋建筑面积:15.60平方米 | 农村宅基地 |
4 | 蔡质群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00109F00010001 | 土地:24.12 | 宗地面积:24.12平方米;房屋建筑面积:24.12平方米 | 农村宅基地 |
5 | 蔡常古 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00172F00010001 | 土地:58.60 | 宗地面积:58.60平方米;房屋建筑面积:94.60平方米 | 农村宅基地 |
6 | 蔡中秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00044F00010001 | 土地:77.11 | 宗地面积:77.11平方米;房屋建筑面积:130.37平方米 | 农村宅基地 |
7 | 蔡明月 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00031F00010001 | 土地:76.91 | 宗地面积:76.91平方米;房屋建筑面积:84.98平方米 | 农村宅基地 |
8 | 蔡新安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00147F00010001 | 土地:82.81 | 宗地面积:82.81平方米;房屋建筑面积:141.74平方米 | 农村宅基地 |
9 | 蔡明醒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00032F00010001 | 土地:75.24 | 宗地面积:75.24平方米;房屋建筑面积:129.39平方米 | 农村宅基地 |
10 | 蔡壮义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00173F00010001 | 土地:36.00 | 宗地面积:36.00平方米;房屋建筑面积:36.00平方米 | 农村宅基地 |
11 | 蔡木泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00083F00010001 | 土地:77.52 | 宗地面积:77.52平方米;房屋建筑面积:305.52平方米 | 农村宅基地 |
12 | 蔡明响 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00156F00010001 | 土地:126.56 | 宗地面积:126.56平方米;房屋建筑面积:121.14平方米 | 农村宅基地 |
13 | 蔡志宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00041F00010001 | 土地:114.54 | 宗地面积:114.54平方米;房屋建筑面积:138.63平方米 | 农村宅基地 |
14 | 蔡六韬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00136F00010001 | 土地:37.98 | 宗地面积:37.98平方米;房屋建筑面积:84.32平方米 | 农村宅基地 |
15 | 蔡明倡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00201F00010001 | 土地:74.37 | 宗地面积:74.37平方米;房屋建筑面积:74.37平方米 | 农村宅基地 |
16 | 蔡永金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00207F00010001 | 土地:74.62 | 宗地面积:74.62平方米;房屋建筑面积:159.25平方米 | 农村宅基地 |
17 | 蔡永产 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00066F00010001 | 土地:74.20 | 宗地面积:74.20平方米;房屋建筑面积:74.20平方米 | 农村宅基地 |
18 | 蔡明亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00049F00010001 | 土地:73.95 | 宗地面积:73.95平方米;房屋建筑面积:136.17平方米 | 农村宅基地 |
19 | 蔡创生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00112F00010001 | 土地:82.88 | 宗地面积:82.88平方米;房屋建筑面积:228.75平方米 | 农村宅基地 |
20 | 蔡明略 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇上仓村委上仓村 | 445222114211JC00200F00010001 | 土地:111.05 | 宗地面积:111.05平方米;房屋建筑面积:216.61平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2021年12月9日