经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年12月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 张牡丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委到背村 | 445222102206JC00042F00010001 | 土地:71.05 | 宗地面积:71.05平方米;房屋建筑面积:201.78平方米 | 农村宅基地 |
2 | 刘天万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委到背村 | 445222102206JC00056F00010001 | 土地:91.71 | 宗地面积:91.71平方米;房屋建筑面积:190.62平方米 | 农村宅基地 |
3 | 刘天据 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委到背村 | 445222102206JC00057F00010001 | 土地:91.71 | 宗地面积:91.71平方米;房屋建筑面积:190.62平方米 | 农村宅基地 |
4 | 刘天舜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委到背村 | 445222102206JC00063F00010001 | 土地:72.40 | 宗地面积:72.40平方米;房屋建筑面积:160.33平方米 | 农村宅基地 |
5 | 刘新望 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委到背村 | 445222102206JC00068F00010001 | 土地:74.34 | 宗地面积:74.34平方米;房屋建筑面积:158.12平方米 | 农村宅基地 |
6 | 刘道欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委乌石楼村 | 445222102206JC00147F00010001 | 土地:123.71 | 宗地面积:123.71平方米;房屋建筑面积:123.71平方米 | 农村宅基地 |
7 | 刘汉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00172F00010001 | 土地:85.84 | 宗地面积:85.84平方米;房屋建筑面积:188.75平方米 | 农村宅基地 |
8 | 刘建在 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00173F00010001 | 土地:92.48 | 宗地面积:92.48平方米;房屋建筑面积:198.63平方米 | 农村宅基地 |
9 | 刘建和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00179F00010001 | 土地:89.44 | 宗地面积:89.44平方米;房屋建筑面积:196.31平方米 | 农村宅基地 |
10 | 刘胜利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00186F00010001 | 土地:156.65 | 宗地面积:156.65平方米;房屋建筑面积:252.84平方米 | 农村宅基地 |
11 | 刘国强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委乌石楼村 | 445222102206JC00196F00010001 | 土地:90.83 | 宗地面积:90.83平方米;房屋建筑面积:241.08平方米 | 农村宅基地 |
12 | 刘裕周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委乌石楼村 | 445222102206JC00209F00010001 | 土地:83.94 | 宗地面积:83.94平方米;房屋建筑面积:202.73平方米 | 农村宅基地 |
13 | 刘木茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00220F00010001 | 土地:155.58 | 宗地面积:155.58平方米;房屋建筑面积:155.58平方米 | 农村宅基地 |
14 | 刘天柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00223F00010001 | 土地:132.09 | 宗地面积:132.09平方米;房屋建筑面积:206.47平方米 | 农村宅基地 |
15 | 刘天最 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00281F00010001 | 土地:58.89 | 宗地面积:58.89平方米;房屋建筑面积:58.89平方米 | 农村宅基地 |
16 | 刘建添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00301F00010001 | 土地:77.39 | 宗地面积:77.39平方米;房屋建筑面积:179.31平方米 | 农村宅基地 |
17 | 刘建宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇团结村委起龙围村 | 445222102206JC00312F00010001 | 土地:74.12 | 宗地面积:74.12平方米;房屋建筑面积:162.31平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2021年12月10日