经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年7月1日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 高定生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00010F00010001 | 土地:48.84平方米 | 宗地面积:48.84平方米;房屋建筑面积99.78平方米 | 农村宅基地 |
2 | 高灵辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00017F00010001 | 土地:95.24平方米 | 宗地面积:95.24平方米;房屋建筑面积176.68平方米 | 农村宅基地 |
3 | 高汉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00028F00010001 | 土地:160.70平方米 | 宗地面积:160.70平方米;房屋建筑面积276.22平方米 | 农村宅基地 |
4 | 高运处 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00050F00010001 | 土地:45.85平方米 | 宗地面积:45.85平方米;房屋建筑面积93.89平方米 | 农村宅基地 |
5 | 高想发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00060F00010001 | 土地:95.34平方米 | 宗地面积:95.34平方米;房屋建筑面积146.12平方米 | 农村宅基地 |
6 | 高淑仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00062F00010001 | 土地:44.26平方米 | 宗地面积:44.26平方米;房屋建筑面积167.62平方米 | 农村宅基地 |
7 | 高淑平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00063F00010001 | 土地:94.75平方米 | 宗地面积:94.75平方米;房屋建筑面积193.52平方米 | 农村宅基地 |
8 | 高敬堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00067F00010001 | 土地:89.84平方米 | 宗地面积:89.84平方米;房屋建筑面积89.84平方米 | 农村宅基地 |
9 | 高锐峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00074F00010001 | 土地:77.08平方米 | 宗地面积:77.08平方米;房屋建筑面积157.65平方米 | 农村宅基地 |
10 | 高想有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00081F00010001 | 土地:47.08平方米 | 宗地面积:47.08平方米;房屋建筑面积47.08平方米 | 农村宅基地 |
11 | 高瑞红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00083F00010001 | 土地:56.42平方米 | 宗地面积:56.42平方米;房屋建筑面积167.40平方米 | 农村宅基地 |
12 | 高建和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00090F00010001 | 土地:52.15平方米 | 宗地面积:52.15平方米;房屋建筑面积52.12平方米 | 农村宅基地 |
13 | 高付塘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00091F00010001 | 土地:83.71平方米 | 宗地面积:83.71平方米;房屋建筑面积268.70平方米 | 农村宅基地 |
14 | 高想有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00108F00010001 | 土地:80.00平方米 | 宗地面积:80.00平方米;房屋建筑面积164平方米 | 农村宅基地 |
15 | 高瑞昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00130F00010001 | 土地:80.25平方米 | 宗地面积:80.25平方米;房屋建筑面积196.90平方米 | 农村宅基地 |
16 | 高再福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00138F00010001 | 土地:100.80平方米 | 宗地面积:100.80平方米;房屋建筑面136.80积平方米 | 农村宅基地 |
17 | 高右广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00143F00010001 | 土地:45.74平方米 | 宗地面积:45.74平方米;房屋建筑面积91.48平方米 | 农村宅基地 |
18 | 高佑庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00144F00010001 | 土地:96.23平方米 | 宗地面积:96.23平方米;房屋建筑面积192.46平方米 | 农村宅基地 |
19 | 高绍安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00147F00010001 | 土地:27.73平方米 | 宗地面积:27.73平方米;房屋建筑面积27.69平方米 | 农村宅基地 |
20 | 高建利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00155F00010001 | 土地:95.58平方米 | 宗地面积:95.58平方米;房屋建筑面积353.97平方米 | 农村宅基地 |
21 | 高再福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00156F00010001 | 土地:53.04平方米 | 宗地面积:53.04平方米;房屋建筑面积53.04平方米 | 农村宅基地 |
22 | 高俊建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00158F00010001 | 土地:105.58平方米 | 宗地面积:105.58平方米;房屋建筑面积398.23平方米 | 农村宅基地 |
23 | 高少辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00162F00010001 | 土地:53.72平方米 | 宗地面积:53.72平方米;房屋建筑面积135.81平方米 | 农村宅基地 |
24 | 高水如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00166F00010001 | 土地:42.67平方米 | 宗地面积:42.67平方米;房屋建筑面积123.99平方米 | 农村宅基地 |
25 | 高可彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00185F00010001 | 土地:103.31平方米 | 宗地面积:103.31平方米;房屋建筑面积285.48平方米 | 农村宅基地 |
26 | 高隆发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00205F00010001 | 土地:22.58平方米 | 宗地面积:22.58平方米;房屋建筑面积22.57平方米 | 农村宅基地 |
27 | 高礼元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00210F00010001 | 土地:85.50平方米 | 宗地面积:85.50平方米;房屋建筑面积75.51平方米 | 农村宅基地 |
28 | 高可仰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00214F00010001 | 土地:47.74平方米 | 宗地面积:47.74平方米;房屋建筑面积47.74平方米 | 农村宅基地 |
29 | 高其丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00216F00010001 | 土地:52.46平方米 | 宗地面积:52.46平方米;房屋建筑面积80.72平方米 | 农村宅基地 |
30 | 高其丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00219F00010001 | 土地:84.42平方米 | 宗地面积:84.42平方米;房屋建筑面积133.98平方米 | 农村宅基地 |
31 | 高运处 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00221F00010001 | 土地:102.06平方米 | 宗地面积:102.06平方米;房屋建筑面积425.35平方米 | 农村宅基地 |
32 | 高道元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00230F00010001 | 土地:101.38平方米 | 宗地面积:101.38平方米;房屋建筑面积101.38平方米 | 农村宅基地 |
33 | 高远仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00233F00010001 | 土地:144.00平方米 | 宗地面积:144.00平方米;房屋建筑面积234.22平方米 | 农村宅基地 |
34 | 高佑庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00234F00010001 | 土地:33.25平方米 | 宗地面积:33.25平方米;房屋建筑面积33.25平方米 | 农村宅基地 |
35 | 高运处 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00240F00010001 | 土地:20.48平方米 | 宗地面积:20.48平方米;房屋建筑面积65.67平方米 | 农村宅基地 |
36 | 高可仰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00245F00010001 | 土地:28.07平方米 | 宗地面积:28.07平方米;房屋建筑面积28.07平方米 | 农村宅基地 |
37 | 高运土 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00247F00010001 | 土地:85.40平方米 | 宗地面积:85.40平方米;房屋建筑面积170.79平方米 | 农村宅基地 |
38 | 高运发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00258F00010001 | 土地:88.75平方米 | 宗地面积:88.75平方米;房屋建筑面积88.75平方米 | 农村宅基地 |
39 | 高谋记 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00263F00010001 | 土地:100.50平方米 | 宗地面积:100.50平方米;房屋建筑面积200.99平方米 | 农村宅基地 |
40 | 高俊平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00265F00010001 | 土地:94.13平方米 | 宗地面积:94.13平方米;房屋建筑面积197.74平方米 | 农村宅基地 |
41 | 高雪灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00267F00010001 | 土地:39.52平方米 | 宗地面积:39.52平方米;房屋建筑面积39.52平方米 | 农村宅基地 |
42 | 高建利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00269F00010001 | 土地:40.22平方米 | 宗地面积:40.22平方米;房屋建筑面积40.22平方米 | 农村宅基地 |
43 | 高文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00275F00010001 | 土地:43.20平方米 | 宗地面积:43.20平方米;房屋建筑面积43.20平方米 | 农村宅基地 |
44 | 高寿有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00278F00010001 | 土地:212.14平方米 | 宗地面积:212.14平方米;房屋建筑面积172.60平方米 | 农村宅基地 |
45 | 高可仰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00283F00010001 | 土地:93.60平方米 | 宗地面积:93.60平方米;房屋建筑面积167.20平方米 | 农村宅基地 |
46 | 高志伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00291F00010001 | 土地:141.01平方米 | 宗地面积:141.01平方米;房屋建筑面积294.23平方米 | 农村宅基地 |
47 | 高绍安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00293F00010001 | 土地:145.20平方米 | 宗地面积:145.20平方米;房屋建筑面积219.60平方米 | 农村宅基地 |
48 | 高文周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00298F00010001 | 土地:140.42平方米 | 宗地面积:140.42平方米;房屋建筑面积132.94平方米 | 农村宅基地 |
49 | 曾瑞才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00299F00010001 | 土地:47.60平方米 | 宗地面积:47.60平方米;房屋建筑面积47.60平方米 | 农村宅基地 |
50 | 曾庆才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00300F00010001 | 土地:95.20平方米 | 宗地面积:95.20平方米;房屋建筑面积244.80平方米 | 农村宅基地 |
51 | 高伟廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00302F00010001 | 土地:94.77平方米 | 宗地面积:94.77平方米;房屋建筑面积246.74平方米 | 农村宅基地 |
52 | 曾瑞才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00303F00010001 | 土地:93.60平方米 | 宗地面积:93.60平方米;房屋建筑面积198.76平方米 | 农村宅基地 |
53 | 高进才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00309F00010001 | 土地:141.13平方米 | 宗地面积:141.13平方米;房屋建筑面积220.33平方米 | 农村宅基地 |
54 | 高瑞富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00317F00010001 | 土地:75.85平方米 | 宗地面积:75.85平方米;房屋建筑面积75.85平方米 | 农村宅基地 |
55 | 高晓春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00344F00010001 | 土地:52.59平方米 | 宗地面积:52.59平方米;房屋建筑面积49.05平方米 | 农村宅基地 |
56 | 高祖明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00345F00010001 | 土地:76.11平方米 | 宗地面积:76.11平方米;房屋建筑面积214.48平方米 | 农村宅基地 |
57 | 高雪光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00348F00010001 | 土地:95.64平方米 | 宗地面积:95.64平方米;房屋建筑面积272.78平方米 | 农村宅基地 |
58 | 高自成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00352F00010001 | 土地:92.16平方米 | 宗地面积:92.16平方米;房屋建筑面积191.51平方米 | 农村宅基地 |
59 | 高谷仲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00367F00010001 | 土地:47.40平方米 | 宗地面积:47.40平方米;房屋建筑面积47.40平方米 | 农村宅基地 |
60 | 高自准 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00377F00010001 | 土地:94.21平方米 | 宗地面积:94.21平方米;房屋建筑面积236.70平方米 | 农村宅基地 |
61 | 高学仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00380F00010001 | 土地:44.88平方米 | 宗地面积:44.88平方米;房屋建筑面积44.88平方米 | 农村宅基地 |
62 | 高友新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00382F00010001 | 土地:47.04平方米 | 宗地面积:47.04平方米;房屋建筑面积121.52平方米 | 农村宅基地 |
63 | 陈芝兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00383F00010001 | 土地:48.00平方米 | 宗地面积:48.00平方米;房屋建筑面积48.00平方米 | 农村宅基地 |
64 | 高仲谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00384F00010001 | 土地:97.20平方米 | 宗地面积:97.20平方米;房屋建筑面积210.60平方米 | 农村宅基地 |
65 | 高会泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00392F00010001 | 土地:15.52平方米 | 宗地面积:15.52平方米;房屋建筑面积15.52平方米 | 农村宅基地 |
66 | 高友堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00394F00010001 | 土地:47.52平方米 | 宗地面积:47.52平方米;房屋建筑面积47.52平方米 | 农村宅基地 |
67 | 高廷亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00399F00010001 | 土地:103.68平方米 | 宗地面积:103.68平方米;房屋建筑面积182.17平方米 | 农村宅基地 |
68 | 高志铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00405F00010001 | 土地:101.57平方米 | 宗地面积:101.57平方米;房屋建筑面积392.25平方米 | 农村宅基地 |
69 | 高恒新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00414F00010001 | 土地:47.76平方米 | 宗地面积:47.76平方米;房屋建筑面积180.14平方米 | 农村宅基地 |
70 | 高如井 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00417F00010001 | 土地:142.20平方米 | 宗地面积:142.20平方米;房屋建筑面积339.38平方米 | 农村宅基地 |
71 | 高细学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00420F00010001 | 土地:96.40平方米 | 宗地面积:96.40平方米;房屋建筑面积193.77平方米 | 农村宅基地 |
72 | 高友学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00421F00010001 | 土地:49.65平方米 | 宗地面积:49.65平方米;房屋建筑面积99.30平方米 | 农村宅基地 |
73 | 高新颂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00422F00010001 | 土地:101.26平方米 | 宗地面积:101.26平方米;房屋建筑面积204.62平方米 | 农村宅基地 |
74 | 高达明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00426F00010001 | 土地:53.76平方米 | 宗地面积:53.76平方米;房屋建筑面积111.18平方米 | 农村宅基地 |
75 | 高瑞文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00428F00010001 | 土地:47.43平方米 | 宗地面积:47.43平方米;房屋建筑面积98.77平方米 | 农村宅基地 |
76 | 高奉章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00431F00010001 | 土地:97.55平方米 | 宗地面积:97.55平方米;房屋建筑面积307.50平方米 | 农村宅基地 |
77 | 高庆亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00432F00010001 | 土地:91.97平方米 | 宗地面积:91.97平方米;房屋建筑面积182.41平方米 | 农村宅基地 |
78 | 高广得 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00436F00010001 | 土地:95.35平方米 | 宗地面积:95.35平方米;房屋建筑面积131.70平方米 | 农村宅基地 |
79 | 高会泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00444F00010001 | 土地:50.19平方米 | 宗地面积:50.19平方米;房屋建筑面积50.19平方米 | 农村宅基地 |
80 | 高庆平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00447F00010001 | 土地:89.25平方米 | 宗地面积:89.25平方米;房屋建筑面积182.25平方米 | 农村宅基地 |
81 | 高瑞金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00460F00010001 | 土地:97.82平方米 | 宗地面积:97.82平方米;房屋建筑面积97.82平方米 | 农村宅基地 |
82 | 高奉兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00465F00010001 | 土地:74.20平方米 | 宗地面积:74.20平方米;房屋建筑面积93.79平方米 | 农村宅基地 |
83 | 高进会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00466F00010001 | 土地:42.69平方米 | 宗地面积:42.69平方米;房屋建筑面积42.69平方米 | 农村宅基地 |
84 | 高进雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00467F00010001 | 土地:69.56平方米 | 宗地面积:69.56平方米;房屋建筑面积224.65平方米 | 农村宅基地 |
85 | 高进来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00468F00010001 | 土地:43.30平方米 | 宗地面积:43.30平方米;房屋建筑面积43.30平方米 | 农村宅基地 |
86 | 高自建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00471F00010001 | 土地:97.36平方米 | 宗地面积:97.36平方米;房屋建筑面积478.22平方米 | 农村宅基地 |
87 | 高进会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00476F00010001 | 土地:96.76平方米 | 宗地面积:96.76平方米;房屋建筑面积197.55平方米 | 农村宅基地 |
88 | 高瑞来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00483F00010001 | 土地:100.54平方米 | 宗地面积:100.54平方米;房屋建筑面积205.27平方米 | 农村宅基地 |
89 | 高瑞泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00484F00010001 | 土地:45.29平方米 | 宗地面积:45.29平方米;房屋建筑面积141.51平方米 | 农村宅基地 |
90 | 高俊光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00489F00010001 | 土地:98.53平方米 | 宗地面积:98.53平方米;房屋建筑面积205.22平方米 | 农村宅基地 |
91 | 高建君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00496F00010001 | 土地:88.59平方米 | 宗地面积:88.59平方米;房屋建筑面积136.64平方米 | 农村宅基地 |
92 | 高德兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00499F00010001 | 土地:69.30平方米 | 宗地面积:69.30平方米;房屋建筑面积141.12平方米 | 农村宅基地 |
93 | 高育华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村33号 | 445222104218JC00501F00010001 | 土地:71.52平方米 | 宗地面积:71.52平方米;房屋建筑面积71.52平方米 | 农村宅基地 |
94 | 高建勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00504F00010001 | 土地:140.85平方米 | 宗地面积:140.85平方米;房屋建筑面积239.38平方米 | 农村宅基地 |
95 | 高自进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村439号 | 445222104218JC00505F00010001 | 土地:96.84平方米 | 宗地面积:96.84平方米;房屋建筑面积258.48平方米 | 农村宅基地 |
96 | 高文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00513F00010001 | 土地:143.52平方米 | 宗地面积:143.52平方米;房屋建筑面积287.04平方米 | 农村宅基地 |
97 | 高庆丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00515F00010001 | 土地:80.00平方米 | 宗地面积:80.00平方米;房屋建筑面积204.16平方米 | 农村宅基地 |
98 | 高学仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委高村 | 445222104218JC00523F00010001 | 土地:94.79平方米 | 宗地面积:94.79平方米;房屋建筑面积285.34平方米 | 农村宅基地 |
99 | 高限洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00563F00010001 | 土地:96.39平方米 | 宗地面积:96.39平方米;房屋建筑面积148.23平方米 | 农村宅基地 |
100 | 高建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00571F00010001 | 土地:96.75平方米 | 宗地面积:96.75平方米;房屋建筑面积205.23平方米 | 农村宅基地 |
101 | 高瑞金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00579F00010001 | 土地:94.40平方米 | 宗地面积:94.40平方米;房屋建筑面积94.40平方米 | 农村宅基地 |
102 | 高道建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00592F00010001 | 土地:50.74平方米 | 宗地面积:50.74平方米;房屋建筑面积129.00平方米 | 农村宅基地 |
103 | 高道芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00593F00010001 | 土地:46.02平方米 | 宗地面积:46.02平方米;房屋建筑面积145.86平方米 | 农村宅基地 |
104 | 高瑞铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00596F00010001 | 土地:94.40平方米 | 宗地面积:94.40平方米;房屋建筑面积374.16平方米 | 农村宅基地 |
105 | 高增才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00606F00010001 | 土地:92.80平方米 | 宗地面积:92.80平方米;房屋建筑面积92.80平方米 | 农村宅基地 |
106 | 高史金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村101号 | 445222104218JC00627F00010001 | 土地:94.77平方米 | 宗地面积:94.77平方米;房屋建筑面积137.70平方米 | 农村宅基地 |
107 | 高捷才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村112号 | 445222104218JC00630F00010001 | 土地:45.82平方米 | 宗地面积:45.82平方米;房屋建筑面积45.82平方米 | 农村宅基地 |
108 | 高茂生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00633F00010001 | 土地:142.80平方米 | 宗地面积:142.80平方米;房屋建筑面积142.80平方米 | 农村宅基地 |
109 | 高茂才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村57号 | 445222104218JC00635F00010001 | 土地:50.40平方米 | 宗地面积:50.40平方米;房屋建筑面积50.40平方米 | 农村宅基地 |
110 | 高茂林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村56号 | 445222104218JC00651F00010001 | 土地:51.60平方米 | 宗地面积:51.60平方米;房屋建筑面积51.60平方米 | 农村宅基地 |
111 | 高史金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00659F00010001 | 土地:14.28平方米 | 宗地面积:14.28平方米;房屋建筑面积14.28平方米 | 农村宅基地 |
112 | 高进兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00663F00010001 | 土地:90.83平方米 | 宗地面积:90.83平方米;房屋建筑面积345.36平方米 | 农村宅基地 |
113 | 高克武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 广东省揭阳市揭西县五经富镇联和村村委罗屋村 | 445222104218JC00664F00010001 | 土地:93.74平方米 | 宗地面积:93.74平方米;房屋建筑面积351.62平方米 | 农村宅基地 |
