经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年06月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 林燕武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC00820F00010001 | 土地:42.68平方米 | 宗地面积:42.68平方米;房屋建筑面积171.12平方米 | 农村宅基地 |
2 | 林利辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC00930F00010001 | 土地35.36平方米 | 宗地面积35.36平方米;房屋建筑面积49.73平方米 | 农村宅基地 |
3 | 林少彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC00946F00010001 | 土地35.36平方米 | 宗地面积35.36平方米;房屋建筑面积49.73平方米 | 农村宅基地 |
4 | 林炎钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC00952F00010001 | 土地33.06平方米 | 宗地面积33.06平方米;房屋建筑面积33.06平方米 | 农村宅基地 |
5 | 林壮奕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC00963F00010001 | 土地25.46平方米 | 宗地面积25.46平方米;房屋建筑面积25.46平方米 | 农村宅基地 |
6 | 林少彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC00985F00010001 | 土地33.25平方米 | 宗地面积33.25平方米;房屋建筑面积33.25平方米 | 农村宅基地 |
7 | 林白豆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC00991F00010001 | 土地23.28平方米 | 宗地面积23.28平方米;房屋建筑面积23.28平方米 | 农村宅基地 |
8 | 林碧声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC01026F00010001 | 土地37.61平方米 | 宗地面积37.61平方米;房屋建筑面积37.61平方米 | 农村宅基地 |
9 | 林少雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村197号 | 445222108210JC01106F00010001 | 土地35.27平方米 | 宗地面积35.27平方米;房屋建筑面积35.27平方米 | 农村宅基地 |
10 | 林武荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC01119F00010001 | 土地21.37平方米 | 宗地面积21.37平方米;房屋建筑面积21.37平方米 | 农村宅基地 |
11 | 林湧华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC01130F00010001 | 土地23.82平方米 | 宗地面积23.82平方米;房屋建筑面积23.82平方米 | 农村宅基地 |
12 | 林在强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委新宅村 | 445222108210JC01140F00010001 | 土地23.21平方米 | 宗地面积23.21平方米;房屋建筑面积23.21平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2022年05月26日