经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年 5 月 27 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 蔡明玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委元下村41号 | 445222102216JC00982F00010001 | 土地:135.60 | 宗地面积:135.60平方米;房屋建筑面积:237.58平方米 | 农村宅基地 |
2 | 蔡明玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委圳背园上 | 445222102216JC00517F00010001 | 土地:30.06 | 宗地面积:30.06平方米;房屋建筑面积:30.06平方米 | 农村宅基地 |
3 | 蔡云光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委南门田 | 445222102216JC01004F00010001 | 土地:126.56 | 宗地面积:126.56平方米;房屋建筑面积:470.30平方米 | 农村宅基地 |
4 | 蔡东方 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委上寨村 | 445222102216JC00191F00010001 | 土地:96.94 | 宗地面积:96.94平方米;房屋建筑面积:373.42平方米 | 农村宅基地 |
5 | 蔡明巧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委圳背园上 | 445222102216JC00567F00010001 | 土地:133.69 | 宗地面积:133.69平方米;房屋建筑面积:235.53平方米 | 农村宅基地 |
6 | 蔡高造 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委元下村 | 445222102216JC00882F00010001 | 土地:78.40 | 宗地面积:78.40平方米;房屋建筑面积:221.44平方米 | 农村宅基地 |
7 | 蔡河口 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委元下村 | 445222102216JC00908F00010001 | 土地:188.64 | 宗地面积:188.64平方米;房屋建筑面积:206.88平方米 | 农村宅基地 |
8 | 蔡己丑 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委上寨村 | 445222102216JC00147F00010001 | 土地:105.91 | 宗地面积:105.91平方米;房屋建筑面积:105.91平方米 | 农村宅基地 |
9 | 蔡汉光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委元下村 | 445222102216JC00833F00010001 | 土地:126.28 | 宗地面积:126.28平方米;房屋建筑面积:226.89平方米 | 农村宅基地 |
10 | 蔡广信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委埔下村 | 445222102216JC01084F00010001 | 土地:84.53 | 宗地面积:84.53平方米;房屋建筑面积:219.77平方米 | 农村宅基地 |
11 | 蔡景发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委上寨村 | 445222102216JC00088F00010001 | 土地:91.43 | 宗地面积:91.43平方米;房屋建筑面积:91.43平方米 | 农村宅基地 |
12 | 蔡小夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00712F00010001 | 土地:97.47 | 宗地面积:97.47平方米;房屋建筑面积:179.64平方米 | 农村宅基地 |
13 | 蔡伟宁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00286F00010001 | 土地:126.33 | 宗地面积:126.33平方米;房屋建筑面积:316.61平方米 | 农村宅基地 |
14 | 蔡举牛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委上寨村 | 445222102216JC00043F00010001 | 土地:61.74 | 宗地面积:61.74平方米;房屋建筑面积:61.74平方米 | 农村宅基地 |
15 | 蔡明镜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委上寨村 | 445222102216JC00051F00010001 | 土地:34.35 | 宗地面积:34.35平方米;房屋建筑面积:34.35平方米 | 农村宅基地 |
16 | 蔡梦章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00640F00010001 | 土地:127.58 | 宗地面积:127.58平方米;房屋建筑面积:271.40平方米 | 农村宅基地 |
17 | 蔡思考 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00686F00010001 | 土地:75.67 | 宗地面积:75.67平方米;房屋建筑面积:157.99平方米 | 农村宅基地 |
18 | 蔡建胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00487F00010001 | 土地:129.50 | 宗地面积:129.50平方米;房屋建筑面积:236.32平方米 | 农村宅基地 |
19 | 蔡举飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委元下村 | 445222102216JC00980F00010001 | 土地:136.77 | 宗地面积:136.77平方米;房屋建筑面积:291.69平方米 | 农村宅基地 |
20 | 蔡学灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委圳背园上 | 445222102216JC00493F00010001 | 土地:136.80 | 宗地面积:136.80平方米;房屋建筑面积:136.80平方米 | 农村宅基地 |
21 | 蔡梅清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00349F00010001 | 土地:126.68 | 宗地面积:126.68平方米;房屋建筑面积:155.57平方米 | 农村宅基地 |
22 | 蔡高台 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委埔下村 | 445222102216JC01119F00010001 | 土地:92.94 | 宗地面积:92.94平方米;房屋建筑面积:182.95平方米 | 农村宅基地 |
23 | 蔡少枝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00279F00010001 | 土地:127.85 | 宗地面积:127.85平方米;房屋建筑面积:127.85平方米 | 农村宅基地 |
24 | 蔡新护 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委南门田 | 445222102216JC01043F00010001 | 土地:184.56 | 宗地面积:184.56平方米;房屋建筑面积:148.59平方米 | 农村宅基地 |
25 | 蔡长沙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委圳背园上 | 445222102216JC00418F00010001 | 土地:141.00 | 宗地面积:141.00平方米;房屋建筑面积:152.25平方米 | 农村宅基地 |
26 | 蔡子雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委 | 445222102216JC01011F00010001 | 土地:99.41 | 宗地面积:99.41平方米;房屋建筑面积:315.26平方米 | 农村宅基地 |
27 | 蔡明秋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00803F00010001 | 土地:84.80 | 宗地面积:84.80平方米;房屋建筑面积:234.55平方米 | 农村宅基地 |
28 | 刘道辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委江屋寨村 | 445222102216JC01005F00010001 | 土地:132.09 | 宗地面积:132.09平方米;房屋建筑面积:148.22平方米 | 农村宅基地 |
29 | 蔡汉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委新禾坪7号 | 445222102216JC00428F00010001 | 土地:76.14 | 宗地面积:76.14平方米;房屋建筑面积:76.14平方米 | 农村宅基地 |
30 | 蔡高闯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00554F00010001 | 土地:19.18 | 宗地面积:19.18平方米;房屋建筑面积:19.18平方米 | 农村宅基地 |
31 | 蔡三明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00615F00010001 | 土地:128.14 | 宗地面积:128.14平方米;房屋建筑面积:128.14平方米 | 农村宅基地 |
32 | 蔡子才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委圳背园上 | 445222102216JC00387F00010001 | 土地:136.75 | 宗地面积:136.75平方米;房屋建筑面积:263.79平方米 | 农村宅基地 |
33 | 蔡高种 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00373F00010001 | 土地:120.84 | 宗地面积:120.84平方米;房屋建筑面积:115.64平方米 | 农村宅基地 |
34 | 蔡国甫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委上寨村 | 445222102216JC00055F00010001 | 土地:98.70 | 宗地面积:98.70平方米;房屋建筑面积:182.66平方米 | 农村宅基地 |
35 | 蔡汉口 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委圳背园上 | 445222102216JC00858F00010001 | 土地:99.83 | 宗地面积:99.83平方米;房屋建筑面积:310.34平方米 | 农村宅基地 |
36 | 蔡少光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委新禾坪 | 445222102216JC00400F00010001 | 土地:85.05 | 宗地面积:85.05平方米;房屋建筑面积:249.55平方米 | 农村宅基地 |
37 | 蔡高活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委陂角楼 | 445222102216JC00306F00010001 | 土地:122.42 | 宗地面积:122.42平方米;房屋建筑面积:122.42平方米 | 农村宅基地 |
38 | 蔡明华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县龙潭镇汤坝村委圳背园上 | 445222102216JC00698F00010001 | 土地:134.50 | 宗地面积:134.50平方米;房屋建筑面积:134.50平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2022 年 5月 6 日