经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年5月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机 构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 黄汝但 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委员山坝村054号 | 445222114208JC00023F00010001 | 土地:38.00 | 宗地面积:38.00平方米;房屋建筑面积:38.00平方米 | 农村宅基地 |
2 | 黄永清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委员山坝村 | 445222114208JC00025F00010001 | 土地:71.50 | 宗地面积:71.50平方米;房屋建筑面积:113.68平方米 | 农村宅基地 |
3 | 黄思览 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委员山坝村 | 445222114208JC00045F00010001 | 土地:40.70 | 宗地面积:40.70平方米;房屋建筑面积:105.45平方米 | 农村宅基地 |
4 | 黄美新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委员山坝村 | 445222114208JC00076F00010001 | 土地:41.25 | 宗地面积:41.25平方米;房屋建筑面积:123.75平方米 | 农村宅基地 |
5 | 黄顺监 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委员山坝村 | 445222114208JC00169F00010001 | 土地:79.64 | 宗地面积:79.64平方米;房屋建筑面积:265.19平方米 | 农村宅基地 |
6 | 黄乐内 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委员山坝村 | 445222114208JC00183F00010001 | 土地:80.36 | 宗地面积:80.36平方米;房屋建筑面积:80.36平方米 | 农村宅基地 |
7 | 黄双茶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委员山坝村022号 | 445222114208JC00196F00010001 | 土地:70.80 | 宗地面积:70.80平方米;房屋建筑面积:149.10平方米 | 农村宅基地 |
8 | 黄义勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村 | 445222114208JC00227F00010001 | 土地:220.71 | 宗地面积:220.71平方米;房屋建筑面积:160.50平方米 | 农村宅基地 |
9 | 黄汝会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村 | 445222114208JC00275F00010001 | 土地:77.18 | 宗地面积:77.18平方米;房屋建筑面积:19.38平方米 | 农村宅基地 |
10 | 黄汝很 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村226-1/226-2号 | 445222114208JC00287F00010001 | 土地:125.98 | 宗地面积:125.98平方米;房屋建筑面积:125.98平方米 | 农村宅基地 |
11 | 黄明钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村 | 445222114208JC00365F00010001 | 土地:86.27 | 宗地面积:86.27平方米;房屋建筑面积:202.40平方米 | 农村宅基地 |
12 | 黄建年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村165号 | 445222114208JC00367F00010001 | 土地:96.80 | 宗地面积:96.80平方米;房屋建筑面积:274.59平方米 | 农村宅基地 |
13 | 黄建达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村 | 445222114208JC00371F00010001 | 土地:42.64 | 宗地面积:42.64平方米;房屋建筑面积:118.08平方米 | 农村宅基地 |
14 | 黄明耀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村 | 445222114208JC00379F00010001 | 土地:124.12 | 宗地面积:124.12平方米;房屋建筑面积:124.12平方米 | 农村宅基地 |
15 | 黄木尼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村 | 445222114208JC00391F00010001 | 土地:69.95 | 宗地面积:69.95平方米;房屋建筑面积:185.35平方米 | 农村宅基地 |
16 | 黄金有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村095号 | 445222114208JC00488F00010001 | 土地:90.23 | 宗地面积:90.23平方米;房屋建筑面积:138.22平方米 | 农村宅基地 |
17 | 黄海钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇四新村委四楼村 | 445222114208JC00502F00010001 | 土地:96.35 | 宗地面积:96.35平方米;房屋建筑面积:96.35平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2022年4月18日