对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 项目类别 | ||||||
招标单位 | 广东省揭西县金和镇金光村委会 | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 | |
1 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 1 | 林汉明 | 43338元/宗·年 | 2019-10-31 | 否 | |||
2 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 1 | 林三弟 | 26800元/宗·年 | 2019-10-31 | 否 | |||
3 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 1 | 林汉省 | 38000元/宗·年 | 2019-10-31 | 否 | |||
4 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 1 | 林初钢 | 91800元/宗·年 | 2019-10-31 | 否 | |||
5 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 1 | 林锡江 | 85118元/宗·年 | 2019-10-31 | 否 | |||
6 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 1 | 林初庆 | 158888.88元/宗·年 | 2019-10-31 | 是 | |||
7 | 金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标 | 1 | 林金发 | 63888元/宗·年 | 2019-10-31 | 否 | |||
三 | 交易信息 | 交易资产总占地面积:50亩 总建筑面积: | |||||||
交易地点:金和镇农村集体资产资源交易中心 | |||||||||
联系电话:0663-5720905 | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2019年11月7日 | |||||||
五 | 交易 公示时间 | 公示时间为2019-10-31至2019-11-07,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向联社交易站或揭西县农村集体经济组织“三资”交易监管中心反映 ,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 | |||||||
投诉联系人:詹大明 | |||||||||
投诉电话:0663-5720905 |
|||||||||
金和镇农村集体资产资源交易中心 | |||||||||
2019-10-31 |
金和镇金光村山场青橄榄管理经营权公开招标中标公告
时间:2019-10-31 15:33:05
来源:本网