|
|
||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法定代表人 | 许可证编号 | 排污口名称 | 主要排放污染物名称 | 排放浓度限值(mg/m3) | 有效期限 |
| 1 | 揭西县金和德伟石材加工场 | 揭西县金和镇南山尾村委基地场 | 谢德伟 | 4452222019000023 | (1) 1#水排口、(1) 1#气排口 | 化学需氧量(COD)、颗粒物 | 200、1 | 2019-04-04至2021-01-15 |
| 2 | 揭西县金和昌泰食品厂 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 王俊城 | 4452222010000081 | (1) 总排污口、(1) 1#锅炉气排口 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 90、10、50、200 | 2019-04-09至2021-01-15 |
| 3 | 广东港洲食品实业有限公司 | 揭西县凤江镇工业区 | 王惠雄 | 4452222010000070 | (1) 1#水排口、(1) 1#食堂油烟废气排口 | 化学需氧量(COD)、氨氮、油烟 | 90、10、2 | 2019-02-10至2021-01-15 |
| 4 | 揭西县凤江顺元亨塑料制品厂 | 凤江镇阳西村委南山洋村中芒田 | 林晓元 | 4452222019000024 | (1) 1#水排口、(g01) 1#挤出废气排口、(g02) 2#覆膜废气排口 、(g03) 3#厨房废气排口 | 化学需氧量(COD)、非甲烷总烃、油烟 | 200、100、120、2 | 2019-04-09至2021-01-15 |
| 5 | 揭西县科达胶粘剂厂 | 揭西县五金仓库 | 陈文旋 | 4452222011000129 | (1) 1#水排口、(g01) 1#锅炉气排口、(g02) 2#厨房油烟废气排口、(无组织废气) 无组织废气排口 | 化学需氧量(COD)、二氧化硫、氮氧化物、油烟、总VOCs | 500、300、400、2、2 | 2019-04-16至2021-01-15 |
| 6 | 揭西县众安液化石油气钢瓶检验有限公司 | 揭西县金和镇金鲤开发区 | 林吉林 | 4452222010000095 | (1) 1#水排口、(g01) 1#焚烧废气排口、(g02) 2#除锈废气排口、(g03) 3#喷粉废气排口、(g04) 4#厨房油烟废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、颗粒物、油烟 | 90、10、200、120、120、120、2 | 2019-04-16至2021-01-15 |
| 7 | 广东雅林食品有限公司(阳南厂区) | 揭西县凤江镇阳南工业区 | 林贤胜 | 4452222019000028 | (1) 1#水排口、(g01) 1#厨房油烟废气排口 、(g02) 2#锅炉废气排口 污染物排放量限值、(无组织废气) 无组织废气排口 污染物排放量限值 | 化学需氧量(COD)、氨氮、油烟、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、2、50、200、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 8 | 广东雅如食品有限公司 | 揭西县凤江镇阳南村委林厝寮村 | 林培群 | 4452222019000026 |
(1) 1#水排口、(1) 无组织废气排口 |
化学需氧量、氨氮、臭气浓度 | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 9 | 揭西县壮发食品厂 | 揭西县凤江镇阳夏工业区 | 林乐鑫 | 4452222019000033 | (1) 1#水排口、(g01) 1#锅炉废气排口 、(无组织废气) 2#无组织废气排口 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 10 | 揭西县坤盛食品厂 | 揭西县凤江镇阳南村芋园埔 | 林乐旋 | 4452222019000031 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气排放 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 11 | 揭西县津雅园食品厂阳南分厂 | 揭西县凤江镇阳南村委芋园埔 | 林楷书 | 4452222019000030 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气排放 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 12 | 揭西县津雅园食品厂 | 揭西县凤江镇芋园埔村 | 林庆华 | 4452222019000029 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气排放 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 13 | 揭西县林任鹏石材加工厂 | 揭西县金和镇南山尾村委新寨后 | 林任鹏 | 4452222019000025 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气排放 | 化学需氧量(COD)、颗粒物 | 200、1 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 14 | 揭西县基发食品厂 | 揭西县金和镇金园鲤开发区西侧 | 潘耀武 | 4452222019000027 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气排放 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 15 | 揭西县万春食品有限公司 | 揭西县凤江镇阳南阳夏工业区 | 林志杰 | 4452222019000032 | (1) 1#水排口、(g01) 1#锅炉废气排口、(无组织废气) 无组织废气排口 污染物排放量限值 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-19至2021-01-15 |
| 16 | 揭西县鹏兴食品厂 | 揭西县凤江镇东光村 | 林楚鹏 | 4452222016000200 | (1) 总排污口、(1) 1#锅炉气排口、(无组织废气) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-19至2020-04-23 |
| 17 | 揭西县亨荣食品厂 | 揭西县金和镇金里桥头(金园)开发区 | 林静彬 | 4452222019000034 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-25至2021-01-15 |
| 18 | 揭西县生利食品厂 | 揭西县金和镇金里开发区 | 林静育 | 4452222019000035 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-25至2021-01-15 |
| 19 | 揭西县佩芝食品厂 | 揭西县凤江镇东丰村委工业区 | 高佩芝 | 4452222019000036 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 20 | 揭西县泰泽食品厂 | 揭西县凤江镇东丰村委仙大村 | 林妙辉 | 4452222019000037 | (1) 1#水排口、(1) 1#燃油气锅炉废气排口 (2) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 21 | 揭西县裕民糖果食品厂(普通合伙) | 揭西县凤江镇东丰村 | 翁素英 | 4452222019000038 |
(1) 1#水排口、(1) 1#锅炉废气排口 (2) 无组织废气 |
化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 22 | 揭西县乡农食品厂 | 揭西县凤江镇东丰村仙大大坟片 | 林安贵 | 4452222019000039 | (1) 1#水排口、(1) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2019-04-28至2021-01-15 |
| 23 | 揭西县潭溪砂砖制造有限公司 | 揭西县塔头镇潭溪村委潭溪村京棉公路边 | 郭炜东 | 4452222019000041 | (1) 1#水排口、(g01) 1#锅炉废气排口 、(g02) 2#破碎、球磨、搅拌工序废气排口、(g03) 厨房油烟废气排口、(无组织废气) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、油烟、颗粒物 | 200、50、200、30、2、1 | 2019-04-29至2021-01-15 |
| 24 | 揭西县庆鸿混凝土有限公司 | 揭西县东园镇赤岩村委乌池尾 | 曾庆涛 | 4452222019000040 | (1) 1#水排口、(g01) 1#气排口 、(g02) 2#气排口、(g03) 3#气排口、(g04) 4#气排口、(g05) 5#气排口、(g06) 6#气排口、(g07) 7#气排口、(g08) 8#气排口、(无组织废气) 无组织废气 | 化学需氧量(COD)、颗粒物、 | 200、20 | 2019-04-29至2021-01-15 |
| 25 | 揭西县盈锋食品厂 | 揭西县凤江镇东光村委里厝园村 | 林树锋 | 4452222019000042 |
(1) 1#水排口、(1) 1#锅炉废气排口 (2) 无组织废气 |
化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2019-04-29至2021-01-15 |
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号