| 行政处罚决定书文号 | 单位名称 | 处罚金额 (万元) | 执行情况 | 缴纳罚款日期 |
| 揭西环罚[2018]001号 | 揭西县五经富艳藏养猪场 | 0.60 | 已执行 | 2018.1.18 |
| 揭西环罚[2018]002号 | 揭西县五经富旭珍养殖场 | 0.60 | 已执行 | 2018.1.18 |
| 揭西环罚[2018]003号 | 揭西县五经富坪园养猪场 | 0.60 | 已执行 | 2018.1.31 |
| 揭西环罚[2018]004号 | 揭西县五经富镇东涛养猪场 | 0.45 | 已执行 | 2018.1.31 |
| 揭西环罚[2018]005号 | 揭西县琳春源畜牧有限公司 | 0.60 | 已执行 | 2018.2.6 |
| 揭西环罚[2018]006号 | 揭西县熊大食品有限公司 | 1.25 | 已执行 | 2018.4.2 |
| 揭西环罚[2018]007号 | 揭西县京溪园镇恒泰塑料绳加工厂 | 1.00 | 已执行 | 2018.3.26 |
| 揭西环罚[2018]008号 | 揭阳市凤凰大酒店有限公司 | 2.50 | 已执行 | 2018.3.29 |
| 揭西环罚[2018]009号 | 揭西县凤江鸿阳塑料厂 | 0.75 | 已执行 | 2018.4.12 |
| 揭西环罚[2018]010号 | 揭西县棉湖东坡电器厂 | 0.80 | 已执行 | 2018.5.7 |
| 揭西环罚[2018]011号 | 揭西县灰寨镇良兴毛巾厂 | 9.80 | 已执行 | 2018.7.2 |
| 揭西环罚[2018]012号 | 揭西县五云镇下埔采石场 | 2.50 | 已执行 | 2018.4.13 |
| 揭西环罚[2018]013号 | 揭西县上垠采石场有限公司 | 2.50 | 已执行 | 2018.6.1 |
| 揭西环罚[2018]014号 | 揭西县杉柯翁坡采石场有限公司 | 2.50 | 已执行 | 2018.4.13 |
| 揭西环罚[2018]015号 | 揭西县合盛石业有限公司 | 2.50 | 已执行 | 2018.4.19 |
| 揭西环罚[2018]016号 | 吴少容 | 2.00 | 已执行 | 2018.5.7 |
| 揭西环罚[2018]017号 | 蔡汉齐 | 2.50 | 已执行 | 2018.5.17 |
| 揭西环罚[2018]018号 | 揭西县凤江广用塑料厂 | 2.00 | 已执行 | 2018.5.21 |
| 揭西环罚[2018]019号 | 揭西县青豪园食品有限公司 | 15.00 | 已执行 | 2015.6.24 |
| 揭西环罚[2018]020号 | 揭西县德辉养殖有限公司 | 13.00 | 已执行 | 2018.5.10 |
| 揭西环罚[2018]022号 | 揭西县南山镇子仁生猪养殖场 | 1.20 | 已执行 | 2018.5.18 |
| 揭西环罚[2018]023号 | 揭阳市凯盛混凝土有限公司 | 23.00 | 已执行 | 2018.5.10 |
| 揭西环罚[2018]024号 | 揭西县金和林任鹏石材加工厂 | 1.20 | 已执行 | 2018.5.17 |
| 揭西环罚[2018]025号 | 揭西县南山镇协发石材加工厂 | 1.50 | 已执行 | 2018.5.21 |
| 揭西环罚[2018]026号 | 揭西县凤江双利食品厂 | 15.00 | 已执行 | 2018.5.17 |
| 揭西环罚[2018]027号 | 揭西县凤江鸿坤食品厂 | 6.00 | 已执行 | 2018.5.24 |
| 揭西环罚[2018]028号 | 揭西县龙潭镇石材工艺厂 | 1.80 | 已执行 | 2018.5.25 |
| 揭西环罚[2018]029号 | 揭西县金和德伟石材加工场 | 2.00 | 已执行 | 2018.6.7 |
| 揭西环罚[2018]030号 | 揭西县钱坑镇鸿发养殖场 | 0.60 | 已执行 | 2018.5.29 |
| 揭西环罚[2018]031号 | 揭西县钱坑业大种养场 | 0.60 | 已执行 | 2018.5.29 |
| 揭西环罚[2018]032号 | 揭西县钱坑镇木南生猪养殖场 | 0.60 | 已执行 | 2018.5.29 |
| 揭西环罚[2018]033号 | 揭西县钱坑锡和养猪场 | 0.60 | 已执行 | 2018.5.29 |
| 揭西环罚[2018]034号 | 揭西县明辉混凝土有限公司 | 2.00 | 已执行 | 2018.6.8 |
| 揭西环罚[2018]035号 | 广东瑞发实业有限公司 | 2.00 | 已执行 | 2018.6.7 |
| 揭西环罚[2018]036号 | 揭西县同心食品有限公司 | 6.00 | 已执行 | 2018.6.14 |
| 揭西环罚[2018]037号 | 广东鸿盛利五金制品有限公司 | 7.50 | 已执行 | 2018.6.27 |
| 揭西环罚[2018]038号 | 揭西县欢达食品厂 | 8.00 | 已执行 | 2018.7.26 |
| 揭西环罚[2018]039号 | 揭西县众安液化石油气钢瓶检验有限公司 | 3.00 | 已执行 | 2018.8.1 |
| 揭西环罚[2018]040号 | 揭西县京溪园镇美盛源塑料袋厂 | 0.80 | 已执行 | 2018.8.6 |
| 揭西环罚[2018]041号 | 揭西县灰寨镇嘉华酒店 | 0.50 | 已执行 | 2018.8.10 |
| 揭西环罚[2018]042号 | 揭西县雅的塑胶有限公司 | 2.20 | 已执行 | 2018.8.17 |
| 揭西环罚[2018]043号 | 揭西县金鼎旺再生资源回收有限公司 | 3.20 | 已执行 | 2018.8.15 |
| 揭西环罚[2018]044号 | 揭西县棉湖粤港乳胶漆厂 | 4.00 | 已执行 | 2018.9.05 |
| 揭西环罚[2018]045号 | 揭西县棉湖鸿旗塑料厂 | 0.60 | 已执行 | 2018.9.3 |
| 揭西环罚[2018]046号 | 揭西县凤江钿兴塑料厂 | 1.25 | 已执行 | 2018.9.3 |
| 揭西环罚[2018]047号 | 揭西县映壁食品厂 | 2.00 | 已执行 | 2018.10.13 |
| 揭西环罚[2018]048号 | 揭西县裕丰食品厂 | 5.50 | 已执行 | 2018.9.5 |
| 揭西环罚[2018]049号 | 揭西县金和雅神木制品厂 | 0.90 | 已执行 | 2018.9.14 |
| 揭西环罚[2018]050号 | 揭西县金和大森塑料制品厂 | 0.75 | 已执行 | 2018.9.14 |
| 揭西环罚[2018]051号 | 揭西县榕仕康电线电缆有限公司 | 1.20 | 已执行 | 2018.9.28 |
| 揭西环罚[2018]052号 | 揭西县津雅园食品厂阳南分厂 | 15.00 | 已执行 | 2018.9.27 |
| 揭西环罚[2018]053号 | 揭西县五经富马明种养场 | 0.80 | 已执行 | 2018.11.3 |
| 揭西环罚[2018]054号 | 揭西县河婆美通电子配件厂 | 21.00 | 已执行 | 2018.11.22 |
| 揭西环罚[2018]055号 | 揭西县棉湖睿昌塑料加工厂 | 0.42 | 已执行 | 2018.11.27 |
| 揭西环罚[2018]056号 | 揭西县棉湖春轩铜材加工厂 | 0.70 | 已执行 | 2018.11.23 |
| 揭西环罚[2018]057号 | 揭西县河婆鸿运大酒店 | 3.10 | 已执行 | 2018.11.22 |
| 揭西环罚[2018]058号 | 揭西县凤江锦香食品厂 | 15.00 | 已执行 | 2018.12.24 |
| 揭西环罚[2018]059号 | 揭西县林峰胶合板有限公司 | 0.75 | 已执行 | 2018.12.27 |
| 揭西环罚[2018]060号 | 揭西县旭峰胶合板有限公司 | 0.75 | 已执行 | 2018.12.27 |
| 揭西环罚[2018]061号 | 揭西县五云镇盛林胶合板厂 | 0.57 | 已执行 | 2018.12.27 |
2018年揭西县环境保护局环境行政处罚执行情况
时间:2019-01-17 10:44:25
来源:本网
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号