| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法定代表人 | 许可证编号 | 排污口名称 | 主要排放污染物名称 | 排放浓度限值(mg/L) | 有效期限 |
| 1 | 揭西县凯泰食品厂 | 揭西县凤江镇东光村埔双工业区 | 林少凯 | 4452222018000277 | 1#水排口 无组织废气排口 | 化学需氧量(COD)、氨氮、臭气浓度(无量纲) | 90、10、20 | 2018年7月13日至2021年1月15日 |
| 2 | 揭西县信康食品厂 | 揭西县凤江镇东光村埔双 | 林胜群 | 4452222018000278 | 1#水排口 1#气排口 无组织废气排口 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2018年7月13日至2021年1月15日 |
| 3 | 揭西县国樱运动用品厂 | 揭西县灰寨镇工业区 | 李群彬 | 4452222012000145 | 1#水排口 1#印刷废气排口 2#刻印、贴合及压膜工序废气排口 无组织废气排口 | 化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、总VOCs、非甲烷总烃 | 200、100、100、120/2、120 | 2017年3月26日至2020年3月25日 |
| 4 | 揭西县诺标电线电缆有限公司 | 揭西县棉湖镇厚埔村委厚埔工业区 | 黄丽惠 | 4452222018000280 | 1#水排口 1#气排口 无组织废气排口 | 化学需氧量(COD)、氨氮、vocs、颗粒物(其他)、总VOCs | 300、31、100、30/1、4 | 2018年7月25日至2021年1月15日 |
| 5 | 揭西县元泰食品厂 | 揭西县凤江镇东光村委后厝村 | 林舜发 | 4452222018000281 | 1#水排口 1#气排口 无组织废气排口 | 化学需氧量(COD)、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度(无量纲) | 90、10、50、200、20 | 2018年7月25日至2021年1月15日 |
揭西县环保局2018年7月排污许可证发放情况
时间:2018-07-31 14:30:53
来源:本网
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号