| 行政处罚决定书文号 | 单位名称 | 处罚金额 | 执行情况 | 缴纳罚款日期 |
| 揭西环罚字[2016]第001号 | 揭西县凤江荔美园食品厂 | 3万元 | 已执行 | 2016.05.26 |
| 揭西环罚字[2016]第002号 | 揭西县凤江荔鹏园食品厂 | 3万元 | 已执行 | 2016.08.15 |
| 揭西环罚字[2016]第003号 | 揭西县果味坊食品厂 | 3万元 | 已执行 | 2016.05.26 |
| 揭西环罚字[2016]第004号 | 揭西县凤江镇林汉雄凉果厂 | 3万元 | 已执行 | 2016.06.02 |
| 揭西环罚字[2016]第005号 | 杨声伟凉果加工作坊 | 5万元 | 已执行 | 2016.06.02 |
| 揭西环罚字[2016]第006号 | 林彦林印花加工作坊 | 6万元 | 已执行 | 2016.06.12 |
| 揭西环罚字[2016]第008号 | 揭西县光新园食品厂 | 12万元 | 已执行 | 2016.06.28 |
| 揭西环罚字[2016]第009号 | 揭西县鸿发砖厂 | 2万元 | 已执行 | 2016.07.04 |
| 揭西环罚字[2016]第010号 | 揭西县蓝宇塑料制品有限公司 | 2万元 | 已执行 | 2016.10.17 |
| 揭西环罚字[2016]第011号 | 揭西县荣盛辉线业有限公司 | 6万元 | 已执行 | 2016.06.24 |
| 揭西环罚字[2016]第012号 | 揭西县好食尚食品厂 | 4万元 | 已执行 | 2016.06.28 |
| 揭西环罚字[2016]第013号 | 林志杰凉果作坊 | 5万元 | 已执行 | 2016.07.08 |
| 揭西环罚字[2016]第014号 | 揭西县佳浩食品有限公司 | 2万元 | 已执行 | 2016.07.03 |
| 揭西环罚字[2016]第015号 | 揭西县棉湖镇利天沙砖厂 | 2万元 | 已执行 | 2016.07.15 |
| 揭西环罚字[2016]第016号 | 揭西县华侨大厦 | 1万元 | 已执行 | 2016.07.12 |
| 揭西环罚字[2016]第017号 | 侯立树造料工场 | 1万元 | 已执行 | 2016.08.19 |
| 揭西环罚字[2016]第018号 | 林楚岗凉果作坊 | 6万元 | 已执行 | 2016.08.15 |
| 揭西环罚字[2016]第019号 | 林再和凉果作坊 | 1万元 | 已执行 | 2016.08.08 |
| 揭西环罚字[2016]第020号 | 揭西县欢达食品厂 | 6万元 | 已执行 | 2016.08.15 |
| 揭西环罚字[2016]第021号 | 林安严凉果加工作坊 | 6万元 | 已执行 | 2016.08.16 |
| 揭西环罚字[2016]第022号 | 凤江镇侯映遂造料工场 | 1万元 | 已执行 | 2016.08.15 |
| 揭西环罚字[2016]第023号 | 林惠聪凉果作坊 | 6万元 | 已执行 | 2016.08.12 |
| 揭西环罚字[2016]第024号 | 广东雅林食品有限公司 | 6万元 | 已执行 | 2016.08.15 |
| 揭西环罚[2016]第025号 | 林立雄灯头圈加工作坊 | 1万元 | 已执行 | 2016.10.26 |
| 揭西环罚[2016]第026号 | 揭西县凤江旅达食品厂 | 2万元 | 已执行 | 2016.12.15 |
| 揭西环罚[2016]第027号 | 揭西县迎业基房地产开发有限公司 | 8万元 | 已执行 | 2016.12.15 |
| 揭西环罚[2016]第028号 | 揭西县同心食品有限公司 | 10万元 | 已执行 | 2016.12.14 |
| 揭西环罚[2016]第029号 | 揭西县合盛石业有限公司 | 10万元 | 已执行 | 2016.12.18 |
| 揭西环罚[2016]第030号 | 揭西县凤江香味园食品厂 | 30万元 | 已执行 | 2017.02.24 |
| 揭西环罚[2016]第031号 | 揭西县松辉食品有限公司 | 30万元 | 已执行 | 2017.1.18 |
| 揭西环罚[2016]第032号 | 揭西县元泰食品厂 | 30万元 | 已执行 | 2017.2.24 |
| 揭西环罚[2016]第033号 | 揭西县慎如食品厂 | 30万元 | 已执行 | 2017.1.24 |
| 揭西环罚[2016]第034号 | 揭西县凤江城发食品加工厂 | 30万元 | 已执行 | 2017.5.24 |
| 揭西环罚[2016]第035号 | 揭西县凤江锦碧园食品厂 | 30万元 | 已执行 | 2017.1.18 |
| 揭西环罚[2016]第036号 | 揭西县凤江嘉彬糖果厂 | 30万元 | 已执行 | 2017.02.22 |
| 揭西环罚[2016]第037号 | 揭西县金和镇林春阁凉果作坊 | 2万元 | 已执行 | 2017.1.18 |
| 揭西环罚[2016]第038号 | 李汉荣布料定型作坊 | 1万元 | 已执行 | 2017.02.23 |
| 揭西环罚[2016]第039号 | 张纲发印花作坊 | 1万2千元 | 已执行 | 2017.1.18 |
| 揭西环罚[2016]第040号 | 林旋凯造料工场 | 5万元 | 已执行 | 2017.1.24 |
| 揭西环罚[2016]第041号 | 揭西县潭溪砂砖制造有限公司 | 15万元 | 已执行 | 2017.1.10 |
揭西县环境保护局2016年环境行政处罚执行情况
时间:2018-06-24 11:06:52
来源:本网
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号