广东省人民政府执法证·人员明细表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证件号码 | 执法单位 | 内设机构 | 执法区域 | 证件状态 | 发证日期 | 有效期 |
1 | 林奕魏 | 男 | 分局长 | V275829 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2019-10-31 | 2024-10-31 |
2 | 张勤辉 | 男 | 分局副局长 | V400044 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2020-04-09 | 2025-04-09 |
3 | 苏章豪 | 男 | 副主任科员 | V209649 | 揭阳市生态环境局 | 普宁分局(揭西) | 揭阳市 | 有效 | 2016-08-31 | 2021-08-31 |
4 | 陈国氽 | 男 | 科员 | V400038 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2020-04-09 | 2025-04-09 |
5 | 曾庆伟 | 男 | 科员 | V400041 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2020-04-09 | 2025-04-09 |
6 | 张志超 | 男 | 科员 | V400046 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2020-04-09 | 2025-04-09 |
7 | 林淼生 | 男 | 办事员 | V241769 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2018-01-31 | 2023-01-31 |
8 | 洪悦彬 | 男 | 办事员 | V241719 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2018-01-31 | 2023-01-31 |
9 | 谢漫华 | 女 | 办事员 | V241768 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2018-01-31 | 2023-01-31 |
10 | 刘讯涛 | 男 | 办事员 | V241720 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2018-01-31 | 2023-01-31 |
11 | 李庆鸿 | 男 | 科员 | V275201 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2019-10-31 | 2024-10-31 |
12 | 赵建添 | 男 | 科员 | V253491 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2018-08-31 | 2023-08-31 |
13 | 庄海源 | 男 | 科员 | V275958 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2019-10-31 | 2024-10-31 |
14 | 刘应提 | 男 | 科员 | V275957 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2019-10-31 | 2024-10-31 |
15 | 郑浩志 | 男 | 办事员 | V241770 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2018-01-31 | 2023-01-31 |
16 | 谢婷婷 | 女 | 办事员 | V239340 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2017-12-31 | 2022-12-31 |
17 | 林少潮 | 男 | 科员 | V276027 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2019-10-31 | 2024-10-31 |
18 | 林灿豪 | 男 | 办事员 | V241854 | 揭阳市生态环境局 | 揭西分局 | 揭阳市 | 有效 | 2018-01-31 | 2023-01-31 |
广东省人民政府执法证·人员明细表
时间:2020-07-06 10:22:51
来源:本网