经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年 9 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 王群辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00031F00010001 | 土地:52.21 | 宗地面积:52.21平方米;房屋建筑面积:39.79平方米 | 农村宅基地 |
2 | 王本华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00067F00010001 | 土地:36.72 | 宗地面积:36.72平方米;房屋建筑面积:79.20平方米 | 农村宅基地 |
3 | 王存发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00095F00010001 | 土地:30.22 | 宗地面积:30.22平方米;房屋建筑面积:66.86平方米 | 农村宅基地 |
4 | 王平如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00113F00010001 | 土地:44.20 | 宗地面积:44.20平方米;房屋建筑面积:44.20平方米 | 农村宅基地 |
5 | 王强发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00124F00010001 | 土地:31.20 | 宗地面积:31.20平方米;房屋建筑面积:77.61平方米 | 农村宅基地 |
6 | 王自才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00152F00010001 | 土地:27.25 | 宗地面积:27.25平方米;房屋建筑面积:27.25平方米 | 农村宅基地 |
7 | 王自才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00187F00010001 | 土地:27.80 | 宗地面积:27.80平方米;房屋建筑面积:27.80平方米 | 农村宅基地 |
8 | 王再平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC00233F00010001 | 土地:20.90 | 宗地面积:20.90平方米;房屋建筑面积:20.90平方米 | 农村宅基地 |
9 | 王汉城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00579F00010001 | 土地:22.75 | 宗地面积:22.75平方米;房屋建筑面积:22.75平方米 | 农村宅基地 |
10 | 王敬武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00672F00010001 | 土地:18.30 | 宗地面积:18.30平方米;房屋建筑面积:36.60平方米 | 农村宅基地 |
11 | 王远欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00682F00010001 | 土地:30.53 | 宗地面积:30.53平方米;房屋建筑面积:30.53平方米 | 农村宅基地 |
12 | 王木青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00715F00010001 | 土地:60.90 | 宗地面积:60.90平方米;房屋建筑面积:85.26平方米 | 农村宅基地 |
13 | 王良城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00829F00010001 | 土地:31.20 | 宗地面积:31.20平方米;房屋建筑面积:31.20平方米 | 农村宅基地 |
14 | 王良城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00886F00010001 | 土地:35.04 | 宗地面积:35.04平方米;房屋建筑面积:35.04平方米 | 农村宅基地 |
15 | 王深圆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00887F00010001 | 土地:28.47 | 宗地面积:28.47平方米;房屋建筑面积:28.47平方米 | 农村宅基地 |
16 | 王益才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00890F00010001 | 土地:36.55 | 宗地面积:36.55平方米;房屋建筑面积:36.55平方米 | 农村宅基地 |
17 | 王培群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00935F00010001 | 土地:32.00 | 宗地面积:32.00平方米;房屋建筑面积:32.00平方米 | 农村宅基地 |
18 | 王培谋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC00959F00010001 | 土地:46.83 | 宗地面积:46.83平方米;房屋建筑面积:46.83平方米 | 农村宅基地 |
19 | 王白弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC01126F00010001 | 土地:32.55 | 宗地面积:32.55平方米;房屋建筑面积:46.50平方米 | 农村宅基地 |
20 | 王庆安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC01131F00010001 | 土地:23.60 | 宗地面积:23.60平方米;房屋建筑面积:23.60平方米 | 农村宅基地 |
21 | 王惠阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC01167F00010001 | 土地:36.26 | 宗地面积:36.26平方米;房屋建筑面积:36.26平方米 | 农村宅基地 |
22 | 王马明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC01172F00010001 | 土地:30.15 | 宗地面积:30.15平方米;房屋建筑面积:78.98平方米 | 农村宅基地 |
23 | 王秀平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC01308F00010001 | 土地:22.42 | 宗地面积:22.42平方米;房屋建筑面积:22.42平方米 | 农村宅基地 |
24 | 王友育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01368F00010001 | 土地:142.03 | 宗地面积:142.03平方米;房屋建筑面积:178.80平方米 | 农村宅基地 |
25 | 王安祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC01380F00010001 | 土地:43.87 | 宗地面积:43.87平方米;房屋建筑面积:43.87平方米 | 农村宅基地 |
26 | 王四悦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01385F00010001 | 土地:52.40 | 宗地面积:52.40平方米;房屋建筑面积:78.80平方米 | 农村宅基地 |
27 | 王丽华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01387F00010001 | 土地:168.96 | 宗地面积:168.96平方米;房屋建筑面积:211.24平方米 | 农村宅基地 |
28 | 王益辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC01397F00010001 | 土地:22.47 | 宗地面积:22.47平方米;房屋建筑面积:22.47平方米 | 农村宅基地 |
29 | 王荣华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01453F00010001 | 土地:27.60 | 宗地面积:27.60平方米;房屋建筑面积:27.60平方米 | 农村宅基地 |
30 | 王才见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01497F00010001 | 土地:19.98 | 宗地面积:19.98平方米;房屋建筑面积:19.98平方米 | 农村宅基地 |
31 | 王远智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01532F00010001 | 土地:23.92 | 宗地面积:23.92平方米;房屋建筑面积:23.92平方米 | 农村宅基地 |
32 | 王培壁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01579F00010001 | 土地:73.78 | 宗地面积:73.78平方米;房屋建筑面积:90.36平方米 | 农村宅基地 |
33 | 王惠强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01607F00010001 | 土地:48.51 | 宗地面积:48.51平方米;房屋建筑面积:71.82平方米 | 农村宅基地 |
34 | 王转茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01624F00010001 | 土地:82.84 | 宗地面积:82.84平方米;房屋建筑面积:352.49平方米 | 农村宅基地 |
35 | 王锡汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委油车村 | 445222111213JC01653F00010001 | 土地:167.64 | 宗地面积:167.64平方米;房屋建筑面积:208.68平方米 | 农村宅基地 |
36 | 王楚章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委大功山村 | 445222111213JC01709F00010001 | 土地:112.46 | 宗地面积:112.46平方米;房屋建筑面积:112.46平方米 | 农村宅基地 |
37 | 王汉伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委大功山村 | 445222111213JC01913F00010001 | 土地:151.20 | 宗地面积:151.20平方米;房屋建筑面积:140.87平方米 | 农村宅基地 |
38 | 王敬宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01949F00010001 | 土地:33.54 | 宗地面积:33.54平方米;房屋建筑面积:33.54平方米 | 农村宅基地 |
39 | 王任辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01956F00010001 | 土地:35.58 | 宗地面积:35.58平方米;房屋建筑面积:47.50平方米 | 农村宅基地 |
40 | 王甲辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01957F00010001 | 土地:35.58 | 宗地面积:35.58平方米;房屋建筑面积:47.50平方米 | 农村宅基地 |
41 | 王镜辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01958F00010001 | 土地:67.57 | 宗地面积:67.57平方米;房屋建筑面积:90.22平方米 | 农村宅基地 |
42 | 王群辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01973F00010001 | 土地:76.53 | 宗地面积:76.53平方米;房屋建筑面积:67.30平方米 | 农村宅基地 |
43 | 王宝敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01983F00010001 | 土地:34.83 | 宗地面积:34.83平方米;房屋建筑面积:34.83平方米 | 农村宅基地 |
44 | 王转轮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01989F00010001 | 土地:34.40 | 宗地面积:34.40平方米;房屋建筑面积:48.00平方米 | 农村宅基地 |
45 | 王转龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01996F00010001 | 土地:43.48 | 宗地面积:43.48平方米;房屋建筑面积:60.68平方米 | 农村宅基地 |
46 | 王丙丁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC01997F00010001 | 土地:107.24 | 宗地面积:107.24平方米;房屋建筑面积:138.21平方米 | 农村宅基地 |
47 | 王铁辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02004F00010001 | 土地:73.86 | 宗地面积:73.86平方米;房屋建筑面积:73.86平方米 | 农村宅基地 |
48 | 王甲辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02006F00010001 | 土地:45.81 | 宗地面积:45.81平方米;房屋建筑面积:45.81平方米 | 农村宅基地 |
49 | 王任辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02007F00010001 | 土地:37.31 | 宗地面积:37.31平方米;房屋建筑面积:89.97平方米 | 农村宅基地 |
50 | 王作轮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02010F00010001 | 土地:44.25 | 宗地面积:44.25平方米;房屋建筑面积:160.40平方米 | 农村宅基地 |
51 | 王敬宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02016F00010001 | 土地:52.44 | 宗地面积:52.44平方米;房屋建筑面积:189.98平方米 | 农村宅基地 |
52 | 王平如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02040F00010001 | 土地:72.24 | 宗地面积:72.24平方米;房屋建筑面积:99.76平方米 | 农村宅基地 |
53 | 王耀华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02057F00010001 | 土地:72.38 | 宗地面积:72.38平方米;房屋建筑面积:185.96平方米 | 农村宅基地 |
54 | 王宽发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02061F00010001 | 土地:44.18 | 宗地面积:44.18平方米;房屋建筑面积:68.39平方米 | 农村宅基地 |
55 | 王文初 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02064F00010001 | 土地:43.24 | 宗地面积:43.24平方米;房屋建筑面积:66.93平方米 | 农村宅基地 |
56 | 王顺益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委墙基顶村 | 445222111213JC02165F00010001 | 土地:25.48 | 宗地面积:25.48平方米;房屋建筑面积:25.48平方米 | 农村宅基地 |
57 | 王敬宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇河内村委新堂村 | 445222111213JC02227F00010001 | 土地:49.81 | 宗地面积:49.81平方米;房屋建筑面积:49.81平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2022 年 8月30日
公开方式:主动公开