存量住宅用地信息表 |
表1.揭西县存量住宅用地项目清单 |
单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | 广东创贤房地产有限公司 | 广东创贤房地产有限公司 | 揭西县棉湖镇 | 揭西县棉湖镇湖滨居委 | 普通商品房 | 0.2867 | 已动工未竣工 | 0.2867 |
2 | 揭西县万丰房地产开发有限公司 | 揭西县万丰房地产开发有限公司 | 揭西县塔头镇 | 揭西县塔头镇金塔路大丰村东侧 | 普通商品房 | 2.7448 | 已动工未竣工 | 2.7448 |
3 | 棉湖壹号花园 | 揭西县湖坡建设开发有限公司 | 揭西县棉湖镇 | 揭西县棉湖镇湖西村大龙秋A段 | 普通商品房 | 6.13765 | 已动工未竣工 | 3.4275 |
4 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县塔头镇 | 揭西县塔头镇山寮村地段 | 普通商品房 | 6.682415 | 已动工未竣工 | 6.682415 |
5 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县塔头镇 | 揭西县塔头镇山寮村地段 | 普通商品房 | 6.666368 | 已动工未竣工 | 6.666368 |
6 | 刘国基 | 刘国基 | 揭西县塔头镇 | 塔头镇新园村京棉公路西侧地段 | 普通商品房 | 0.3326 | 已动工未竣工 | 0.3326 |
7 | 富林华府 | 揭西县泰利贤房地产开发有限公司 | 揭西县钱坑镇 | 揭西县钱坑镇钱坑人民法庭南侧地段 | 普通商品房 | 2.5706 | 已动工未竣工 | 0.8263 |
8 | 希桥商贸城 | 揭阳市宏通路桥建设有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道城东路口东南片地段 | 普通商品房 | 1.8461 | 已动工未竣工 | 1.8461 |
9 | 星曜城 | 揭西县胜兴房地产有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道客潭洋地段 | 普通商品房 | 6.666618 | 已动工未竣工 | 2.906782 |
10 | 星曜城 | 揭西县胜兴房地产有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道客潭洋地段 | 普通商品房 | 5.2617 | 已动工未竣工 | 5.2617 |
11 | 揭西碧桂园 | 揭西碧桂园置业开发有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道樟树坑村地段 | 普通商品房 | 6.6666 | 已动工未竣工 | 1.1394 |
12 | 广东创贤房地产开发有限公司 | 广东创贤房地产开发有限公司 | 揭西县大溪镇 | 揭西县大溪镇X100县道南侧地段 | 普通商品房 | 0.2375 | 已动工未竣工 | 0.2375 |
13 | 揭西东园碧桂园 | 揭西东园碧桂园房地产开发有限公司 | 揭西县东园镇 | 揭西县东园镇中洲村河猪坑地段 | 普通商品房 | 5.518 | 已动工未竣工 | 3.2168 |
14 | 揭西县中烨房地产开发有限公司 | 揭西县中烨房地产开发有限公司 | 揭西县钱坑镇 | 揭西县钱坑镇钱坑大桥东北侧地段 | 普通商品房 | 0.1392 | 已动工未竣工 | 0.1392 |
15 | 揭西县中烨房地产开发有限公司 | 揭西县中烨房地产开发有限公司 | 揭西县钱坑镇 | 揭西县钱坑镇原陶厂 | 普通商品房 | 1.621825 | 已动工未竣工 | 1.621825 |
16 | 揭西县君和房地产开发有限公司 | 揭西县君和房地产开发有限公司 | 揭西县棉湖镇 | 揭西县棉湖镇新湖村湖坡大道西侧 | 普通商品房 | 1.143926 | 已动工未竣工 | 1.143926 |
17 | 揭西县溶江房地产开发有限公司 | 揭西县溶江房地产开发有限公司 | 揭西县金和镇 | 揭西县金和镇粮所 | 普通商品房 | 0.3264 | 已动工未竣工 | 0.3264 |
18 | 揭西县恒泰建筑工程有限公司 | 揭西县恒泰建筑工程有限公司 | 揭西县京溪园镇 | 揭西县京溪园镇粮所 | 普通商品房 | 0.521162 | 已动工未竣工 | 0.018 |
19 | 祥云苑 | 揭西县祥源辉房地产开发有限公司 | 揭西县五云镇 | 揭西县五云镇京埔村 | 普通商品房 | 0.516196 | 已动工未竣工 | 0.0003 |
20 | 揭西县益合房地产咨询服务有限公司 | 揭西县益合房地产咨询服务有限公司 | 揭西县五云镇 | 揭西县五云镇下砂粮所 | 普通商品房 | 0.1053 | 未动工 | — |
21 | 揭阳市榕源置业有限公司 | 揭阳市榕源置业有限公司 | 揭西县金和镇 | 揭西县原鱼苗场 | 普通商品房 | 2.2192 | 已动工未竣工 | 2.2192 |
22 | 杨润承让国有建设用地使用权 | 杨润 | 揭西县良田乡 | 揭西县良田乡龙岭村原粮所 | 普通商品房 | 0.134384 | 未动工 | — |
23 | 广东省揭阳电力房地产开发有限公司承让国有建设用地使用权 | 广东省揭阳电力房地产开发有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道樟树坑村(环城东路以北) | 普通商品房 | 1.2914 | 未动工 | — |
合计 | | | | | | 59.6366 | | 41.0438 |
揭西县存量住宅用地信息汇总表 |
单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |
未动工 | 已动工未竣工 |
土地面积 | 土地面积 | 未销售房屋的土地面积 |
23 | 59.6366 | 1.5311 | 58.1055 | 41.0438 |
地图链接地址: https://j.map.baidu.com/72/kinf