经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年06月17日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 邱有和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00011F00010001 | 土地:53.52平方米 | 宗地面积:53.52平方米;房屋建筑面积53.52平方米 | 农村宅基地 |
2 | 邱惜泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村91号 | 445222108210JC00025F00010001 | 土地51.51平方米 | 宗地面积51.51平方米;房屋建筑面积51.51平方米 | 农村宅基地 |
3 | 邱木贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村90号 | 445222108210JC00026F00010001 | 土地47.87平方米 | 宗地面积47.87平方米;房屋建筑面积47.87平方米 | 农村宅基地 |
4 | 邱汉葵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村94号 | 445222108210JC00034F00010001 | 土地50.90平方米 | 宗地面积50.90平方米;房屋建筑面积72.43平方米 | 农村宅基地 |
5 | 邱汉发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村93号 | 445222108210JC00035F00010001 | 土地46.06平方米 | 宗地面积46.06平方米;房屋建筑面积62.02平方米 | 农村宅基地 |
6 | 赖炎明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村69号 | 445222108210JC00050F00010001 | 土地47.20平方米 | 宗地面积47.20平方米;房屋建筑面积47.20平方米 | 农村宅基地 |
7 | 赖贤通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00057F00010001 | 土地47.58平方米 | 宗地面积47.58平方米;房屋建筑面积76.05平方米 | 农村宅基地 |
8 | 邱海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00060F00010001 | 土地46.18平方米 | 宗地面积46.18平方米;房屋建筑面积46.18平方米 | 农村宅基地 |
9 | 邱海良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00062F00010001 | 土地44.84平方米 | 宗地面积44.84平方米;房屋建筑面积76.57平方米 | 农村宅基地 |
10 | 赖俊卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00064F00010001 | 土地49.78平方米 | 宗地面积49.78平方米;房屋建筑面积80.31平方米 | 农村宅基地 |
11 | 邱木良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村100号 | 445222108210JC00073F00010001 | 土地47.72平方米 | 宗地面积47.72平方米;房屋建筑面积79.65平方米 | 农村宅基地 |
12 | 赖仗兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00079F00010001 | 土地45.79平方米 | 宗地面积45.79平方米;房屋建筑面积75.91平方米 | 农村宅基地 |
13 | 邱林业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村82号 | 445222108210JC00090F00010001 | 土地46.41平方米 | 宗地面积46.41平方米;房屋建筑面积46.41平方米 | 农村宅基地 |
14 | 邱表平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00091F00010001 | 土地45.12平方米 | 宗地面积45.12平方米;房屋建筑面积45.12平方米 | 农村宅基地 |
15 | 邱汉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00093F00010001 | 土地46.32平方米 | 宗地面积46.32平方米;房屋建筑面积76.46平方米 | 农村宅基地 |
16 | 邱庆忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00096F00010001 | 土地49.76平方米 | 宗地面积49.76平方米;房屋建筑面积49.76平方米 | 农村宅基地 |
17 | 邱庆忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00097F00010001 | 土地46.89平方米 | 宗地面积46.89平方米;房屋建筑面积46.89平方米 | 农村宅基地 |
18 | 赖建周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00102F00010001 | 土地46.57平方米 | 宗地面积46.57平方米;房屋建筑面积46.57平方米 | 农村宅基地 |
19 | 邱廷茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村78号 | 445222108210JC00115F00010001 | 土地69.97平方米 | 宗地面积69.97平方米;房屋建筑面积64.84平方米 | 农村宅基地 |
20 | 邱二柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村45号 | 445222108210JC00123F00010001 | 土地48.00平方米 | 宗地面积48.00平方米;房屋建筑面积72.52平方米 | 农村宅基地 |
21 | 邱国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00126F00010001 | 土地43.80平方米 | 宗地面积43.80平方米;房屋建筑面积43.80平方米 | 农村宅基地 |
22 | 赖炎华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00127F00010001 | 土地43.25平方米 | 宗地面积43.25平方米;房屋建筑面积66.64平方米 | 农村宅基地 |
23 | 赖文雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00133F00010001 | 土地46.32平方米 | 宗地面积46.32平方米;房屋建筑面积69.13平方米 | 农村宅基地 |
24 | 邱玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00137F00010001 | 土地42.55平方米 | 宗地面积42.55平方米;房屋建筑面积61.36平方米 | 农村宅基地 |
25 | 赖敬通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村122号 | 445222108210JC00139F00010001 | 土地43.58平方米 | 宗地面积43.58平方米;房屋建筑面积67.14平方米 | 农村宅基地 |
26 | 邱粉亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00140F00010001 | 土地41.61平方米 | 宗地面积41.61平方米;房屋建筑面积87.40平方米 | 农村宅基地 |
27 | 邱雪平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村169号 | 445222108210JC00142F00010001 | 土地46.74平方米 | 宗地面积46.74平方米;房屋建筑面积46.74平方米 | 农村宅基地 |
28 | 邱平发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村30号 | 445222108210JC00150F00010001 | 土地34.11平方米 | 宗地面积34.11平方米;房屋建筑面积34.11平方米 | 农村宅基地 |
29 | 邱粉亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00151F00010001 | 土地35.44平方米 | 宗地面积35.44平方米;房屋建筑面积35.44平方米 | 农村宅基地 |
30 | 邱来古 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00152F00010001 | 土地44.53平方米 | 宗地面积44.53平方米;房屋建筑面积61.13平方米 | 农村宅基地 |
31 | 邱利汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00153F00010001 | 土地38.89方米 | 宗地面积38.89方米;房屋建筑面积38.89 | 农村宅基地 |
32 | 赖雪兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00154F00010001 | 土地43.36平方米 | 宗地面积43.36平方米;房屋建筑面积65.66平方米 | 农村宅基地 |
33 | 邱勤俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00158F00010001 | 土地45.71方米 | 宗地面积45.71方米;房屋建筑面积45.71方米 | 农村宅基地 |
34 | 邱惜亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00162F00010001 | 土地91.69平方米 | 宗地面积91.69平方米;房屋建筑面积91.69平方米 | 农村宅基地 |
35 | 邱廷亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00163F00010001 | 土地46.14平方米 | 宗地面积46.14平方米;房屋建筑面积46.14平方米 | 农村宅基地 |
36 | 邱学明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00169F00010001 | 土地48.52平方米 | 宗地面积48.52平方米;房屋建筑面积48.52平方米 | 农村宅基地 |
37 | 赖炎龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村38号 | 445222108210JC00171F00010001 | 土地40.57平方米 | 宗地面积40.57平方米;房屋建筑面积54.95平方米 | 农村宅基地 |
38 | 邱阿伍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00177F00010001 | 土地35.10平方米 | 宗地面积35.10平方米;房屋建筑面积35.10平方米 | 农村宅基地 |
39 | 邱表兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00180F00010001 | 土地45.55平方米 | 宗地面积45.55平方米;房屋建筑面积68.97平方米 | 农村宅基地 |
40 | 邱平兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00184F00010001 | 土地41.81平方米 | 宗地面积41.81平方米;房屋建筑面积69.19平方米 | 农村宅基地 |
41 | 邱暹荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00187F00010001 | 土地36.78平方米 | 宗地面积36.78平方米;房屋建筑面积36.78平方米 | 农村宅基地 |
42 | 林暹发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村164号 | 445222108210JC00195F00010001 | 土地42.26平方米 | 宗地面积42.26平方米;房屋建筑面积67.21平方米 | 农村宅基地 |
43 | 邱细亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00196F00010001 | 土地41.72平方米 | 宗地面积41.72平方米;房屋建筑面积64.42平方米 | 农村宅基地 |
44 | 邱利坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村165号 | 445222108210JC00197F00010001 | 土地43.55平方米 | 宗地面积43.55平方米;房屋建筑面积67.23平方米 | 农村宅基地 |
45 | 邱顺荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村138号 | 445222108210JC00201F00010001 | 土地44.95平方米 | 宗地面积44.95平方米;房屋建筑面积44.95平方米 | 农村宅基地 |
46 | 邱木河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村137号 | 445222108210JC00202F00010001 | 土地48.50平方米 | 宗地面积48.50平方米;房屋建筑面积48.50平方米 | 农村宅基地 |
47 | 邱凤明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00203F00010001 | 土地46.14平方米 | 宗地面积46.14平方米;房屋建筑面积46.14平方米 | 农村宅基地 |
48 | 赖才春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00204F00010001 | 土地46.97平方米 | 宗地面积46.97平方米;房屋建筑面积46.97平方米 | 农村宅基地 |
49 | 邱廷茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00210F00010001 | 土地47.91平方米 | 宗地面积47.91平方米;房屋建筑面积75.05平方米 | 农村宅基地 |
50 | 邱利泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00216F00010001 | 土地36.36平方米 | 宗地面积36.36平方米;房屋建筑面积36.36平方米 | 农村宅基地 |
51 | 邱国平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村10号 | 445222108210JC00217F00010001 | 土地33.67平方米 | 宗地面积33.67平方米;房屋建筑面积33.67平方米 | 农村宅基地 |
52 | 邱金文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00219F00010001 | 土地36.33平方米 | 宗地面积36.33平方米;房屋建筑面积36.33平方米 | 农村宅基地 |
53 | 邱细福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00234F00010001 | 土地34.69平方米 | 宗地面积34.69平方米;房屋建筑面积34.69平方米 | 农村宅基地 |
54 | 邱福胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00243F00010001 | 土地43.39平方米 | 宗地面积43.39平方米;房屋建筑面积70.34平方米 | 农村宅基地 |
55 | 林暹发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00244F00010001 | 土地41.70平方米 | 宗地面积41.70平方米;房屋建筑面积41.70平方米 | 农村宅基地 |
56 | 邱水雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村140号 | 445222108210JC00247F00010001 | 土地44.54平方米 | 宗地面积44.54平方米;房屋建筑面积44.54平方米 | 农村宅基地 |
57 | 赖金喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村136号 | 445222108210JC00252F00010001 | 土地43.74平方米 | 宗地面积43.74平方米;房屋建筑面积43.74平方米 | 农村宅基地 |
58 | 邱秀发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00255F00010001 | 土地37.68平方米 | 宗地面积37.68平方米;房屋建筑面积47.06平方米 | 农村宅基地 |
59 | 邱武泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00256F00010001 | 土地36.32平方米 | 宗地面积36.32平方米;房屋建筑面积36.32平方米 | 农村宅基地 |
60 | 林建丰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00267F00010001 | 土地46.74平方米 | 宗地面积46.74平方米;房屋建筑面积77.14平方米 | 农村宅基地 |
61 | 黄兰英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村128号 | 445222108210JC00269F00010001 | 土地48.59平方米 | 宗地面积48.59平方米;房屋建筑面积78.21平方米 | 农村宅基地 |
62 | 邱凤泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00275F00010001 | 土地59.93平方米 | 宗地面积59.93平方米;房屋建筑面积59.93平方米 | 农村宅基地 |
63 | 邱南廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00282F00010001 | 土地43.46平方米 | 宗地面积43.46平方米;房屋建筑面积43.46平方米 | 农村宅基地 |
64 | 赖少平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00297F00010001 | 土地32.89平方米 | 宗地面积32.89平方米;房屋建筑面积155.79平方米 | 农村宅基地 |
65 | 邱汉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00299F00010001 | 土地25.20平方米 | 宗地面积25.20平方米;房屋建筑面积25.20平方米 | 农村宅基地 |
66 | 赖敬通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00317F00010001 | 土地27.02平方米 | 宗地面积27.02平方米;房屋建筑面积27.02平方米 | 农村宅基地 |
67 | 邱昌海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00320F00010001 | 土地28.41平方米 | 宗地面积28.41平方米;房屋建筑面积28.41平方米 | 农村宅基地 |
68 | 赖素雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00323F00010001 | 土地25.47平方米 | 宗地面积25.47平方米;房屋建筑面积25.47平方米 | 农村宅基地 |
69 | 赖汉兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00324F00010001 | 土地28.36平方米 | 宗地面积28.36平方米;房屋建筑面积28.36平方米 | 农村宅基地 |
70 | 林勇泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00325F00010001 | 土地25.67平方米 | 宗地面积25.67平方米;房屋建筑面积25.67平方米 | 农村宅基地 |
71 | 赖建周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00326F00010001 | 土地26.21平方米 | 宗地面积26.21平方米;房屋建筑面积26.21平方米 | 农村宅基地 |
72 | 林暹发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00332F00010001 | 土地25.14平方米 | 宗地面积25.14平方米;房屋建筑面积25.14平方米 | 农村宅基地 |
73 | 邱广和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00337F00010001 | 土地36.63平方米 | 宗地面积36.63平方米;房屋建筑面积61.05平方米 | 农村宅基地 |
74 | 邱燕波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00346F00010001 | 土地27.74平方米 | 宗地面积27.74平方米;房屋建筑面积27.74平方米 | 农村宅基地 |
75 | 邱庆忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00349F00010001 | 土地27.34平方米 | 宗地面积27.34平方米;房屋建筑面积27.34平方米 | 农村宅基地 |
76 | 邱惜亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00354F00010001 | 土地28.40平方米 | 宗地面积28.40平方米;房屋建筑面积28.40平方米 | 农村宅基地 |
77 | 邱松兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00359F00010001 | 土地27.33平方米 | 宗地面积27.33平方米;房屋建筑面积27.33平方米 | 农村宅基地 |
78 | 邱凤泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00360F00010001 | 土地27.58平方米 | 宗地面积27.58平方米;房屋建筑面积27.58平方米 | 农村宅基地 |
79 | 邱秀发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇三犁村委宅埔村 | 445222108210JC00370 F00010001 | 土地47.181平方米 | 宗地面积47.18平方米;房屋建筑面积177.40平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2022年05月26日