揭西县2022年国有建设用地供应计划台账 | ||||||||||
序号 | 县区 | 位置 | 面积(亩) | 用途 | 拟供应项目 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 | ||
容积率 | 拟建计容建筑面积 | |||||||||
1 | 揭西 | 原白云山老药厂 | 28.84 | 商业、住宅 | 原白云山老药厂商住项目 | 公开出让 | 第一季度 | |||
2 | 揭西 | 棉湖北部新城上浦村地段 | 128.23 | 住宅 | 棉湖北部新城项目 | 公开出让 | 第二季度 | |||
3 | 揭西 | 揭西中园新城(东园)地段 | 271.04 | 商业、住宅 | 揭西中园新城项目 | 公开出让 | 第二季度 | |||
4 | 揭西 | 河婆街道樟树坑地段 | 67.36 | 住宅 | 河婆街道樟树坑住宅用地项目 | 公开出让 | ≤2.75 | ≤123486.0 | 第三季度 | |
5 | 揭西 | 棉湖镇北部新区下浦村地段 | 57.03 | 住宅 | 棉湖北部新城项目 | 公开出让 | ≤3.0 | ≤114057.0 | 第三季度 | |
6 | 揭西 | 金和镇原山湖麻厂 | 23.68 | 住宅 | 金和镇原山湖麻厂 | 公开出让 | ≤2.0 | ≤31570 | 第三季度 | |
7 | 揭西 | 县绣衣厂 | 6.75 | 商业、住宅 | 县绣衣厂商住项目 | 公开出让 | 第三季度 | |||
8 | 揭西 | 棉湖镇上浦村“三旧”改造项目 | 23.69 | 住宅 | 棉湖镇上浦村“三旧”改造项目 | 协议出让 | 第四季度 | |||
小计(商住用地) | 606.62 | 商住用地8宗,面积606.62亩 | ||||||||
9 | 揭西 | 龙潭高田场地段 | 89.45 | 仓储用地 | 冷链仓储项目 | 公开出让 | ≤3 | ≤178890.0 | 第一季度 | |
小计(工业用地) | 89.45 | 工业用地1宗,面积89.45亩 | ||||||||
合计(揭西县) | 696.07 | 总共9宗,面积696.07亩。其中:商业、住宅用地8宗,面积606.62亩,物流仓储用地1宗,面积89.45亩。 |
揭西县2022年国有建设用地供应计划台账
时间:2022-03-29 15:19:17
来源:本网