经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年 1 月 19 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 蔡善明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00040F00010001 | 土地114.83 | 建筑面积114.83平方米 | 农村宅基地 |
2 | 蔡高正 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00061F00010001 | 土地116.95 | 建筑面积128.69平方米 | 农村宅基地 |
3 | 蔡子完 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00071F00010001 | 土地83.67 | 建筑面积83.67平方米 | 农村宅基地 |
4 | 蔡华北 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00131F00010001 | 土地72.24 | 建筑面积156.20平方米 | 农村宅基地 |
5 | 蔡喜华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00151F00010001 | 土地66.78 | 建筑面积66.78平方米 | 农村宅基地 |
6 | 蔡家质 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00164F00010001 | 土地112.76 | 建筑面积410.75平方米 | 农村宅基地 |
7 | 蔡更新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00208F00010001 | 土地121.72 | 建筑面积784.89平方米 | 农村宅基地 |
8 | 蔡家国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00224F00010001 | 土地136.40 | 建筑面积282.69平方米 | 农村宅基地 |
9 | 蔡美信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00282F00010001 | 土地68.91 | 建筑面积145.10平方米 | 农村宅基地 |
10 | 蔡国文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00318F00010001 | 土地69.04 | 建筑面积138.08平方米 | 农村宅基地 |
11 | 蔡国新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00444F00010001 | 土地66.10 | 建筑面积191.19平方米 | 农村宅基地 |
12 | 蔡传全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00498F00010001 | 土地155.88 | 建筑面积167.27平方米 | 农村宅基地 |
13 | 蔡进电 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00546F00010001 | 土地110.53 | 建筑面积351.68平方米 | 农村宅基地 |
14 | 蔡子表 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00606F00010001 | 土地88.34 | 建筑面积225.82平方米 | 农村宅基地 |
15 | 蔡美问 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00705F00010001 | 土地86.91 | 建筑面积127.03平方米 | 农村宅基地 |
16 | 蔡兴亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00736F00010001 | 土地130.13 | 建筑面积138.41平方米 | 农村宅基地 |
17 | 蔡兴浓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00806F00010001 | 土地20.68 | 建筑面积20.68平方米 | 农村宅基地 |
18 | 蔡抱坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00831F00010001 | 土地124.94 | 建筑面积164.53平方米 | 农村宅基地 |
19 | 蔡传给 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00874F00010001 | 土地153.45 | 建筑面积153.45平方米 | 农村宅基地 |
20 | 蔡会祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00883F00010001 | 土地87.70 | 建筑面积222.59平方米 | 农村宅基地 |
21 | 蔡美荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00887F00010001 | 土地169.56 | 建筑面积187.85平方米 | 农村宅基地 |
22 | 蔡月容 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭西县河婆街道东星村 | 445222001223JC00900F00010001 | 土地120.29 | 建筑面积261.89平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2021年12月30日