经委托,坪上镇农村集体资产资源交易中心于2026年5月9日对下列项目采取现场公开暗投方式交易,现将交易结果信息公示如下:
一 | 项目名称 | 坪上镇潭角村硿下、营盘乌橄榄出租项目 | ||||
项目编号 | 潭角(联社)LX20260002 | 交易编号 | 坪农成交确字(2026)第016号 | |||
标的物权属人 | 揭西县坪上镇潭角村股份经济合作社 | |||||
二 | 竞得者 | 洪志欢 | ||||
成交金额 | 4800.00元 | 最低限价 | 2000.00元/年/宗 | |||
三 | 参与竞投的单位及最低报价 | 序 | 竞投单位 | 资产报价(元) | 是否竞得 | |
1 | 张子宏 | 0.00 | 否 | |||
2 | 张宇能 | 0.00 | 否 | |||
3 | 张双喜 | 2500.00 | 否 | |||
4 | 张春良 | 2300.00 | 否 | |||
5 | 张元福 | 0.00 | 否 | |||
6 | 张春拉 | 0.00 | 否 | |||
7 | 洪志欢 | 4800.00 | 是 | |||
8 | 张建进 | 2500.00 | 否 | |||
9 | 张伟光 | 0.00 | 否 | |||
10 | 张元席 | 0.00 | 否 | |||
11 | 张志雄 | 0.00 | 否 | |||
12 | 张和院 | 2200.00 | 否 | |||
13 | 张爱明 | 2180.00 | 否 | |||
14 | 张少军 | 0.00 | 否 | |||
15 | 张文发 | 2500.00 | 否 | |||
16 | 张裕才 | 0.00 | 否 | |||
17 | 张福生 | 0.00 | 否 | |||
18 | 张金营 | 0.00 | 否 | |||
19 | 张春青 | 0.00 | 否 | |||
20 | 张文轩 | 0.00 | 否 | |||
21 | 张佳能 | 2100.00 | 否 | |||
22 | 张以声 | 0.00 | 否 | |||
23 | 张建全 | 3001. | 否 | |||
24 | 张建设 | 0.00 | 否 | |||
25 | 张元斗 | 2200.00 | 否 | |||
26 | 张小章 | 0.00 | 否 | |||
27 | 张育文 | 2500.00 | 否 | |||
28 | 张远雄 | 2300.00 | 否 | |||
29 | 张元展 | 3000.00 | 否 | |||
30 | 张永安 | 0.00 | 否 | |||
31 | 张敬古 | 2700.00 | 否 | |||
32 | 张元坡 | 0.00 | 否 | |||
33 | 张永发 | 0.00 | 否 | |||
四 | 交易地点 | 代理机构:坪上镇农村集体资产资源交易中心 | ||||
地址:揭西县坪上镇政府东附楼三楼三资办公室 | ||||||
五 | 公示时间 | 公示时间为2026年5月10日至2026年5月15日,公示期间如对竞投程序或结果有异议,请向坪上镇农村集体资产资源交易中心反映,反映情况必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址;以单位名义反映的,反映材料应加盖单位印章。 联系人:吴德辉 联系电话:18718613952 | ||||
六 | 合同拟签订时间 | 公示期结束后5日内签订合同 | ||||
坪上镇农村集体资产资源交易中心
2026年5月9日
无障碍版
粤公网安备
44522202000114号