坪上镇(街道)河长制镇村级河长名单 | ||||
序号 | 乡镇(街道)、村 | 河长姓名 | 职务 | 联系方式 |
1 | 坪上镇 | 总河长温庆文 | 镇委书记 | 5631631 |
2 | 副总河长 陈森峰 | 镇长 | 13923566886 | |
3 | 榕江南河坪上段 | 黄少明 | 镇人大 主席 | 13542217877 |
4 | 上碗窑水 | 黄少明 | 镇人大 主席 | 13542217878 |
5 | 石肚河坪上段 | 张剑锋 | 镇委 副书记 | 18925630952 |
6 | 东南山溪 | 张剑锋 | 镇委 副书记 | 18925630953 |
7 | 龙潭河坪上段 | 黄丰裕 | 副镇长 | 13539259292 |
8 | 尖田村 | 蔡远林 | 主任 | 13828120993 |
9 | 南联村 | 蔡美发 | 主任 | 18925605222 |
10 | 新榕村 | 蔡高为 | 主任 | 13192922722 |
11 | 五联村 | 黄永涛 | 主任 | 13539291233 |
12 | 员东村 | 黄蒂固 | 主任 | 13728432100 |
13 | 四新村 | 黄清水 | 主任 | 13822060371 |
14 | 四和村 | 黄伟册 | 主任 | 15992595122 |
15 | 湖光村 | 贝荣彪 | 主任 | 17876755208 |
16 | 成全村 | 蔡志胜 | 主任 | 13822061638 |
17 | 上仓村 | 蔡远庭 | 主任 | 13695138018 |
18 | 红旗村 | 张素金 | 主任 | 18022590898 |
19 | 五星村 | 张秀如 | 主任 | 15813536480 |
20 | 石硖村 | 张枝生 | 主任 | 13417673345 |
21 | 樟树下村 | 张关玉 | 主任 | 15018237813 |
22 | 潭角村 | 张建全 | 主任 | 13760594968 |
23 | 坪上村 | 黄远安 | 主任 | 18925603923 |
24 | 员西村 | 黄明智 | 主任 | 13822069188 |
25 | 连城村 | 黄旭优 | 主任 | 13695148008 |
26 | 东南村 | 黄新产 | 主任 | 15302500897 |
水库 | 莲花山水库 | 陈森峰 | 镇长 | 13923566886 |
莲花山二级水库 | 陈森峰 | 镇长 | 13923566886 | |
山塘 | 军塘 | 蔡高为 | 新榕村 主任 | 13192922722 |
黄泥塘 | 蔡高为 | 新榕村 主任 | 13192922722 | |
企径塘 | 贝荣彪 | 湖光村 主任 | 17876755208 | |
冰塘 | 贝荣彪 | 湖光村 主任 | 17876755208 | |
人头坷塘 | 贝荣彪 | 湖光村 主任 | 17876755208 | |
学坷山塘 | 蔡美发 | 南联村 主任 | 18925605222 | |
九斗山塘 | 蔡美发 | 南联村 主任 | 18925605222 | |
过路塘 | 蔡远林 | 尖田村 主任 | 13828120993 | |
甘石径 | 黄旭优 | 连城村 主任 | 13695148008 |
坪上镇河长制镇村级河长名录
时间:2019-12-02 09:37:25
来源:本网
作者: