附件 |
存量住宅用地信息表 |
表1.揭西县存量住宅用地项目清单 |
单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 广东创贤房地产有限公司 | 广东创贤房地产有限公司 | 揭西县棉湖镇 | 揭西县棉湖镇湖滨居委 | 普通商品房 | 0.2867 | 2012/1/13 | 2012/4/1 | 2014/3/31 | 已动工未竣工 | 0.2867 |
2 | 揭西县万丰房地产开发有限公司 | 揭西县万丰房地产开发有限公司 | 揭西县塔头镇 | 揭西县塔头镇金塔路大丰村东侧 | 普通商品房 | 2.7448 | 2012/12/19 | 2013/5/17 | 2015/5/16 | 已动工未竣工 | 2.7448 |
3 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县塔头镇 | 揭西县塔头镇山寮村地段 | 普通商品房 | 6.6824 | 2013/10/10 | 2014/4/10 | 2016/4/9 | 已动工未竣工 | 6.6824 |
4 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县京明房地产开发有限公司 | 揭西县塔头镇 | 揭西县塔头镇山寮村地段 | 普通商品房 | 6.6664 | 2013/10/10 | 2014/4/10 | 2016/4/9 | 已动工未竣工 | 6.6664 |
5 | 刘国基 | 刘国基 | 揭西县塔头镇 | 塔头镇新园村京棉公路西侧地段 | 普通商品房 | 0.3326 | 2014/5/4 | 2014/8/26 | 2016/8/25 | 已动工未竣工 | 0.3326 |
6 | 希桥商贸城 | 揭阳市宏通路桥建设有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道城东路口东南片地段 | 普通商品房 | 1.8461 | 2018/1/22 | 2019/3/21 | 2021/3/20 | 已动工未竣工 | 1.8461 |
7 | 星曜城 | 揭西县胜兴房地产有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道客潭洋地段 | 普通商品房 | 5.2617 | 2018/9/27 | 2020/3/26 | 2023/3/25 | 已动工未竣工 | 2.8702 |
8 | 揭西东园碧桂园 | 揭西东园碧桂园房地产开发有限公司 | 揭西县东园镇 | 揭西县东园镇中洲村河猪坑地段 | 普通商品房 | 5.5180 | 2019/9/25 | 2021/3/25 | 2024/3/24 | 已动工未竣工 | 3.2168 |
9 | 钱坑榕悦轩 | 揭西县中烨房地产开发有限公司 | 揭西县钱坑镇 | 揭西县钱坑镇钱坑大桥东北侧地段 | 普通商品房 | 0.1392 | 2019/9/26 | 2021/3/26 | 2024/3/25 | 已动工未竣工 | 0.0030 |
10 | 揭西县中烨房地产开发有限公司 | 揭西县中烨房地产开发有限公司 | 揭西县钱坑镇 | 揭西县钱坑镇原陶厂 | 普通商品房 | 1.6218 | 2020/2/13 | 2021/8/13 | 2024/8/12 | 已动工未竣工 | 0.0339 |
11 | 揭西县君和房地产开发有限公司 | 揭西县君和房地产开发有限公司 | 揭西县棉湖镇 | 揭西县棉湖镇新湖村湖坡大道西侧 | 普通商品房 | 1.1439 | 2020/2/13 | 2021/8/13 | 2024/8/12 | 已动工未竣工 | 0.0983 |
12 | 揭西县溶江房地产开发有限公司 | 揭西县溶江房地产开发有限公司 | 揭西县金和镇 | 揭西县金和镇粮所 | 普通商品房 | 0.3264 | 2020/2/21 | 2021/8/21 | 2024/8/20 | 已动工未竣工 | 0.1661 |
13 | 祥云苑 | 揭西县祥源辉房地产开发有限公司 | 揭西县五云镇 | 揭西县五云镇京埔村 | 普通商品房 | 0.5162 | 2020/5/6 | 2021/6/6 | 2024/6/5 | 已动工未竣工 | 0.0003 |
14 | 揭西县益合房地产咨询服务有限公司 | 揭西县益合房地产咨询服务有限公司 | 揭西县五云镇 | 揭西县五云镇下砂粮所 | 普通商品房 | 0.1053 | 2020/5/12 | 2021/11/12 | 2024/11/11 | 已动工未竣工 | 0.1053 |
15 | 金湖尚府 | 揭阳市榕源置业有限公司 | 揭西县金和镇 | 揭西县原鱼苗场 | 普通商品房 | 2.2192 | 2020/12/21 | 2022/6/21 | 2025/6/20 | 已动工未竣工 | 0.0579 |
16 | 杨润承让国有建设用地使用权 | 杨润 | 揭西县良田乡 | 揭西县良田乡龙岭村原粮所 | 普通商品房 | 0.1344 | 2021/1/28 | 2022/7/28 | 2025/7/27 | 未动工 | — |
17 | 广东省揭阳电力房地产开发有限公司承让国有建设用地使用权 | 广东省揭阳电力房地产开发有限公司 | 揭西县河婆街道 | 揭西县河婆街道樟树坑村(环城东路以北) | 普通商品房 | 1.2914 | 2021/6/9 | 2022/12/9 | 2025/12/8 | 未动工 | — |
18 | 侯少斌承让国有建设用地使用权 | 侯少斌 | 揭西县凤江镇 | 揭西县凤江镇S237以北原凤江食品站 | 普通商品房 | 0.1254 | 2023/3/28 | 2024/3/28 | 2027/3/27 | 已动工未竣工 | 0.1254 |
合计 | | | | 36.9619 | | | | | 25.2363 |
揭西县存量住宅用地信息汇总表 |
单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |
未销售房屋的土地面积 |
18 | 36.9619 | 1.4258 | 35.5361 | 25.2363 |
附件:
1.揭西县2025年存量住宅示意图(第一季度).jpg
2.附件1-2025年存量住宅用地项目清单及信息汇总表(第一季度).xlsx