2018年揭阳市揭西县残疾人联合会部门决算报告 目录 第一部分揭阳市揭西县残疾人联合会概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分揭阳市揭西县残疾人联合会2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分揭阳市揭西县残疾人联合会2018年部门决算情况说明 名词解释 第一部分揭阳市揭西县残疾人联合会概况 (一)部门主要职责 揭西县残疾人联合会为县政府管理的负责全县残疾人工作的人民团体,其主要职责为: 1、宣传贯彻党和国家有关残疾人事业的方针政策、法律法规,协助县政府研究制定残疾人事业的规范性文件和计划并组织实施。 2、密切联系残疾人,听取残疾人的意见,反映残疾人的要求,维护残疾人的合法权益。 3、团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。 4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,加强政府、社会与残疾人之间的沟通,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、救助、维权、社会保障、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作,扶助残疾人平等参与社会生活。 6、准确调查、掌握残疾人的状况和需求;建立和完善县残疾人人口数据库。 7、管理和指导乡镇(街道)残联、村(社区)残疾人协会和各类残疾人群众组织。 8、依法开展残疾人就业扶持工作,推动用人单位按比例安置残疾人就业。 9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。 10、承办县委、县政府交办的其他事项。 (二)部门决算单位构成 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。 第二部分揭阳市揭西县残疾人联合会2018年部门决算表 表1 | 收入支出决算总表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 508.14 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 | 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 | 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 452.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 4.27 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 2.67 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 95.62 | 本年收入合计 | 22 | 508.14 | 本年支出合计 | 47 | 554.57 | 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 | 年初结转和结余 | 24 | 46.43 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 | 总计 | 25 | 554.57 | 总计 | 50 | 554.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 表2 | 收入决算表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 508.14 | 508.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 405.57 | 405.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 365.91 | 365.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081101 | 行政运行 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.26 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 245.96 | 245.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 91.43 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表3 | 支出决算表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 554.57 | 140.29 | 414.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452.00 | 133.35 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 412.34 | 93.69 | 318.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081101 | 行政运行 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.26 | 0.00 | 26.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 292.39 | 0.00 | 292.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 95.62 | 0.00 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 95.62 | 0.00 | 95.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 91.43 | 0.00 | 91.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 412.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 95.62 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 452.00 | 452.00 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 95.62 | 0.00 | 95.62 | | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 508.14 | 本年支出合计 | 52 | 554.57 | 458.94 | 95.62 | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 46.43 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 26 | 46.43 | | 54 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | | 总计 | 28 | 554.57 | 总计 | 56 | 554.57 | 458.94 | 95.62 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 458.94 | 140.29 | 318.65 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452.00 | 133.35 | 318.65 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.06 | 5.06 | 0.00 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | 20811 | 残疾人事业 | 412.34 | 93.69 | 318.65 | 2081101 | 行政运行 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 2081104 | 残疾人康复 | 26.26 | 0.00 | 26.26 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 292.39 | 0.00 | 292.39 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 人员经费 | 公用经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 301 | 工资福利支出 | 94.42 | 302 | 商品和服务支出 | 11.06 | 30101 | 基本工资 | 33.90 | 30201 | 办公费 | 4.70 | 30102 | 津贴补贴 | 48.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.01 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.06 | 30206 | 电费 | 0.21 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.48 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.47 | 30113 | 住房公积金 | 2.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 34.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.43 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | | | | 310 | 资本性支出 | 0.21 | | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.21 | | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 | | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | 人员经费合计 | 129.02 | | 公用经费合计 | 11.27 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.54 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.12 | 1.54 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 部门: 揭阳市揭西县残疾人联合会 | 单位:万元 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 0.00 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 95.62 | 0.00 | 229 | 其他支出 | 0.00 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 95.62 | 0.00 | 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 95.62 | 95.62 | 0.00 | 95.62 | 0.00 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 91.43 | 91.43 | 0.00 | 91.43 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 第三部分 揭阳市揭西县残疾人联合会2018年部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 揭阳市揭西县残疾人联合会2018年度总收入554.57万元,其中本年收入508.14万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入508.14万元,比上年决算数减少1103.64万元,下降68.47%。主要变动情况:2017年下半年开始残疾人“两项补贴”不再由残联发放,经费不再下拨残联账户。 2.上级补助收入0.00万元,与上年决算数持平。 3.事业收入0.00万元,与上年决算数持平。 4.经营收入0.00万元,与上年决算数持平。 5.其他收入0.00万元,与上年决算数持平。 (二)年度支出总体情况 揭阳市揭西县残疾人联合会2018年度总支出554.57万元,其中本年支出554.57万元。具体情况如下: 1.基本支出140.29万元,比上年决算数增加14.59万元,增长11.61%。主要变动情况:一是机关事业单位基本养老保险缴费支出列支,二是职工工资补贴支出加大。 2.项目支出414.28万元,比上年决算数减少1098.63万元,下降72.62%。主要变动情况:2017年下半年开始残疾人“两项补贴”不再由残联发放,经费不再下拨残联账户。 3.上缴上级支出0.00万元,与上年决算数持平。 4.经营支出0.00万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0.00万元,与上年决算数持平。 二、2018年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2018年度财政拨款收入说明 揭阳市揭西县残疾人联合会2018年度财政拨款收入合计508.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入412.51万元,比上年决算数减少1172.36万元,下降73.97%;主要变动情况:2017年下半年开始残疾人“两项补贴”不再由残联发放,经费不再下拨残联账户;政府性基金预算财政拨款收入95.62万元,比上年决算数增加68.71万元,增长255.33%。 (二)2018年度财政拨款支出说明 揭阳市揭西县残疾人联合会2018年度财政拨款支出合计554.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出458.94万元,比年初预算数减少52.97万元,下降10.35%;主要变动情况:上级残联下达专项经费列支科目出现变化,增加了用于残疾人事业的彩票公益金支出;政府性基金预算财政拨款支出95.62万元,比年初预算数增加95.62万元,增长100%;主要变动情况:上级残联下达专项经费列支科目出现变化,增加了用于残疾人事业的彩票公益金支出。 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 揭阳市揭西县残疾人联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元,完成预算1.54万元的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元,完成预算1.43万元的100.00%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算0.12万元的100.00%。 2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与上一年度持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出1.42万元,占92.48%;公务接待费支出0.12万元,占7.52%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:无。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,其中:公务用车购置支出为0.00万元,2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.43万元,揭西县残疾人联合会公务用车保有量为1辆,主要用于干部职工参加各级工作会议及下乡检查等工作。 3.公务接待费支出0.12万元,主要用于接待上级领导及周边县区交流联系业务开支。2018年,机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共12人,主要包括上级残联领导、相关业务科室负责人及周边县区残联领导,我单位配合业务学习交流的干部职工。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2018年本部门机关运行经费支出11.27万元,比预算数增加0.45万元,增长4%。主要增减变动情况是:购置了办证厅的专门制证打印机,职工参加培训和下乡差旅费支出增加。 (二)政府采购支出情况说明 2018年本部门政府采购支出总额49.53万元,其中:政府采购货物支出49.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额49.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额49.53万元,占政府采购支出总额的100%。 (三)国有资产占用情况 截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是商务小车一辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金75万元,占一般公共预算项目支出总额的16.34%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:共组织对2018年度残疾人居家无障碍改造1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出75万元,政府性基金预算支出0万元。 组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0个),涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。 绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为95分。部门整体支出目标实现程度及绩效:完成对150户贫困重度残疾人的居家无障碍改造工作,确保专项资金落实到位;发现的问题及原因:由于经费所限,还有不少残疾人的居家无障碍需求没有得到满足;下一步改进措施:加大评估力度,多方争取经费,确实满足残疾人居家无障碍改造需求。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(无) 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|