无障碍版
文明城市人民建 建好城市为人民

站内查找:

揭西县人民政府门户网站
揭西县塔头镇2014年部门决算公开
发文时间:2016-07-22 15:26:15

2014年,我们在上级财政部门的帮助指导下,在镇委、镇政府的正确领导下和镇人大的监督支持下,按照依法理财,科学理财,民生理财原则,开拓进取,求真务实,使全镇经济和社会发展得到了进一步加快,财政预算执行情况良好,基本实现了年初提出的各项预算指标。现将情况报告如下:

(一)收入预算执行情况

2014年,我镇财政预算总收入达2611.12万元。上级补助收入2543.99万元,基金收入67.13万元。(二)支出预算执行情况

2014年,我镇财政预算总支出2611.12万元,其中:地方财政一般预算支出2543.99万元,基金支出67.13万元。

(三)收支平衡方面情况

2014年财政预算收入2611.12万元,总支出2611.12万元,收支平衡。

(四)2014年以来的主要财政工作

2014年,我镇的财政工作是以邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八届三中全会精神,在镇党委、镇政府和上级财政部门的正确领导下,在各部门和各村的密切配合和支持下,积极组织财政收入,确保财政预算的正常执行和财政工作的正常开展。在部门预算改革、落实收支两条线,加强财政监督管理等方面,采取了一些行之有效的措施,财政运行情况良好。2014年,我镇针对税收任务重,无企业,税源少的不利因素,为能按时按质完成任务,我们想方设法、积极招商引资,多方培育税源,确保税收保持平稳增长,按时完成上级下达的财税征收任务。二是进一步调整优化财政支出结构,确保民生和法定支出需要。三是深化财政改革,努力提高依法理财水平。按照“保工资、保运转、保稳定”的原则,我们严格执行预算计划,合理安排财政资金,使资金的使用效率得到进一步提高。同时,规范了政府财政资金收支行为和加强财政监督,增强了收支信息的公开性和透明度。四是充分发挥财政“两个中心”作用,进一步加强村、镇财务管理,有效地保证了资金使用的安全性,减少村级财务违纪的行为。

塔头镇贯彻落实《八项规定》,领导高度重视,严格控制“三公”经费使用,2014年三公经费相比2013年下降5%-5.5%左右。变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用;控制接待规模;全年无因公出国(境)费用发生。

我镇将逐步完善“三公”经费管理,严格控制三公经费支出,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,降低接待标准,减少公务接待费用,从严压缩公用经费,实现逐年减少目标。

2014年收入决算表
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 26,111,224.15 26,111,224.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,462,464.54 4,462,464.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,182,583.54 3,182,583.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 2,922,583.54 2,922,583.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 260,000.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599 其他统计信息事务支出 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 401,399.00 401,399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 66,176.00 66,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607 信息化建设 142,788.00 142,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 192,435.00 192,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 78,398.00 78,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 48,398.00 48,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 87,084.00 87,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 87,084.00 87,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 680,000.00 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 680,000.00 680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502 技术创新服务体系 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 143,000.00 143,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 132,000.00 132,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 130,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070404 广播 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 129,660.00 129,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 35,360.00 35,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 17,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 94,300.00 94,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 94,300.00 94,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,160,644.00 2,160,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 2,160,644.00 2,160,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100701 行政运行 83,816.00 83,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100702 一般行政管理事务 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100709 计划生育免费基本技术服务 47,828.00 47,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100711 人口和计划生育服务网络建设 1,850,000.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他人口与计划生育事务支出 167,000.00 167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,010,300.00 1,010,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1,010,300.00 1,010,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110304 固体废弃物与化学品 685,300.00 685,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 325,000.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 871,358.00 871,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 641,358.00 641,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121202 基本农田建设和保护支出 641,358.00 641,358.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 17,260,799.61 17,260,799.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 917,314.00 917,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 484,613.00 484,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产资料与技术补贴 239,885.00 239,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 112,816.00 112,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 1,684.00 1,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 林业事业机构 1,684.00 1,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 9,839,085.00 9,839,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 9,690,000.00 9,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 149,085.00 149,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3,990,000.00 3,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 3,780,000.00 3,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,842,816.61 1,842,816.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,592,816.61 1,592,816.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 669,900.00 669,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 669,900.00 669,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 35,998.00 35,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 35,998.00 35,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 35,998.00 35,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
2014年支出决算表
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 26,111,224.15 10,149,693.15 15,961,531.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,462,464.54 3,887,176.54 575,288.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,182,583.54 3,182,583.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 2,922,583.54 2,922,583.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 260,000.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599 其他统计信息事务支出 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 401,399.00 136,111.00 265,288.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 66,176.00 46,176.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2010607 信息化建设 142,788.00 72,500.00 70,288.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 192,435.00 17,435.00 175,000.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 78,398.00 78,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 48,398.00 48,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999 其他群众团体事务支出 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 87,084.00 87,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 87,084.00 87,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 680,000.00 380,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 680,000.00 380,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502 技术创新服务体系 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 143,000.00 3,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 132,000.00 2,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00
20704 广播影视 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070404 广播 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 129,660.00 129,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 35,360.00 35,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 17,160.00 17,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 18,200.00 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 94,300.00 94,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 94,300.00 94,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2,160,644.00 2,160,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 2,160,644.00 2,160,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100701 行政运行 83,816.00 83,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100702 一般行政管理事务 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100709 计划生育免费基本技术服务 47,828.00 47,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100711 人口和计划生育服务网络建设 1,850,000.00 1,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他人口与计划生育事务支出 167,000.00 167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 1,010,300.00 685,300.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1,010,300.00 685,300.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00
2110304 固体废弃物与化学品 685,300.00 685,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 325,000.00 0.00 325,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 871,358.00 230,000.00 641,358.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 641,358.00 0.00 641,358.00 0.00 0.00 0.00
2121202 基本农田建设和保护支出 641,358.00 0.00 641,358.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 17,260,799.61 3,010,914.61 14,249,885.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 917,314.00 597,429.00 319,885.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 484,613.00 484,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产资料与技术补贴 239,885.00 0.00 239,885.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 112,816.00 112,816.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 1,684.00 1,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 林业事业机构 1,684.00 1,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 9,839,085.00 149,085.00 9,690,000.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 9,690,000.00 0.00 9,690,000.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 149,085.00 149,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3,990,000.00 0.00 3,990,000.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 3,780,000.00 0.00 3,780,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 1,842,816.61 1,592,816.61 250,000.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,592,816.61 1,592,816.61 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 669,900.00 669,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 669,900.00 669,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 35,998.00 35,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 35,998.00 35,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 35,998.00 35,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
 
2014年财政拨款收入支出决算总表
行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
  1 2   3 4 5 6 7 8   9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 8,018,322.00 25,439,866.15 一、一般公共服务支出 31 5,152,034.00 5,152,034.00 0.00 4,462,464.54 4,462,464.54 0.00 一、基本支出 54 5,558,922.00 5,558,922.00 0.00 10,149,693.15 10,149,693.15 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 671,358.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 55 4,524,022.00 4,524,022.00 0.00 5,053,370.15 5,053,370.15 0.00
  3     三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常公用经费 56 1,034,900.00 1,034,900.00 0.00 5,096,323.00 5,096,323.00 0.00
  4     四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 2,459,400.00 2,459,400.00 0.00 15,961,531.00 15,290,173.00 671,358.00
  5     五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目 58 2,459,400.00 2,459,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6     六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 15,961,531.00 15,290,173.00 671,358.00
  7     七、文化体育与传媒支出 37 3,000.00 3,000.00 0.00 143,000.00 143,000.00 0.00   60            
  8     八、社会保障和就业支出 38 24,000.00 24,000.00 0.00 129,660.00 129,660.00 0.00   61            
  9     九、医疗卫生支出 39 966,000.00 966,000.00 0.00 2,160,644.00 2,160,644.00 0.00   62            
  10     十、节能环保支出 40 895,500.00 895,500.00 0.00 1,010,300.00 1,010,300.00 0.00   63            
  11     十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 871,358.00 230,000.00 641,358.00 支出经济分类 64
  12     十二、农林水支出 42 938,584.00 938,584.00 0.00 17,260,799.61 17,260,799.61 0.00 工资福利支出 65 4,280,217.15 4,280,217.15 0.00
  13     十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 66 6,037,008.00 6,007,008.00 30,000.00
  14     十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 67 773,153.00 773,153.00 0.00
  15     十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16     十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 赠与 69 0.00 0.00 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
  19     十九、住房保障支出 49 39,204.00 39,204.00 0.00 35,998.00 35,998.00 0.00 其他资本性支出 72 15,020,846.00 14,379,488.00 641,358.00
  20     二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
  21     二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  22     二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00   75            
  23       53               76            
本年收入合计 24 8,018,322.00 26,111,224.15 本年支出合计 77 8,018,322.00 8,018,322.00 0.00 26,111,224.15 25,439,866.15 671,358.00
  25       78            
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29       82            
收入总计 30 8,018,322.00 26,111,224.15 支出总计 83 8,018,322.00 8,018,322.00 0.00 26,111,224.15 25,439,866.15 671,358.00
 
 
公共预算财政拨款支出决算明细表
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 小计 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 退休费 住房公积金 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新
栏次 1 2 3 4 5 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 31 34 35 38 39 41 50 65 66 67 68 69 70 71
合计 25,439,866.15 4,280,217.15 2,230,047.61 1,783,549.54 223,620.00 43,000.00 6,007,008.00 2,381,860.00 160,435.00 11,000.00 35,500.00 48,000.00 51,300.00 0.00 65,000.00 224,800.00 0.00 930,500.00 5,000.00 102,881.00 118,800.00 136,515.00 1,130,978.92 10,800.00 153,019.08 440,619.00 773,153.00 737,155.00 35,998.00 14,379,488.00 10,000.00 48,188.00 8,800.00 14,265,000.00 38,000.00 9,500.00
201 一般公共服务支出 4,462,464.54 2,341,658.54 744,299.00 1,421,369.54 175,990.00 0.00 1,389,395.00 593,160.00 97,435.00 0.00 25,000.00 32,000.00 26,300.00 0.00 0.00 87,800.00 0.00 113,000.00 0.00 51,200.00 71,300.00 103,515.00 59,985.00 1,800.00 46,000.00 80,900.00 636,923.00 636,923.00 0.00 94,488.00 0.00 48,188.00 8,800.00 0.00 28,000.00 9,500.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,182,583.54 2,160,000.54 691,200.00 1,306,800.54 162,000.00 0.00 385,660.00 265,660.00 45,000.00 0.00 8,000.00 6,500.00 13,000.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,900.00 636,923.00 636,923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 2,922,583.54 2,160,000.54 691,200.00 1,306,800.54 162,000.00 0.00 125,660.00 125,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636,923.00 636,923.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 140,000.00 45,000.00 0.00 8,000.00 6,500.00 13,000.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505 专项统计业务 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599 其他统计信息事务支出 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 401,399.00 46,176.00 14,555.00 27,031.00 4,590.00 0.00 270,735.00 164,500.00 17,435.00 0.00 2,000.00 7,500.00 5,300.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 24,000.00 0.00 13,200.00 16,500.00 0.00 13,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,488.00 0.00 38,188.00 8,800.00 0.00 28,000.00 9,500.00
2010601 行政运行 66,176.00 46,176.00 14,555.00 27,031.00 4,590.00 0.00 20,000.00 9,000.00 3,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607 信息化建设 142,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,500.00 45,000.00 6,500.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 5,000.00 13,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,288.00 0.00 30,788.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00
2010699 其他财政事务支出 192,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,235.00 110,500.00 7,935.00 0.00 0.00 3,500.00 2,800.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 8,200.00 3,500.00 0.00 6,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,200.00 0.00 7,400.00 8,800.00 0.00 28,000.00 0.00
