无障碍版
文明城市人民建 建好城市为人民

站内查找:

揭西县人民政府门户网站
2014年度公共财政预算财政拨款收入支出决算批复表
发文时间:2015-08-28 16:42:15
2014年度公共财政预算财政拨款收入支出决算批复表
单位:钱坑 单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本
支出
项目
支出
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 小计
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 1,324.81  1,324.81  778.60  546.21 
201 一般公共服务支出 436.56  436.56  422.53  14.03 
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 314.39  314.39  314.39  0.00 
2010301   行政运行 299.39  299.39  299.39  0.00 
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 15.00  15.00  15.00  0.00 
20105 统计信息事务 2.56  2.56  2.56  0.00 
2010505   专项统计业务 0.60  0.60  0.60  0.00 
2010599   其他统计信息事务支出 1.96  1.96  1.96  0.00 
20106 财政事务 34.72  34.72  20.69  14.03 
2010601   行政运行 7.92  7.92  7.92  0.00 
2010607   信息化建设 11.01  11.01  6.98  4.03 
2010699   其他财政事务支出 15.79  15.79  5.79  10.00 
20111 纪检监察事务 1.00  1.00  1.00  0.00 
2011199   其他纪检监察事务支出 1.00  1.00  1.00  0.00 
20129 群众团体事务 6.94  6.94  6.94  0.00 
2012901   行政运行 3.94  3.94  3.94  0.00 
2012999   其他群众团体事务支出 3.00  3.00  3.00  0.00 
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 8.96  8.96  8.96  0.00 
2013101   行政运行 8.96  8.96  8.96  0.00 
20199 其他一般公共服务支出 68.00  68.00  68.00  0.00 
2019999   其他一般公共服务支出 68.00  68.00  68.00  0.00 
206 科学技术支出 0.55  0.55  0.55  0.00 
20605 科技条件与服务 0.55  0.55  0.55  0.00 
2060502   技术创新服务体系 0.55  0.55  0.55  0.00 
207 文化体育与传媒支出 46.50  46.50  0.50  46.00 
20701 文化 45.20  45.20  0.20  45.00 
2070109   群众文化 32.20  32.20  0.20  32.00 
2070199   其他文化支出 13.00  13.00  0.00  13.00 
20704 广播影视 0.30  0.30  0.30  0.00 
2070404   广播 0.30  0.30  0.30  0.00 
20799 其他文化体育与传媒支出 1.00  1.00  0.00  1.00 
2079999   其他文化体育与传媒支出 1.00  1.00  0.00  1.00 
208 社会保障和就业支出 32.94  32.94  11.33  21.61 
20801 人力资源和社会保障管理事务 3.51  3.51  1.90  1.61 
2080109   社会保险经办机构 1.90  1.90  1.90  0.00 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 1.61  1.61  0.00  1.61 
20802 民政管理事务 9.43  9.43  9.43  0.00 
2080208   基层政权和社区建设 9.43  9.43  9.43  0.00 
20807 就业补助 20.00  20.00  0.00  20.00 
2080701   扶持公共就业服务 20.00  20.00  0.00  20.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 131.84  131.84  20.34  111.50 
21007 人口与计划生育事务 131.84  131.84  20.34  111.50 
2100701   行政运行 4.04  4.04  4.04  0.00 
2100702   一般行政管理事务 1.20  1.20  1.20  0.00 
2100709   计划生育免费基本技术服务 4.18  4.18  4.18  0.00 
2100711   人口和计划生育服务网络建设 111.50  111.50  0.00  111.50 
2100799   其他人口与计划生育事务支出 10.92  10.92  10.92  0.00 
211 节能环保支出 94.06  94.06  55.16  38.90 
21103 污染防治 87.16  87.16  55.16  32.00 
2110304   固体废弃物与化学品 55.16  55.16  55.16  0.00 
2110399   其他污染防治支出 32.00  32.00  0.00  32.00 
21111 污染减排 6.90  6.90  0.00  6.90 
2111199   其他污染减排支出 6.90  6.90  0.00  6.90 
212 城乡社区支出 6.00  6.00  6.00  0.00 
21201 城乡社区管理事务 6.00  6.00  6.00  0.00 
2120199   其他城乡社区管理事务支出 6.00  6.00  6.00  0.00 
213 农林水支出 572.90  572.90  258.73  314.18 
21301 农业 80.84  80.84  58.69  22.15 
2130104   事业运行 41.13  41.13  41.13  0.00 
2130122   农业生产资料与技术补贴 22.15  22.15  0.00  22.15 
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 17.56  17.56  17.56  0.00 
21302 林业 13.43  13.43  0.34  13.10 
2130204   林业事业机构 0.34  0.34  0.34  0.00 
2130209   森林生态效益补偿 13.10  13.10  0.00  13.10 
21303 水利 16.93  16.93  0.00  16.93 
2130306   水利工程运行与维护 11.93  11.93  0.00  11.93 
2130314   防汛 5.00  5.00  0.00  5.00 
21305 扶贫 172.00  172.00  0.00  172.00 
2130504   农村基础设施建设 5.00  5.00  0.00  5.00 
2130505   生产发展 22.00  22.00  0.00  22.00 
2130599   其他扶贫支出 145.00  145.00  0.00  145.00 
21307 农村综合改革 233.36  233.36  143.36  90.00 
2130701   对村级一事一议的补助 90.00  90.00  0.00  90.00 
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 143.36  143.36  143.36  0.00 
21399 其他农林水支出 56.34  56.34  56.34  0.00 
2139999   其他农林水支出 56.34  56.34  56.34  0.00 
221 住房保障支出 3.45  3.45  3.45  0.00 
22102 住房改革支出 3.45  3.45  3.45  0.00 
2210201   住房公积金 3.45  3.45  3.45  0.00 
注:1.本表依据《公共财政预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

广东省人民政府 揭阳政府网 普宁 揭东 惠来
主办单位:中共揭西县委 揭西县人民政府       承办单位:揭西县政务服务和数据管理局
站点地图  |  联系我们
Copyright 2010-2011 All Rights Reserved | 备案号:粤ICP备13010215号
技术支持:广东信航信息技术有限公司
建议使用1024×768分辨率 IE8.0以上版本浏览器
联系我们:0663-5232610(仅受理网站建设维护相关事宜)
网站标识码:4452220001 粤公网安备 44522202000114号