按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2025-11-25至 2025-12-05 挂牌出让 8 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 : 地块编号: | JX2025022 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧B-01-02-05地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.171679 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 515 | 受让单位: | 广东滨顿食品有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.171679 | 备注: | |
地块编号: | JX2025019 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧B-01-02-02地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.049987 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 466 | 受让单位: | 广东黎光食品有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.049987 | 备注: | |
地块编号: | JX2025020 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧B-01-02-03地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.23375 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 547 | 受让单位: | 柏冠精密(广东)线缆有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.23375 | 备注: | |
地块编号: | JX2025021 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧B-01-02-04地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.217703 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 540 | 受让单位: | 广东深能电池有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.217703 | 备注: | |
地块编号: | JX2025018 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧B-01-02-01地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.609309 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 701 | 受让单位: | 揭阳昆连线缆有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.609309 | 备注: | |
地块编号: | JX2025017 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧A-02-03-03地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.743901 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 771 | 受让单位: | 广东成州电线电缆有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.743901 | 备注: | |
地块编号: | JX2025016 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧A-02-03-02地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.722876 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 762 | 受让单位: | 广东众伟达科技有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.722876 | 备注: | |
地块编号: | JX2025015 | 地块位置: | 揭西县产业园入园西路北侧A-02-03-01地块 | 土地用途: | 二类工业用地 | 土地面积(公顷): | 1.792949 | 出让年限: | 50 | 成交价(万元): | 793 | 受让单位: | 广东一博食品有限公司 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(公顷) | 二类工业用地 | 1.792949 | 备注: | |
二、公示期:2025年12月15日 至 2025年12月21日
三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定
四、联系方式
联系单位:揭西县自然资源局 单位地址:揭西县河婆街道温泉一横路 邮政编码:515400 联系电话:06635536122 联 系 人:开发利用股 揭西县自然资源局 2025-12-15 |
公开方式:主动公开