经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024 年8月20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 黄建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00007F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:83.95平方米;房屋建筑面积:183.66平方米 | 农村宅基地 |
2 | 黄建优 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00031F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:94.13平方米;房屋建筑面积:151.46平方米 | 农村宅基地 |
3 | 黄伟优 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00032F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:97.60平方米;房屋建筑面积:250.54平方米 | 农村宅基地 |
4 | 蔡赛娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00034F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:138.04平方米;房屋建筑面积:138.04平方米 | 农村宅基地 |
5 | 黄文强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00040F00010001 | 土地:157.00 | 宗地面积:90.48平方米;房屋建筑面积:133.38平方米 | 农村宅基地 |
6 | 黄文颂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00041F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:92.80平方米;房屋建筑面积:150.34平方米 | 农村宅基地 |
7 | 黄伟强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00043F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:129.96平方米;房屋建筑面积:274.87平方米 | 农村宅基地 |
8 | 黄初火 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00045F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:96.30平方米;房屋建筑面积:176.81平方米 | 农村宅基地 |
9 | 黄晓周、黄小林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00057F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:174平方米 | 农村宅基地 |
10 | 黄远坚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00059F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:103.86平方米;房屋建筑面积:256.34平方米 | 农村宅基地 |
11 | 黄远娇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00074F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:227.25平方米 | 农村宅基地 |
12 | 黄有泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00093F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:219平方米 | 农村宅基地 |
13 | 黄晓华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00101F00010001 | 土地:116.00 | 宗地面积:128.80平方米;房屋建筑面积:271.04平方米 | 农村宅基地 |
14 | 黄汉星、黄宝星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00111F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:222.75平方米 | 农村宅基地 |
15 | 黄周华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00112F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:222.75平方米 | 农村宅基地 |
16 | 黄世鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00123F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:68.44平方米;房屋建筑面积:261.29平方米 | 农村宅基地 |
17 | 黄建国、黄远堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00134F00010001 | 土地:45.00 | 宗地面积:85.84平方米;房屋建筑面积:185.37平方米 | 农村宅基地 |
18 | 韩秀丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00146F00010001 | 土地:28.00 | 宗地面积:47.56平方米;房屋建筑面积:157.08平方米 | 农村宅基地 |
19 | 黄挥哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00148F00010001 | 土地:231.00 | 宗地面积:47.70平方米;房屋建筑面积:47.7平方米 | 农村宅基地 |
20 | 黄步迁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00149F00010001 | 土地:231.00 | 宗地面积:41.44平方米;房屋建筑面积:85.68平方米 | 农村宅基地 |
21 | 黄楚达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00150F00010001 | 土地:231.00 | 宗地面积:57.02平方米;房屋建筑面积:98.46平方米 | 农村宅基地 |
22 | 黄俊伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00165F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:183.25平方米 | 农村宅基地 |
23 | 黄富贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00166F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:40.28平方米;房屋建筑面积:84.36平方米 | 农村宅基地 |
24 | 黄福铖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00167F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:43.50平方米;房屋建筑面积:87平方米 | 农村宅基地 |
25 | 黄玉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00170F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:127.60平方米;房屋建筑面积:127.6平方米 | 农村宅基地 |
26 | 黄俊喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00176F00010001 | 土地:61.00 | 宗地面积:78.98平方米;房屋建筑面积:246.18平方米 | 农村宅基地 |
27 | 黄瑞达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00180F00010001 | 土地:231.00 | 宗地面积:84.24平方米;房屋建筑面积:183.13平方米 | 农村宅基地 |
28 | 黄细乌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00188F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:106.11平方米;房屋建筑面积:260.82平方米 | 农村宅基地 |
29 | 黄会村 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00190F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:42.92平方米;房屋建筑面积:111.74平方米 | 农村宅基地 |
30 | 黄会东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00191F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:42.92平方米;房屋建筑面积:95.09平方米 | 农村宅基地 |
31 | 黄福周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00194F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:41.76平方米;房屋建筑面积:129.6平方米 | 农村宅基地 |
32 | 黄少文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00199F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:61.48平方米;房屋建筑面积:133.46平方米 | 农村宅基地 |
33 | 黄锦雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00200F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:261平方米 | 农村宅基地 |
34 | 黄嘉军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00202F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:85.84平方米;房屋建筑面积:85.84平方米 | 农村宅基地 |
35 | 黄耀欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00215F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:83.90平方米;房屋建筑面积:305.08平方米 | 农村宅基地 |
36 | 黄学森、黄学林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00230F00010001 | 土地:68.00 | 宗地面积:105.00平方米;房屋建筑面积:324.25平方米 | 农村宅基地 |
37 | 黄梦亦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00240F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:132.25平方米;房屋建筑面积:132.25平方米 | 农村宅基地 |
38 | 黄秋贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00245F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:183.25平方米 | 农村宅基地 |
39 | 彭爱红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00247F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:219平方米 | 农村宅基地 |
40 | 黄喜江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00248F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:87.00平方米;房屋建筑面积:219平方米 | 农村宅基地 |
41 | 黄许庄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00249F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:78.39平方米;房屋建筑面积:78.39平方米 | 农村宅基地 |
42 | 黄烈如、黄烈意 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00253F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:84.68平方米;房屋建筑面积:179.86平方米 | 农村宅基地 |
43 | 黄志亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00274F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:83.24平方米;房屋建筑面积:178.28平方米 | 农村宅基地 |
44 | 黄列梦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00280F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:129.92平方米;房屋建筑面积:320.61平方米 | 农村宅基地 |
45 | 黄建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00283F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:36.72平方米;房屋建筑面积:36.72平方米 | 农村宅基地 |
46 | 黄晓辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00284F00010001 | 土地:81.00 | 宗地面积:73.44平方米;房屋建筑面积:59.04平方米 | 农村宅基地 |
47 | 黄鹏程 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00305F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:83.24平方米;房屋建筑面积:178.28平方米 | 农村宅基地 |
48 | 黄扬惜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00310F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:174.97平方米;房屋建筑面积:87平方米 | 农村宅基地 |
49 | 黄玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00314F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:101.44平方米;房屋建筑面积:193.08平方米 | 农村宅基地 |
50 | 黄建飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00321F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:85.32平方米;房屋建筑面积:447.93平方米 | 农村宅基地 |
51 | 黄忠东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00326F00010001 | 土地:116.00 | 宗地面积:127.60平方米;房屋建筑面积:382.8平方米 | 农村宅基地 |
52 | 黄沛员 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00329F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:85.84平方米;房屋建筑面积:180.93平方米 | 农村宅基地 |
53 | 黄文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00331F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:85.84平方米;房屋建筑面积:85.84平方米 | 农村宅基地 |
54 | 黄周文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00338F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:136.88平方米;房屋建筑面积:136.88平方米 | 农村宅基地 |
55 | 黄揭峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00343F00010001 | 土地:72.00 | 宗地面积:65.11平方米;房屋建筑面积:333.33平方米 | 农村宅基地 |
56 | 黄群英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00357F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:82.36平方米;房屋建筑面积:218.68平方米 | 农村宅基地 |
57 | 黄永中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00359F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:124.12平方米;房屋建筑面积:210.79平方米 | 农村宅基地 |
58 | 温淑玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00370F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:103.27平方米;房屋建筑面积:191.18平方米 | 农村宅基地 |
59 | 黄火明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00374F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:78.10平方米;房屋建筑面积:256.31平方米 | 农村宅基地 |
60 | 黄会创 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00376F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:119.90平方米;房屋建筑面积:119.9平方米 | 农村宅基地 |
61 | 黄学联 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00378F00010001 | 土地:155.00 | 宗地面积:23.12平方米;房屋建筑面积:23.12平方米 | 农村宅基地 |
62 | 黄学龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00379F00010001 | 土地:155.00 | 宗地面积:23.12平方米;房屋建筑面积:23.12平方米 | 农村宅基地 |
63 | 黄学本 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00380F00010001 | 土地:155.00 | 宗地面积:23.12平方米;房屋建筑面积:23.12平方米 | 农村宅基地 |
64 | 黄少英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00381F00010001 | 土地:155.00 | 宗地面积:23.12平方米;房屋建筑面积:23.12平方米 | 农村宅基地 |
65 | 黄扬锡、黄扬赐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00389F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:88.16平方米;房屋建筑面积:185.57平方米 | 农村宅基地 |
66 | 黄小萌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00392F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:85.84平方米;房屋建筑面积:216.08平方米 | 农村宅基地 |
67 | 黄景新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00393F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:85.84平方米;房屋建筑面积:138.68平方米 | 农村宅基地 |
68 | 黄锦元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00394F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:135.72平方米;房屋建筑面积:229.32平方米 | 农村宅基地 |
69 | 黄粤华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00396F00010001 | 土地:189.00 | 宗地面积:127.60平方米;房屋建筑面积:268.84平方米 | 农村宅基地 |
70 | 黄粤通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00397F00010001 | 土地:189.00 | 宗地面积:126.44平方米;房屋建筑面积:265.38平方米 | 农村宅基地 |
71 | 黄少仃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00398F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:120.64平方米;房屋建筑面积:338.66平方米 | 农村宅基地 |
72 | 黄甘裕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00400F00010001 | 土地:18.00 | 宗地面积:24.18平方米;房屋建筑面积:72.54平方米 | 农村宅基地 |
73 | 黄志涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00419F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:120.64平方米;房屋建筑面积:129.89平方米 | 农村宅基地 |
74 | 黄玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00422F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:82.36平方米;房屋建筑面积:273.37平方米 | 农村宅基地 |
75 | 黄玉其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00423F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:46.40平方米;房屋建筑面积:162.4平方米 | 农村宅基地 |
76 | 黄少兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00425F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:82.58平方米;房屋建筑面积:82.6平方米 | 农村宅基地 |
77 | 黄锦祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00427F00010001 | 土地:104.00 | 宗地面积:33.43平方米;房屋建筑面积:70.35平方米 | 农村宅基地 |
78 | 黄周华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00432F00010001 | 土地:25.00 | 宗地面积:52.89平方米;房屋建筑面积:52.9平方米 | 农村宅基地 |
79 | 黄海鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00449F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:129.92平方米;房屋建筑面积:139.17平方米 | 农村宅基地 |
80 | 黄娜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00453F00010001 | 土地:74.00 | 宗地面积:88.83平方米;房屋建筑面积:88.83平方米 | 农村宅基地 |
81 | 黄锦华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00455F00010001 | 土地:104.00 | 宗地面积:68.28平方米;房屋建筑面积:143.72平方米 | 农村宅基地 |
82 | 黄远明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00463F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:116.21平方米;房屋建筑面积:247.61平方米 | 农村宅基地 |
83 | 黄树青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00465F00010001 | 土地:77.00 | 宗地面积:87.78平方米;房屋建筑面积:188.86平方米 | 农村宅基地 |
84 | 黄扬监 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00467F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:128.18平方米;房屋建筑面积:227.81平方米 | 农村宅基地 |
85 | 黄远华、黄枝华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00469F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:127.02平方米;房屋建筑面积:275.09平方米 | 农村宅基地 |
86 | 吴菊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00472F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:89.32平方米;房屋建筑面积:133.6平方米 | 农村宅基地 |
87 | 黄晓平、黄晓群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00491F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:135.71平方米;房屋建筑面积:202.1平方米 | 农村宅基地 |
88 | 黄共活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00495F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:80.62平方米;房屋建筑面积:256.79平方米 | 农村宅基地 |
89 | 黄扬岭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00513F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:93.55平方米;房屋建筑面积:161.24平方米 | 农村宅基地 |
90 | 黄友文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00518F00010001 | 土地:39.00 | 宗地面积:26.93平方米;房屋建筑面积:26.93平方米 | 农村宅基地 |
91 | 黄共欢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00522F00010001 | 土地:114.00 | 宗地面积:42.34平方米;房屋建筑面积:138.34平方米 | 农村宅基地 |
92 | 黄小辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00523F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:90.48平方米;房屋建筑面积:196.92平方米 | 农村宅基地 |
93 | 黄勇辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00524F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:82.94平方米;房屋建筑面积:185.63平方米 | 农村宅基地 |
94 | 黄小萌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00527F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:87.78平方米;房屋建筑面积:134.14平方米 | 农村宅基地 |
95 | 黄群英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00533F00010001 | 土地:19.00 | 宗地面积:35.45平方米;房屋建筑面积:78.96平方米 | 农村宅基地 |
96 | 黄俊喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00535F00010001 | 土地:76.00 | 宗地面积:95.60平方米;房屋建筑面积:314.43平方米 | 农村宅基地 |
97 | 黄俊华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00539F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:115.20平方米;房屋建筑面积:320.84平方米 | 农村宅基地 |
98 | 黄双辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00567F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:91.24平方米;房屋建筑面积:252.41平方米 | 农村宅基地 |
99 | 黄素华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00578F00010001 | 土地:69.00 | 宗地面积:66.88平方米;房屋建筑面积:155.81平方米 | 农村宅基地 |
100 | 黄业斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00582F00010001 | 土地:38.00 | 宗地面积:41.34平方米;房屋建筑面积:87.36平方米 | 农村宅基地 |
101 | 黄业辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00587F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:43.32平方米;房屋建筑面积:119.83平方米 | 农村宅基地 |
102 | 黄志林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00597F00010001 | 土地:38.00 | 宗地面积:38.16平方米;房屋建筑面积:131.4平方米 | 农村宅基地 |
103 | 黄卓欣、刘素玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00604F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:136.88平方米;房屋建筑面积:234.82平方米 | 农村宅基地 |
104 | 黄晓滨、黄韶杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00606F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:105.28平方米;房屋建筑面积:418.35平方米 | 农村宅基地 |
105 | 黄新如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00617F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:132.81平方米;房屋建筑面积:228.13平方米 | 农村宅基地 |
106 | 黄增辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00635F00010001 | 土地:78.00 | 宗地面积:115.15平方米;房屋建筑面积:210.95平方米 | 农村宅基地 |
107 | 黄韶金、黄绍斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00641F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:107.75平方米;房屋建筑面积:272.89平方米 | 农村宅基地 |
108 | 黄创华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00652F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:74.17平方米;房屋建筑面积:74.17平方米 | 农村宅基地 |
109 | 黄凤慈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00659F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:125.40平方米;房屋建筑面积:209平方米 | 农村宅基地 |
110 | 黄春华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00661F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:96.40平方米;房屋建筑面积:308.98平方米 | 农村宅基地 |
111 | 黄品生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00663F00010001 | 土地:89.00 | 宗地面积:102.05平方米;房屋建筑面积:184.52平方米 | 农村宅基地 |
112 | 黄光胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00666F00010001 | 土地:40.00 | 宗地面积:50.31平方米;房屋建筑面积:187.2平方米 | 农村宅基地 |
113 | 黄木玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00694F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:97.41平方米;房屋建筑面积:298.52平方米 | 农村宅基地 |
114 | 黄旭东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00695F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:93.73平方米;房屋建筑面积:289.93平方米 | 农村宅基地 |
115 | 黄惠录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00710F00010001 | 土地:116.00 | 宗地面积:80.40平方米;房屋建筑面积:228.47平方米 | 农村宅基地 |
116 | 黄惠业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00711F00010001 | 土地:116.00 | 宗地面积:84.50平方米;房屋建筑面积:84.5平方米 | 农村宅基地 |
117 | 黄小芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00715F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:134.40平方米;房屋建筑面积:134.4平方米 | 农村宅基地 |
118 | 黄贵青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00720F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:141.60平方米;房屋建筑面积:268.1平方米 | 农村宅基地 |
119 | 黄庭辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00738F00010001 | 土地:45.00 | 宗地面积:55.07平方米;房屋建筑面积:55.07平方米 | 农村宅基地 |
120 | 黄少荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00813F00010001 | 土地:115.00 | 宗地面积:82.75平方米;房屋建筑面积:82.82平方米 | 农村宅基地 |
121 | 黄福波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇连城村委连城村 | 445222111211JC00814F00010001 | 土地:156.00 | 宗地面积:43.50平方米;房屋建筑面积:87平方米 | 农村宅基地 |
