经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 9月 28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 郭尾贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村五间过3号 | 445222107214JC00005F00010001 | 土地:124.15 | 宗地面积:124.15平方米;房屋建筑面积:131.86平方米 | 农村宅基地 |
2 | 郭益谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村五间过2号 | 445222107214JC00017F00010001 | 土地:103.29 | 宗地面积:103.29平方米;房屋建筑面积:146.85平方米 | 农村宅基地 |
3 | 郭潘孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村新寨后包3号 | 445222107214JC00029F00010001 | 土地:100.32 | 宗地面积:100.32平方米;房屋建筑面积:149.93平方米 | 农村宅基地 |
4 | 曾静婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00044F00010001 | 土地:52.87 | 宗地面积:52.87平方米;房屋建筑面积:52.87平方米 | 农村宅基地 |
5 | 郭汉武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00052F00010001 | 土地:79.74 | 宗地面积:79.74平方米;房屋建筑面积:82.98平方米 | 农村宅基地 |
6 | 郭老潘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村新寨龙包1号 | 445222107214JC00059F00010001 | 土地:96.60 | 宗地面积:96.60平方米;房屋建筑面积:143.93平方米 | 农村宅基地 |
7 | 林树宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00064F00010001 | 土地:42.97 | 宗地面积:42.97平方米;房屋建筑面积:42.97平方米 | 农村宅基地 |
8 | 林来福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00068F00010001 | 土地:48.99 | 宗地面积:48.99平方米;房屋建筑面积:48.99平方米 | 农村宅基地 |
9 | 林羡松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00070F00010001 | 土地:40.14 | 宗地面积:40.14平方米;房屋建筑面积:40.14平方米 | 农村宅基地 |
10 | 郭衍钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村新寨5之2 | 445222107214JC00076F00010001 | 土地:79.80 | 宗地面积:79.80平方米;房屋建筑面积:82.63平方米 | 农村宅基地 |
11 | 林映辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00085F00010001 | 土地:83.50 | 宗地面积:83.50平方米;房屋建筑面积:72.84平方米 | 农村宅基地 |
12 | 林荣光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00117F00010001 | 土地:44.18 | 宗地面积:44.18平方米;房屋建筑面积:44.18平方米 | 农村宅基地 |
13 | 郭武贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村新寨2之3 | 445222107214JC00126F00010001 | 土地:77.54 | 宗地面积:77.54平方米;房屋建筑面积:79.45平方米 | 农村宅基地 |
14 | 林荣光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00150F00010001 | 土地:44.32 | 宗地面积:44.32平方米;房屋建筑面积:44.32平方米 | 农村宅基地 |
15 | 林利益 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00188F00010001 | 土地:76.65 | 宗地面积:76.65平方米;房屋建筑面积:57.10平方米 | 农村宅基地 |
16 | 林俊乐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村148号 | 445222107214JC00189F00010001 | 土地:50.47 | 宗地面积:50.47平方米;房屋建筑面积:43.14平方米 | 农村宅基地 |
17 | 林运聪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00208F00010001 | 土地:24.14 | 宗地面积:24.14平方米;房屋建筑面积:24.14平方米 | 农村宅基地 |
18 | 林介好 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00209F00010001 | 土地:25.84 | 宗地面积:25.84平方米;房屋建筑面积:25.84平方米 | 农村宅基地 |
19 | 林青松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村130号 | 445222107214JC00216F00010001 | 土地:35.51 | 宗地面积:35.51平方米;房屋建筑面积:35.51平方米 | 农村宅基地 |
20 | 林燕辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00217F00010001 | 土地:36.46 | 宗地面积:36.46平方米;房屋建筑面积:36.46平方米 | 农村宅基地 |
21 | 林义昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委围内村43号 | 445222107214JC00238F00010001 | 土地:49.98 | 宗地面积:49.98平方米;房屋建筑面积:49.98平方米 | 农村宅基地 |
22 | 林树贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00248F00010001 | 土地:29.14 | 宗地面积:29.14平方米;房屋建筑面积:29.14平方米 | 农村宅基地 |
23 | 林怀义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00256F00010001 | 土地:150.86 | 宗地面积:150.86平方米;房屋建筑面积:170.79平方米 | 农村宅基地 |
24 | 林少波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00282F00010001 | 土地:54.91 | 宗地面积:54.91平方米;房屋建筑面积:35.06平方米 | 农村宅基地 |
25 | 林木光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00283F00010001 | 土地:40.17 | 宗地面积:40.17平方米;房屋建筑面积:40.17平方米 | 农村宅基地 |
26 | 林周生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村161号 | 445222107214JC00328F00010001 | 土地:22.05 | 宗地面积:22.05平方米;房屋建筑面积:22.05平方米 | 农村宅基地 |
27 | 林少波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村96号 | 445222107214JC00329F00010001 | 土地:28.06 | 宗地面积:28.06平方米;房屋建筑面积:28.06平方米 | 农村宅基地 |
28 | 林惠龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村143号 | 445222107214JC00333F00010001 | 土地:96.35 | 宗地面积:96.35平方米;房屋建筑面积:74.26平方米 | 农村宅基地 |
29 | 林惠安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村144号 | 445222107214JC00334F00010001 | 土地:42.55 | 宗地面积:42.55平方米;房屋建筑面积:42.55平方米 | 农村宅基地 |
30 | 郭瑞荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00338F00010001 | 土地:42.34 | 宗地面积:42.34平方米;房屋建筑面积:42.34平方米 | 农村宅基地 |
31 | 郭锦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00339F00010001 | 土地:49.31 | 宗地面积:49.31平方米;房屋建筑面积:49.31平方米 | 农村宅基地 |
32 | 林永随 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委围内村2号 | 445222107214JC00351F00010001 | 土地:90.12 | 宗地面积:90.12平方米;房屋建筑面积:81.95平方米 | 农村宅基地 |
33 | 林乐义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00365F00010001 | 土地:68.22 | 宗地面积:68.22平方米;房屋建筑面积:59.27平方米 | 农村宅基地 |
34 | 郭益书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00385F00010001 | 土地:36.11 | 宗地面积:36.11平方米;房屋建筑面积:48.59平方米 | 农村宅基地 |
35 | 郭益辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00386F00010001 | 土地:44.82 | 宗地面积:44.82平方米;房屋建筑面积:60.31平方米 | 农村宅基地 |
36 | 林光照 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00408F00010001 | 土地:68.33 | 宗地面积:68.33平方米;房屋建筑面积:59.36平方米 | 农村宅基地 |
37 | 林生勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00409F00010001 | 土地:27.12 | 宗地面积:27.12平方米;房屋建筑面积:27.12平方米 | 农村宅基地 |
38 | 林荣福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村115号 | 445222107214JC00560F00010001 | 土地:142.15 | 宗地面积:142.15平方米;房屋建筑面积:133.40平方米 | 农村宅基地 |
39 | 郭少书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村14号 | 445222107214JC00720F00010001 | 土地:27.20 | 宗地面积:27.20平方米;房屋建筑面积:27.2平方米 | 农村宅基地 |
40 | 林长华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00728F00010001 | 土地:56.42 | 宗地面积:56.42平方米;房屋建筑面积:197.46平方米 | 农村宅基地 |
41 | 林惠德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00747F00010001 | 土地:57.77 | 宗地面积:57.77平方米;房屋建筑面积:212.51平方米 | 农村宅基地 |
42 | 林怀义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00748F00010001 | 土地:56.46 | 宗地面积:56.46平方米;房屋建筑面积:207.71平方米 | 农村宅基地 |
43 | 林惠安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00750F00010001 | 土地:56.42 | 宗地面积:56.42平方米;房屋建筑面积:197.46平方米 | 农村宅基地 |
44 | 林益洲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00793F00010001 | 土地:173.18 | 宗地面积:173.18平方米;房屋建筑面积:161.16平方米 | 农村宅基地 |
45 | 郭永贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村3号 | 445222107214JC00820F00010001 | 土地:23.14 | 宗地面积:23.14平方米;房屋建筑面积:23.14平方米 | 农村宅基地 |
46 | 林石城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00832F00010001 | 土地:70.28 | 宗地面积:70.28平方米;房屋建筑面积:262.07平方米 | 农村宅基地 |
47 | 林魏汉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00866F00010001 | 土地:58.31 | 宗地面积:58.31平方米;房屋建筑面积:205.50平方米 | 农村宅基地 |
48 | 林少青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00887F00010001 | 土地:85.27 | 宗地面积:85.27平方米;房屋建筑面积:326.08平方米 | 农村宅基地 |
49 | 林生勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00888F00010001 | 土地:146.25 | 宗地面积:146.25平方米;房屋建筑面积:462.34平方米 | 农村宅基地 |
50 | 林木安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00891F00010001 | 土地:82.40 | 宗地面积:82.40平方米;房屋建筑面积:302.53平方米 | 农村宅基地 |
51 | 林木光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00892F00010001 | 土地:88.94 | 宗地面积:88.94平方米;房屋建筑面积:326.54平方米 | 农村宅基地 |
52 | 林来转 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村61号 | 445222107214JC00893F00010001 | 土地:57.94 | 宗地面积:57.94平方米;房屋建筑面积:217.60平方米 | 农村宅基地 |
53 | 林惠光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00895F00010001 | 土地:112.49 | 宗地面积:112.49平方米;房屋建筑面积:422.43平方米 | 农村宅基地 |
54 | 林乐波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00897F00010001 | 土地:58.04 | 宗地面积:58.04平方米;房屋建筑面积:204.54平方米 | 农村宅基地 |
55 | 郭华存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00917F00010001 | 土地:96.90 | 宗地面积:96.90平方米;房屋建筑面积:244.87平方米 | 农村宅基地 |
56 | 林树宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00922F00010001 | 土地:59.04 | 宗地面积:59.04平方米;房屋建筑面积:217.12平方米 | 农村宅基地 |
57 | 郭衍奕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村老寨25号 | 445222107214JC00933F00010001 | 土地:145.23 | 宗地面积:145.23平方米;房屋建筑面积:184.40平方米 | 农村宅基地 |
58 | 郭良江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00934F00010001 | 土地:73.42 | 宗地面积:73.42平方米;房屋建筑面积:68.29平方米 | 农村宅基地 |
59 | 郭文琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC00948F00010001 | 土地:98.18 | 宗地面积:98.18平方米;房屋建筑面积:248.09平方米 | 农村宅基地 |
60 | 林益坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00951F00010001 | 土地:114.08 | 宗地面积:114.08平方米;房屋建筑面积:400.71平方米 | 农村宅基地 |
61 | 林喜顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00957F00010001 | 土地:56.77 | 宗地面积:56.77平方米;房屋建筑面积:204.37平方米 | 农村宅基地 |
62 | 林文华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00961F00010001 | 土地:55.59 | 宗地面积:55.59平方米;房屋建筑面积:208.76平方米 | 农村宅基地 |
63 | 郭汉才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村老寨17号 | 445222107214JC00968F00010001 | 土地:71.85 | 宗地面积:71.85平方米;房屋建筑面积:67.43平方米 | 农村宅基地 |
64 | 林付足 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC00989F00010001 | 土地:154.39 | 宗地面积:154.39平方米;房屋建筑面积:233.50平方米 | 农村宅基地 |
65 | 林两发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村17号 | 445222107214JC00991F00010001 | 土地:53.55 | 宗地面积:53.55平方米;房屋建筑面积:134.64平方米 | 农村宅基地 |
66 | 林映辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村37号 | 445222107214JC01026F00010001 | 土地:56.69 | 宗地面积:56.69平方米;房屋建筑面积:205.02平方米 | 农村宅基地 |
67 | 林松贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC01040F00010001 | 土地:53.32 | 宗地面积:53.32平方米;房屋建筑面积:196.38平方米 | 农村宅基地 |
68 | 郭俊鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01047F00010001 | 土地:114.12 | 宗地面积:114.12平方米;房屋建筑面积:114.12平方米 | 农村宅基地 |
69 | 郭允孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01048F00010001 | 土地:59.14 | 宗地面积:59.14平方米;房屋建筑面积:295.70平方米 | 农村宅基地 |
70 | 林泽贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC01056F00010001 | 土地:108.83 | 宗地面积:108.83平方米;房屋建筑面积:380.89平方米 | 农村宅基地 |
71 | 林乐亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC01061F00010001 | 土地:85.79 | 宗地面积:85.79平方米;房屋建筑面积:291.60平方米 | 农村宅基地 |
72 | 林舜平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委储美村 | 445222107214JC01107F00010001 | 土地:113.39 | 宗地面积:113.39平方米;房屋建筑面积:328.56平方米 | 农村宅基地 |
73 | 郭喜强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01108F00010001 | 土地:116.48 | 宗地面积:116.48平方米;房屋建筑面积:567.75平方米 | 农村宅基地 |
74 | 郭衍书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01119F00010001 | 土地:61.58 | 宗地面积:61.58平方米;房屋建筑面积:287.64平方米 | 农村宅基地 |
75 | 郭乐华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01134F00010001 | 土地:176.73 | 宗地面积:176.73平方米;房屋建筑面积:191.83平方米 | 农村宅基地 |
76 | 邓才德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01178F00010001 | 土地:52.97 | 宗地面积:52.97平方米;房屋建筑面积:172.64平方米 | 农村宅基地 |
77 | 邓汉武 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01189F00010001 | 土地:51.66 | 宗地面积:51.66平方米;房屋建筑面积:51.66平方米 | 农村宅基地 |
78 | 邓景众 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01197F00010001 | 土地:53.10 | 宗地面积:53.10平方米;房屋建筑面积:142.88平方米 | 农村宅基地 |
79 | 郭东山 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01202F00010001 | 土地:59.77 | 宗地面积:59.77平方米;房屋建筑面积:298.85平方米 | 农村宅基地 |
80 | 邓汉宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01208F00010001 | 土地:84.61 | 宗地面积:84.61平方米;房屋建筑面积:89.28平方米 | 农村宅基地 |
81 | 郭信昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01213F00010001 | 土地:61.72 | 宗地面积:61.72平方米;房屋建筑面积:308.58平方米 | 农村宅基地 |
82 | 邓映华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01214F00010001 | 土地:67.66 | 宗地面积:67.66平方米;房屋建筑面积:63.09平方米 | 农村宅基地 |
83 | 郭书宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01228F00010001 | 土地:113.98 | 宗地面积:113.98平方米;房屋建筑面积:550.22平方米 | 农村宅基地 |
84 | 邓柳纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01235F00010001 | 土地:74.33 | 宗地面积:74.33平方米;房屋建筑面积:64.19平方米 | 农村宅基地 |
85 | 郭尾贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01249F00010001 | 土地:59.49 | 宗地面积:59.49平方米;房屋建筑面积:271.78平方米 | 农村宅基地 |
86 | 邓赐华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01253F00010001 | 土地:75.06 | 宗地面积:75.06平方米;房屋建筑面积:65.32平方米 | 农村宅基地 |
87 | 邓赐云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01254F00010001 | 土地:75.29 | 宗地面积:75.29平方米;房屋建筑面积:65.55平方米 | 农村宅基地 |
88 | 邓奕长 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01257F00010001 | 土地:51.73 | 宗地面积:51.73平方米;房屋建筑面积:41.50平方米 | 农村宅基地 |
89 | 邓奕群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01270F00010001 | 土地:44.91 | 宗地面积:44.91平方米;房屋建筑面积:44.91平方米 | 农村宅基地 |
90 | 郭俊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂溪村 | 445222107214JC01318F00010001 | 土地:116.48 | 宗地面积:116.48平方米;房屋建筑面积:557.27平方米 | 农村宅基地 |
91 | 邓从泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01326F00010001 | 土地:34.42 | 宗地面积:34.42平方米;房屋建筑面积:34.42平方米 | 农村宅基地 |
92 | 邓付发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01346F00010001 | 土地:46.63 | 宗地面积:46.63平方米;房屋建筑面积:46.63平方米 | 农村宅基地 |
93 | 邓必容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01349F00010001 | 土地:53.12 | 宗地面积:53.12平方米;房屋建筑面积:53.12平方米 | 农村宅基地 |
94 | 邓大泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01369F00010001 | 土地:65.58 | 宗地面积:65.58平方米;房屋建筑面积:65.58平方米 | 农村宅基地 |
95 | 邓景众 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01379F00010001 | 土地:29.44 | 宗地面积:29.44平方米;房屋建筑面积:29.44平方米 | 农村宅基地 |
96 | 邓付思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01383F00010001 | 土地:33.82 | 宗地面积:33.82平方米;房屋建筑面积:33.82平方米 | 农村宅基地 |
97 | 邓御强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01391F00010001 | 土地:43.50 | 宗地面积:43.50平方米;房屋建筑面积:43.50平方米 | 农村宅基地 |
98 | 邓惜华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01392F00010001 | 土地:46.40 | 宗地面积:46.40平方米;房屋建筑面积:46.40平方米 | 农村宅基地 |
99 | 邓才德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01395F00010001 | 土地:47.05 | 宗地面积:47.05平方米;房屋建筑面积:69.35平方米 | 农村宅基地 |
100 | 邓列纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01414F00010001 | 土地:27.94 | 宗地面积:27.94平方米;房屋建筑面积:27.94平方米 | 农村宅基地 |
101 | 邓艳文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01418F00010001 | 土地:71.59 | 宗地面积:71.59平方米;房屋建筑面积:83.01平方米 | 农村宅基地 |
102 | 邓赐华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01431F00010001 | 土地:32.08 | 宗地面积:32.08平方米;房屋建筑面积:32.08平方米 | 农村宅基地 |
103 | 邓东纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01453F00010001 | 土地:45.70 | 宗地面积:45.70平方米;房屋建筑面积:45.70平方米 | 农村宅基地 |
104 | 邓海才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01462F00010001 | 土地:109.64 | 宗地面积:109.64平方米;房屋建筑面积:410.73平方米 | 农村宅基地 |
105 | 邓纯辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01464F00010001 | 土地:24.20 | 宗地面积:24.20平方米;房屋建筑面积:24.20平方米 | 农村宅基地 |
106 | 邓音纯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01466F00010001 | 土地:71.24 | 宗地面积:71.24平方米;房屋建筑面积:60.45平方米 | 农村宅基地 |
107 | 邓秋发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01491F00010001 | 土地:73.48 | 宗地面积:73.48平方米;房屋建筑面积:62.65平方米 | 农村宅基地 |
108 | 邓音亿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01498F00010001 | 土地:17.57 | 宗地面积:17.57平方米;房屋建筑面积:17.57平方米 | 农村宅基地 |
109 | 邓长庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01499F00010001 | 土地:35.80 | 宗地面积:35.80平方米;房屋建筑面积:35.8平方米 | 农村宅基地 |
110 | 邓汉宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01509F00010001 | 土地:24.09 | 宗地面积:24.09平方米;房屋建筑面积:24.09平方米 | 农村宅基地 |
111 | 邓秋吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01515F00010001 | 土地:46.30 | 宗地面积:46.30平方米;房屋建筑面积:46.30平方米 | 农村宅基地 |
112 | 邓锡隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01528F00010001 | 土地:22.75 | 宗地面积:22.75平方米;房屋建筑面积:22.75平方米 | 农村宅基地 |
113 | 邓裕宽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01529F00010001 | 土地:23.94 | 宗地面积:23.94平方米;房屋建筑面积:23.94平方米 | 农村宅基地 |
114 | 邓乐华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01533F00010001 | 土地:25.41 | 宗地面积:25.41平方米;房屋建筑面积:25.41平方米 | 农村宅基地 |
115 | 邓书隆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01535F00010001 | 土地:28.27 | 宗地面积:28.27平方米;房屋建筑面积:28.27平方米 | 农村宅基地 |
116 | 邓武弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委濂兴村 | 445222107214JC01600F00010001 | 土地:125.15 | 宗地面积:125.15平方米;房屋建筑面积:77.60平方米 | 农村宅基地 |
117 | 赵汉坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委桃溪洲村 | 445222107214JC01645F00010001 | 土地:25.99 | 宗地面积:25.99平方米;房屋建筑面积:25.99平方米 | 农村宅基地 |
118 | 赵木雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县塔头镇潭溪村委桃溪洲村 | 445222107214JC01649F00010001 | 土地:54.31 | 宗地面积:54.31平方米;房屋建筑面积:180.71平方米 | 农村宅基地 |
