经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年7 月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 黄秀良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00086F00010001 | 土地:106 | 宗地面积:106平方米;房屋建筑面积:310平方米 | 农村宅基地 |
2 | 黄万仕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00117F00010001 | 土地:104.72 | 宗地面积:104.72平方米;房屋建筑面积:238.84平方米 | 农村宅基地 |
3 | 黄汝中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00129F00010001 | 土地:110.98 | 宗地面积:110.98平方米;房屋建筑面积:110.98平方米 | 农村宅基地 |
4 | 黄惠文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00130F00010001 | 土地:132.54 | 宗地面积:132.54平方米;房屋建筑面积:342.90平方米 | 农村宅基地 |
5 | 黄振环 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00146F00010001 | 土地:70.3 | 宗地面积:70.3平方米;房屋建筑面积:156.72平方米 | 农村宅基地 |
6 | 黄得林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00154F00010001 | 土地:71.44 | 宗地面积:71.44平方米;房屋建筑面积:146.68平方米 | 农村宅基地 |
7 | 黄南周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00161F00010001 | 土地:68.15 | 宗地面积:68.15平方米;房屋建筑面积:68.15平方米 | 农村宅基地 |
8 | 黄汝毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00177F00010001 | 土地:72.96 | 宗地面积:72.96平方米;房屋建筑面积:201.98平方米 | 农村宅基地 |
9 | 黄伟典 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00188F00010001 | 土地:70.5 | 宗地面积:70.5平方米;房屋建筑面积:113.77平方米 | 农村宅基地 |
10 | 黄汝贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00192F00010001 | 土地:105.28 | 宗地面积:105.28平方米;房屋建筑面积:225.30平方米 | 农村宅基地 |
11 | 黄岸香 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00213F00010001 | 土地:69.56 | 宗地面积:69.56平方米;房屋建筑面积:69.56平方米 | 农村宅基地 |
12 | 黄少珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00240F00010001 | 土地:70.97 | 宗地面积:70.97平方米;房屋建筑面积:113.25平方米 | 农村宅基地 |
13 | 黄汝贺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00252F00010001 | 土地:72.03 | 宗地面积:72.03平方米;房屋建筑面积:72.03平方米 | 农村宅基地 |
14 | 黄远通 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00296F00010001 | 土地:70.50 | 宗地面积:70.50平方米;房屋建筑面积:163.32平方米 | 农村宅基地 |
15 | 黄建中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00298F00010001 | 土地:71.39 | 宗地面积:71.39平方米;房屋建筑面积:159.86平方米 | 农村宅基地 |
16 | 黄淑军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00315F00010001 | 土地:105.28 | 宗地面积:105.28平方米;房屋建筑面积:418.41平方米 | 农村宅基地 |
17 | 黄武贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00374F00010001 | 土地:104.34 | 宗地面积:104.34平方米;房屋建筑面积:109.59平方米 | 农村宅基地 |
18 | 黄月生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00381F00010001 | 土地:103.87 | 宗地面积:103.87平方米;房屋建筑面积:64.09平方米 | 农村宅基地 |
19 | 黄锦涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00449F00010001 | 土地:37.01 | 宗地面积:37.01平方米;房屋建筑面积:37.01平方米 | 农村宅基地 |
20 | 黄子才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00519F00010001 | 土地:124.67 | 宗地面积:124.67平方米;房屋建筑面积:405.40平方米 | 农村宅基地 |
21 | 黄锦涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00558F00010001 | 土地:79.33 | 宗地面积:79.33平方米;房屋建筑面积:258.02平方米 | 农村宅基地 |
22 | 黄文辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00616F00010001 | 土地:70.54 | 宗地面积:70.54平方米;房屋建筑面积:408.71平方米 | 农村宅基地 |
23 | 黄祝摇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00705F00010001 | 土地:103.40 | 宗地面积:103.40平方米;房屋建筑面积:103.40平方米 | 农村宅基地 |
24 | 黄顺明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00761F00010001 | 土地:22.32 | 宗地面积:22.32平方米;房屋建筑面积:22.32平方米 | 农村宅基地 |
25 | 黄汝送 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00777F00010001 | 土地:88.22 | 宗地面积:88.22平方米;房屋建筑面积:88.22平方米 | 农村宅基地 |
26 | 黄国忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC00804F00010001 | 土地:68.04 | 宗地面积:68.04平方米;房屋建筑面积:68.04平方米 | 农村宅基地 |
27 | 张玉清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC01004F00010001 | 土地:75.00 | 宗地面积:75.00平方米;房屋建筑面积:262.50平方米 | 农村宅基地 |
28 | 黄建彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC01016F00010001 | 土地:87.15 | 宗地面积:87.15平方米;房屋建筑面积:134.46平方米 | 农村宅基地 |
29 | 黄国柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县坪上镇坪上村委 | 445222114201JC01079F00010001 | 土地:119.70 | 宗地面积:119.70平方米;房屋建筑面积:478.80平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2023年 6月26 日
公开方式:主动公开