经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 6月21 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 林春龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00030F00010001 | 土地:87.71 | 宗地面积:87.71平方米;房屋建筑面积:239.79平方米 | 农村宅基地 |
2 | 林绍群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00036F00010001 | 土地:85.08 | 宗地面积:85.08平方米;房屋建筑面积:242.94平方米 | 农村宅基地 |
3 | 林鸿典 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村106号 | 445222108212JC00037F00010001 | 土地:43.40 | 宗地面积:43.40平方米;房屋建筑面积:123.92平方米 | 农村宅基地 |
4 | 林丰盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村104号 | 445222108212JC00039F00010001 | 土地:37.53 | 宗地面积:37.53平方米;房屋建筑面积:112.60平方米 | 农村宅基地 |
5 | 林国玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村137号 | 445222108212JC00040F00010001 | 土地:52.01 | 宗地面积:52.01平方米;房屋建筑面积:156.02平方米 | 农村宅基地 |
6 | 林国哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00057F00010001 | 土地:46.49 | 宗地面积:46.49平方米;房屋建筑面积:171.78平方米 | 农村宅基地 |
7 | 林碧辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村84号 | 445222108212JC00076F00010001 | 土地:51.50 | 宗地面积:51.50平方米;房屋建筑面积:103.00平方米 | 农村宅基地 |
8 | 林利雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00080F00010001 | 土地:49.25 | 宗地面积:49.25平方米;房屋建筑面积:98.50平方米 | 农村宅基地 |
9 | 林声建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00101F00010001 | 土地:59.94 | 宗地面积:59.94平方米;房屋建筑面积:119.89平方米 | 农村宅基地 |
10 | 林思吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村72号 | 445222108212JC00104F00010001 | 土地:50.67 | 宗地面积:50.67平方米;房屋建筑面积:101.35平方米 | 农村宅基地 |
11 | 林吉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村70号 | 445222108212JC00107F00010001 | 土地:51.56 | 宗地面积:51.56平方米;房屋建筑面积:103.12平方米 | 农村宅基地 |
12 | 林建龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村64号 | 445222108212JC00114F00010001 | 土地:48.67 | 宗地面积:48.67平方米;房屋建筑面积:97.34平方米 | 农村宅基地 |
13 | 林少雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村63号 | 445222108212JC00115F00010001 | 土地:51.17 | 宗地面积:51.17平方米;房屋建筑面积:102.34平方米 | 农村宅基地 |
14 | 林海清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00119F00010001 | 土地:49.30 | 宗地面积:49.30平方米;房屋建筑面积:98.59平方米 | 农村宅基地 |
15 | 林绍洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村121号 | 445222108212JC00128F00010001 | 土地:45.79 | 宗地面积:45.79平方米;房屋建筑面积:91.57平方米 | 农村宅基地 |
16 | 林义龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村229号 | 445222108212JC00143F00010001 | 土地:50.06 | 宗地面积:50.06平方米;房屋建筑面积:100.11平方米 | 农村宅基地 |
17 | 林文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村47号 | 445222108212JC00151F00010001 | 土地:51.05 | 宗地面积:51.05平方米;房屋建筑面积:102.11平方米 | 农村宅基地 |
18 | 林俊辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00157F00010001 | 土地:104.70 | 宗地面积:104.70平方米;房屋建筑面积:177.83平方米 | 农村宅基地 |
19 | 林木瑶 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村40号 | 445222108212JC00158F00010001 | 土地:51.79 | 宗地面积:51.79平方米;房屋建筑面积:103.58平方米 | 农村宅基地 |
20 | 林贵盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00162F00010001 | 土地:82.29 | 宗地面积:82.29平方米;房屋建筑面积:75.58平方米 | 农村宅基地 |
21 | 林细弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00163F00010001 | 土地:44.73 | 宗地面积:44.73平方米;房屋建筑面积:89.47平方米 | 农村宅基地 |
22 | 林卫庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00167F00010001 | 土地:44.85 | 宗地面积:44.85平方米;房屋建筑面积:89.71平方米 | 农村宅基地 |
23 | 林友东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00177F00010001 | 土地:37.66 | 宗地面积:37.66平方米;房屋建筑面积:37.66平方米 | 农村宅基地 |
24 | 林松青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00182F00010001 | 土地:100.06 | 宗地面积:100.06平方米;房屋建筑面积:200.12平方米 | 农村宅基地 |
25 | 林映木 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00190F00010001 | 土地:99.60 | 宗地面积:99.60平方米;房屋建筑面积:174.55平方米 | 农村宅基地 |
26 | 林秀鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00191F00010001 | 土地:52.78 | 宗地面积:52.78平方米;房屋建筑面积:105.56平方米 | 农村宅基地 |
27 | 林秀雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村27-1号 | 445222108212JC00192F00010001 | 土地:48.57 | 宗地面积:48.57平方米;房屋建筑面积:97.14平方米 | 农村宅基地 |
28 | 林鹏盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00194F00010001 | 土地:47.08 | 宗地面积:47.08平方米;房屋建筑面积:94.16平方米 | 农村宅基地 |
29 | 林端贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村5-2号 | 445222108212JC00196F00010001 | 土地:100.28 | 宗地面积:100.28平方米;房屋建筑面积:200.56平方米 | 农村宅基地 |
30 | 林少安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00215F00010001 | 土地:102.65 | 宗地面积:102.65平方米;房屋建筑面积:205.30平方米 | 农村宅基地 |
31 | 林雄生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00220F00010001 | 土地:54.44 | 宗地面积:54.44平方米;房屋建筑面积:108.88平方米 | 农村宅基地 |
32 | 林列鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村3号 | 445222108212JC00221F00010001 | 土地:103.65 | 宗地面积:103.65平方米;房屋建筑面积:178.61平方米 | 农村宅基地 |
33 | 林宋钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00222F00010001 | 土地:85.99 | 宗地面积:85.99平方米;房屋建筑面积:217.04平方米 | 农村宅基地 |
34 | 林绍洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00224F00010001 | 土地:23.05 | 宗地面积:23.05平方米;房屋建筑面积:23.05平方米 | 农村宅基地 |
35 | 林雁洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00225F00010001 | 土地:23.67 | 宗地面积:23.67平方米;房屋建筑面积:23.67平方米 | 农村宅基地 |
36 | 林延存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00233F00010001 | 土地:89.24 | 宗地面积:89.24平方米;房屋建筑面积:178.48平方米 | 农村宅基地 |
37 | 林映钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00244F00010001 | 土地:201.04 | 宗地面积:201.04平方米;房屋建筑面积:180.27平方米 | 农村宅基地 |
38 | 林谋三 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村129号 | 445222108212JC00262F00010001 | 土地:97.17 | 宗地面积:97.17平方米;房屋建筑面积:97.17平方米 | 农村宅基地 |
39 | 林舜杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村125号 | 445222108212JC00273F00010001 | 土地:47.19 | 宗地面积:47.19平方米;房屋建筑面积:68.18平方米 | 农村宅基地 |
40 | 林赐让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00277F00010001 | 土地:80.88 | 宗地面积:80.88平方米;房屋建筑面积:80.88平方米 | 农村宅基地 |
41 | 林卫庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00296F00010001 | 土地:28.67 | 宗地面积:28.67平方米;房屋建筑面积:28.67平方米 | 农村宅基地 |
42 | 林少龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00303F00010001 | 土地:33.50 | 宗地面积:33.50平方米;房屋建筑面积:66.99平方米 | 农村宅基地 |
43 | 林国哲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00361F00010001 | 土地:54.86 | 宗地面积:54.86平方米;房屋建筑面积:50.33平方米 | 农村宅基地 |
44 | 林少华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00366F00010001 | 土地:57.83 | 宗地面积:57.83平方米;房屋建筑面积:51.44平方米 | 农村宅基地 |
45 | 林培明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00403F00010001 | 土地:98.31 | 宗地面积:98.31平方米;房屋建筑面积:196.61平方米 | 农村宅基地 |
46 | 林国玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00424F00010001 | 土地:37.56 | 宗地面积:37.56平方米;房屋建筑面积:75.12平方米 | 农村宅基地 |
47 | 林少芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00426F00010001 | 土地:37.37 | 宗地面积:37.37平方米;房屋建筑面积:74.75平方米 | 农村宅基地 |
48 | 林映钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00440F00010001 | 土地:23.74 | 宗地面积:23.74平方米;房屋建筑面积:47.48平方米 | 农村宅基地 |
49 | 林秋洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00448F00010001 | 土地:37.88 | 宗地面积:37.88平方米;房屋建筑面积:122.89平方米 | 农村宅基地 |
50 | 林杰仁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00454F00010001 | 土地:14.81 | 宗地面积:14.81平方米;房屋建筑面积:14.81平方米 | 农村宅基地 |
51 | 林细弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00456F00010001 | 土地:56.10 | 宗地面积:56.10平方米;房屋建筑面积:56.10平方米 | 农村宅基地 |
52 | 林足盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00465F00010001 | 土地:30.13 | 宗地面积:30.13平方米;房屋建筑面积:60.26平方米 | 农村宅基地 |
53 | 林若廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00470F00010001 | 土地:36.44 | 宗地面积:36.44平方米;房屋建筑面积:72.89平方米 | 农村宅基地 |
54 | 林映钦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00479F00010001 | 土地:23.63 | 宗地面积:23.63平方米;房屋建筑面积:47.26平方米 | 农村宅基地 |
55 | 林鹏安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00485F00010001 | 土地:37.88 | 宗地面积:37.88平方米;房屋建筑面积:150.57平方米 | 农村宅基地 |
56 | 林焕群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00510F00010001 | 土地:17.61 | 宗地面积:17.61平方米;房屋建筑面积:17.61平方米 | 农村宅基地 |
57 | 林少雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00548F00010001 | 土地:36.72 | 宗地面积:36.72平方米;房屋建筑面积:36.72平方米 | 农村宅基地 |
58 | 林绍群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00550F00010001 | 土地:29.64 | 宗地面积:29.64平方米;房屋建筑面积:51.96平方米 | 农村宅基地 |
59 | 林若廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00552F00010001 | 土地:23.15 | 宗地面积:23.15平方米;房屋建筑面积:23.15平方米 | 农村宅基地 |
60 | 林端贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00565F00010001 | 土地:19.25 | 宗地面积:19.25平方米;房屋建筑面积:19.25平方米 | 农村宅基地 |
61 | 林壮雄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00566F00010001 | 土地:28.12 | 宗地面积:28.12平方米;房屋建筑面积:28.12平方米 | 农村宅基地 |
62 | 林壮辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00568F00010001 | 土地:32.72 | 宗地面积:32.72平方米;房屋建筑面积:32.72平方米 | 农村宅基地 |
63 | 林贵全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00575F00010001 | 土地:26.90 | 宗地面积:26.90平方米;房屋建筑面积:26.90平方米 | 农村宅基地 |
64 | 林邦辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00606F00010001 | 土地:14.94 | 宗地面积:14.94平方米;房屋建筑面积:14.94平方米 | 农村宅基地 |
65 | 林邦辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县东园镇玉湖村委玉湖村 | 445222108212JC00642F00010001 | 土地:24.82 | 宗地面积:24.82平方米;房屋建筑面积:24.82平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2023 年6月1日
公开方式:主动公开