经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1. | 高广生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00060F00010001 | 土地:104.42平方米 | 宗地面积:104.42平方米;房屋建筑面积:212.4平方米 | 农村宅基地 |
2. | 高镇良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00069F00010001 | 土地:77.72平方米 | 宗地面积:77.72平方米;房屋建筑面积:77.72平方米 | 农村宅基地 |
3. | 高才伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00076F00010001 | 土地:52.9平方米 | 宗地面积:52.9平方米;房屋建筑面积:52.9平方米 | 农村宅基地 |
4. | 高子委 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00079F00010001 | 土地:127.71平方米 | 宗地面积:127.71平方米;房屋建筑面积:127.71平方米 | 农村宅基地 |
5. | 高自见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00082F00010001 | 土地:121.14平方米 | 宗地面积:121.14平方米;房屋建筑面积:390.53平方米 | 农村宅基地 |
6. | 高子京 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村89号 | 445222104202JC00084F00010001 | 土地:102.51平方米 | 宗地面积:102.51平方米;房屋建筑面积:102.51平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
7. | 高淡华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00085F00010001 | 土地:104.3平方米 | 宗地面积:104.3平方米;房屋建筑面积:94.67平方米 | 农村宅基地 |
8. | 何克谦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村148号 | 445222104202JC00103F00010001 | 土地:95.84平方米 | 宗地面积:95.84平方米;房屋建筑面积:95.84平方米 | 农村宅基地 |
9. | 高宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00112F00010001 | 土地:103.49平方米 | 宗地面积:103.49平方米;房屋建筑面积:103.49平方米 | 农村宅基地 |
10. | 何伟周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00126F00010001 | 土地:134.62平方米 | 宗地面积:134.62平方米;房屋建筑面积:363.61平方米 | 农村宅基地 |
11. | 何新波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村133号 | 445222104202JC00128F00010001 | 土地:92.39平方米 | 宗地面积:92.39平方米;房屋建筑面积:240.78平方米 | 农村宅基地 |
12. | 何新呈 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00129F00010001 | 土地:87.96平方米 | 宗地面积:87.96平方米;房屋建筑面积:180.57平方米 | 农村宅基地 |
13. | 何伟良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00137F00010001 | 土地:81.74平方米 | 宗地面积:81.74平方米;房屋建筑面积:81.74平方米 | 农村宅基地 |
14. | 何锦平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00141F00010001 | 土地:90.56平方米 | 宗地面积:90.56平方米;房屋建筑面积:302.88平方米 | 农村宅基地 |
15. | 何目思 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00143F00010001 | 土地:132.78平方米 | 宗地面积:132.78平方米;房屋建筑面积:434.05平方米 | 农村宅基地 |
16. | 何国庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00147F00010001 | 土地:89.78平方米 | 宗地面积:89.78平方米;房屋建筑面积:119.05平方米 | 农村宅基地 |
17. | 何新育 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村136号 | 445222104202JC00151F00010001 | 土地:96.78平方米 | 宗地面积:96.78平方米;房屋建筑面积:96.78平方米 | 农村宅基地 |
18. | 何德业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村126号 | 445222104202JC00162F00010001 | 土地:89.37平方米 | 宗地面积:89.37平方米;房屋建筑面积:89.37平方米 | 农村宅基地 |
19. | 何茂安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村112号 | 445222104202JC00185F00010001 | 土地:94.4平方米 | 宗地面积:94.4平方米;房屋建筑面积:193.6平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
20. | 何国映 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00189F00010001 | 土地:94.21平方米 | 宗地面积:94.21平方米;房屋建筑面积:94.21平方米 | 农村宅基地 |
21. | 何优颂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00190F00010001 | 土地:86.78平方米 | 宗地面积:86.78平方米;房屋建筑面积:239.62平方米 | 农村宅基地 |
22. | 何新员 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00204F00010001 | 土地:96平方米 | 宗地面积:96平方米;房屋建筑面积:196.8平方米 | 农村宅基地 |
23. | 何国明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00230F00010001 | 土地:93.12平方米 | 宗地面积:93.12平方米;房屋建筑面积:93.12平方米 | 农村宅基地 |
24. | 何瑞福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村91号 | 445222104202JC00242F00010001 | 土地:94.88平方米 | 宗地面积:94.88平方米;房屋建筑面积:94.88平方米 | 农村宅基地 |
25. | 何新接 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00243F00010001 | 土地:93.3平方米 | 宗地面积:93.3平方米;房屋建筑面积:93.3平方米 | 农村宅基地 |
26. | 何少明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00246F00010001 | 土地:97.97平方米 | 宗地面积:97.97平方米;房屋建筑面积:97.97平方米 | 农村宅基地 |
27. | 何少廷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00247F00010001 | 土地:91.37平方米 | 宗地面积:91.37平方米;房屋建筑面积:91.37平方米 | 农村宅基地 |
28. | 何新湖 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00248F00010001 | 土地:90.24平方米 | 宗地面积:90.24平方米;房屋建筑面积:90.24平方米 | 农村宅基地 |
29. | 何情吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村96号 | 445222104202JC00249F00010001 | 土地:47.38平方米 | 宗地面积:47.38平方米;房屋建筑面积:47.38平方米 | 农村宅基地 |
30. | 陈金想 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00266F00010001 | 土地:80平方米 | 宗地面积:80平方米;房屋建筑面积:80平方米 | 农村宅基地 |
31. | 高自业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委茅园村 | 445222104202JC00269F00010001 | 土地:74.98平方米 | 宗地面积:74.98平方米;房屋建筑面积:204.97平方米 | 农村宅基地 |
32. | 何平有 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00273F00010001 | 土地:103平方米 | 宗地面积:103平方米;房屋建筑面积:329.91平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
33. | 何伟尧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村81号 | 445222104202JC00282F00010001 | 土地:88.65平方米 | 宗地面积:88.65平方米;房屋建筑面积:88.65平方米 | 农村宅基地 |
34. | 何三兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00287F00010001 | 土地:78.48平方米 | 宗地面积:78.48平方米;房屋建筑面积:252.91平方米 | 农村宅基地 |
35. | 何讲万 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00295F00010001 | 土地:110.54平方米 | 宗地面积:110.54平方米;房屋建筑面积:363.71平方米 | 农村宅基地 |
36. | 何茂德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村74号 | 445222104202JC00296F00010001 | 土地:92.6平方米 | 宗地面积:92.6平方米;房屋建筑面积:197.98平方米 | 农村宅基地 |
37. | 何新院 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村75号 | 445222104202JC00297F00010001 | 土地:90.24平方米 | 宗地面积:90.24平方米;房屋建筑面积:196.48平方米 | 农村宅基地 |
38. | 何新钳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村79号 | 445222104202JC00302F00010001 | 土地:90.47平方米 | 宗地面积:90.47平方米;房屋建筑面积:90.47平方米 | 农村宅基地 |
39. | 何新生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00317F00010001 | 土地:27.94平方米 | 宗地面积:27.94平方米;房屋建筑面积:27.94平方米 | 农村宅基地 |
40. | 何守全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00390F00010001 | 土地:84.14平方米 | 宗地面积:84.14平方米;房屋建筑面积:84.14平方米 | 农村宅基地 |
41. | 何新接 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村7号 | 445222104202JC00439F00010001 | 土地:94.4平方米 | 宗地面积:94.4平方米;房屋建筑面积:94.4平方米 | 农村宅基地 |
42. | 何瑞喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00457F00010001 | 土地:93.55平方米 | 宗地面积:93.55平方米;房屋建筑面积:298.66平方米 | 农村宅基地 |
43. | 何绍兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00458F00010001 | 土地:86.4平方米 | 宗地面积:86.4平方米;房屋建筑面积:86.4平方米 | 农村宅基地 |
44. | 何新衬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00465F00010001 | 土地:31.88平方米 | 宗地面积:31.88平方米;房屋建筑面积:31.88平方米 | 农村宅基地 |
45. | 何首活 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00480F00010001 | 土地:43.63平方米 | 宗地面积:43.63平方米;房屋建筑面积:43.63平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
46. | 何情露 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村42号 | 445222104202JC00518F00010001 | 土地:52.07平方米 | 宗地面积:52.07平方米;房屋建筑面积:52.07平方米 | 农村宅基地 |
47. | 何见良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00522F00010001 | 土地:96.19平方米 | 宗地面积:96.19平方米;房屋建筑面积:96.19平方米 | 农村宅基地 |
48. | 何旭柳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00526F00010001 | 土地:49.15平方米 | 宗地面积:49.15平方米;房屋建筑面积:196.18平方米 | 农村宅基地 |
49. | 何细营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00531F00010001 | 土地:92.82平方米 | 宗地面积:92.82平方米;房屋建筑面积:141.96平方米 | 农村宅基地 |
50. | 何新强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村31号 | 445222104202JC00532F00010001 | 土地:96.39平方米 | 宗地面积:96.39平方米;房屋建筑面积:200.1平方米 | 农村宅基地 |
51. | 何守深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00545F00010001 | 土地:98.24平方米 | 宗地面积:98.24平方米;房屋建筑面积:220.07平方米 | 农村宅基地 |
52. | 何优近 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村58号 | 445222104202JC00551F00010001 | 土地:52.8平方米 | 宗地面积:52.8平方米;房屋建筑面积:52.8平方米 | 农村宅基地 |
53. | 何云玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村56号 | 445222104202JC00553F00010001 | 土地:48.48平方米 | 宗地面积:48.48平方米;房屋建筑面积:48.48平方米 | 农村宅基地 |
54. | 何新酌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村55号 | 445222104202JC00554F00010001 | 土地:94.8平方米 | 宗地面积:94.8平方米;房屋建筑面积:94.8平方米 | 农村宅基地 |
55. | 何伟兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委丰山尾村 | 445222104202JC00580F00010001 | 土地:142.8平方米 | 宗地面积:142.8平方米;房屋建筑面积:379.2平方米 | 农村宅基地 |
56. | 高双本 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00581F00010001 | 土地:100.3平方米 | 宗地面积:100.3平方米;房屋建筑面积:100.3平方米 | 农村宅基地 |
57. | 高自勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00584F00010001 | 土地:138.6平方米 | 宗地面积:138.6平方米;房屋建筑面积:138.6平方米 | 农村宅基地 |
58. | 陈双兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00593F00010001 | 土地:95.58平方米 | 宗地面积:95.58平方米;房屋建筑面积:95.58平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
59. | 陈齐兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00598F00010001 | 土地:99.61平方米 | 宗地面积:99.61平方米;房屋建筑面积:99.61平方米 | 农村宅基地 |
60. | 陈有许 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00615F00010001 | 土地:97.27平方米 | 宗地面积:97.27平方米;房屋建筑面积:97.27平方米 | 农村宅基地 |
61. | 高南就 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00627F00010001 | 土地:96.71平方米 | 宗地面积:96.71平方米;房屋建筑面积:148.07平方米 | 农村宅基地 |
62. | 高奉毛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00638F00010001 | 土地:95.2平方米 | 宗地面积:95.2平方米;房屋建筑面积:95.2平方米 | 农村宅基地 |
63. | 高新华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径头村 | 445222104202JC00641F00010001 | 土地:94.48平方米 | 宗地面积:94.48平方米;房屋建筑面积:221.77平方米 | 农村宅基地 |
64. | 何汉红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00664F00010001 | 土地:141.6平方米 | 宗地面积:141.6平方米;房屋建筑面积:460.4平方米 | 农村宅基地 |
65. | 何育明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00665F00010001 | 土地:130.8平方米 | 宗地面积:130.8平方米;房屋建筑面积:277.2平方米 | 农村宅基地 |
66. | 何志光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00671F00010001 | 土地:83.69平方米 | 宗地面积:83.69平方米;房屋建筑面积:178.14平方米 | 农村宅基地 |
67. | 何细容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00674F00010001 | 土地:137.59平方米 | 宗地面积:137.59平方米;房屋建筑面积:137.59平方米 | 农村宅基地 |
68. | 何育添 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00675F00010001 | 土地:85.6平方米 | 宗地面积:85.6平方米;房屋建筑面积:85.6平方米 | 农村宅基地 |
69. | 何甘福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00679F00010001 | 土地:95平方米 | 宗地面积:95平方米;房屋建筑面积:95平方米 | 农村宅基地 |
70. | 何运安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00682F00010001 | 土地:85.6平方米 | 宗地面积:85.6平方米;房屋建筑面积:190.8平方米 | 农村宅基地 |
71. | 何年光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村106号 | 445222104202JC00686F00010001 | 土地:93.13平方米 | 宗地面积:93.13平方米;房屋建筑面积:93.13平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
72. | 何南权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00692F00010001 | 土地:93.6平方米 | 宗地面积:93.6平方米;房屋建筑面积:102.4平方米 | 农村宅基地 |
73. | 何小明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委亚坡段村 | 445222104202JC00727F00010001 | 土地:40.3平方米 | 宗地面积:40.3平方米;房屋建筑面积:40.3平方米 | 农村宅基地 |
74. | 何细县 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00748F00010001 | 土地:93.69平方米 | 宗地面积:93.69平方米;房屋建筑面积:252.27平方米 | 农村宅基地 |
75. | 何祥光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00757F00010001 | 土地:92.75平方米 | 宗地面积:92.75平方米;房屋建筑面积:138.29平方米 | 农村宅基地 |
76. | 何国新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00758F00010001 | 土地:140.42平方米 | 宗地面积:140.42平方米;房屋建筑面积:213.47平方米 | 农村宅基地 |
77. | 何三茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00759F00010001 | 土地:95.58平方米 | 宗地面积:95.58平方米;房屋建筑面积:248.67平方米 | 农村宅基地 |
78. | 何秋见 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00762F00010001 | 土地:89.51平方米 | 宗地面积:89.51平方米;房屋建筑面积:203.31平方米 | 农村宅基地 |
79. | 何瑞之 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00763F00010001 | 土地:134.55平方米 | 宗地面积:134.55平方米;房屋建筑面积:296平方米 | 农村宅基地 |
80. | 何就光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村77号 | 445222104202JC00777F00010001 | 土地:93.81平方米 | 宗地面积:93.81平方米;房屋建筑面积:160.59平方米 | 农村宅基地 |
81. | 何祥达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村29号 | 445222104202JC00787F00010001 | 土地:73.56平方米 | 宗地面积:73.56平方米;房屋建筑面积:194.4平方米 | 农村宅基地 |
82. | 何如竹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00792F00010001 | 土地:94.4平方米 | 宗地面积:94.4平方米;房屋建筑面积:379.2平方米 | 农村宅基地 |
83. | 何数金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村69号 | 445222104202JC00794F00010001 | 土地:95.58平方米 | 宗地面积:95.58平方米;房屋建筑面积:95.58平方米 | 农村宅基地 |
84. | 何志君 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00814F00010001 | 土地:47.2平方米 | 宗地面积:47.2平方米;房屋建筑面积:121.6平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
85. | 何子明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00820F00010001 | 土地:93.81平方米 | 宗地面积:93.81平方米;房屋建筑面积:201.9平方米 | 农村宅基地 |
86. | 何远安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村41号 | 445222104202JC00831F00010001 | 土地:133.48平方米 | 宗地面积:133.48平方米;房屋建筑面积:133.48平方米 | 农村宅基地 |
87. | 何育贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00834F00010001 | 土地:95.58平方米 | 宗地面积:95.58平方米;房屋建筑面积:209.26平方米 | 农村宅基地 |
88. | 何建华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00844F00010001 | 土地:93.12平方米 | 宗地面积:93.12平方米;房屋建筑面积:93.12平方米 | 农村宅基地 |
89. | 何富春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00860F00010001 | 土地:40平方米 | 宗地面积:40平方米;房屋建筑面积:40平方米 | 农村宅基地 |
90. | 何祥利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村20号 | 445222104202JC00882F00010001 | 土地:95.52平方米 | 宗地面积:95.52平方米;房屋建筑面积:123.39平方米 | 农村宅基地 |
91. | 何远光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00885F00010001 | 土地:134.17平方米 | 宗地面积:134.17平方米;房屋建筑面积:339.95平方米 | 农村宅基地 |
92. | 何瑞光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村 | 445222104202JC00886F00010001 | 土地:94.4平方米 | 宗地面积:94.4平方米;房屋建筑面积:94.4平方米 | 农村宅基地 |
93. | 何祥茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委径背村47号 | 445222104202JC00896F00010001 | 土地:90.86平方米 | 宗地面积:90.86平方米;房屋建筑面积:184平方米 | 农村宅基地 |
94. | 高辞爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00934F00010001 | 土地:94.16平方米 | 宗地面积:94.16平方米;房屋建筑面积:94.16平方米 | 农村宅基地 |
95. | 高礼宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00948F00010001 | 土地:94.16平方米 | 宗地面积:94.16平方米;房屋建筑面积:94.16平方米 | 农村宅基地 |
96. | 高育仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00955F00010001 | 土地:140.53平方米 | 宗地面积:140.53平方米;房屋建筑面积:140.53平方米 | 农村宅基地 |
97. | 高礼轩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00958F00010001 | 土地:138.46平方米 | 宗地面积:138.46平方米;房屋建筑面积:138.46平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
98. | 高世相 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00960F00010001 | 土地:96.76平方米 | 宗地面积:96.76平方米;房屋建筑面积:96.76平方米 | 农村宅基地 |
99. | 高诗准 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00971F00010001 | 土地:93.6平方米 | 宗地面积:93.6平方米;房屋建筑面积:93.6平方米 | 农村宅基地 |
100. | 高礼松 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00983F00010001 | 土地:94平方米 | 宗地面积:94平方米;房屋建筑面积:94平方米 | 农村宅基地 |
101. | 高礼群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00985F00010001 | 土地:30.4平方米 | 宗地面积:30.4平方米;房屋建筑面积:30.4平方米 | 农村宅基地 |
102. | 高仲凡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00997F00010001 | 土地:92.96平方米 | 宗地面积:92.96平方米;房屋建筑面积:92.96平方米 | 农村宅基地 |
103. | 高礼恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC00998F00010001 | 土地:139平方米 | 宗地面积:139平方米;房屋建筑面积:139平方米 | 农村宅基地 |
104. | 高松绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村51号 | 445222104202JC00999F00010001 | 土地:95.65平方米 | 宗地面积:95.65平方米;房屋建筑面积:139.6平方米 | 农村宅基地 |
105. | 高志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01001F00010001 | 土地:95.12平方米 | 宗地面积:95.12平方米;房屋建筑面积:95.12平方米 | 农村宅基地 |
106. | 高留资 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01003F00010001 | 土地:88.32平方米 | 宗地面积:88.32平方米;房屋建筑面积:351.11平方米 | 农村宅基地 |
107. | 高礼深 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01008F00010001 | 土地:30.4平方米 | 宗地面积:30.4平方米;房屋建筑面积:30.4平方米 | 农村宅基地 |
108. | 高绍集 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01015F00010001 | 土地:46.92平方米 | 宗地面积:46.92平方米;房屋建筑面积:46.92平方米 | 农村宅基地 |
109. | 高小青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01017F00010001 | 土地:92.96平方米 | 宗地面积:92.96平方米;房屋建筑面积:92.96平方米 | 农村宅基地 |
110. | 高稳床 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村53号 | 445222104202JC01020F00010001 | 土地:94.35平方米 | 宗地面积:94.35平方米;房屋建筑面积:94.35平方米 | 农村宅基地 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
111. | 高能历 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01022F00010001 | 土地:90.09平方米 | 宗地面积:90.09平方米;房屋建筑面积:90.09平方米 | 农村宅基地 |
112. | 高志勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01029F00010001 | 土地:94.41平方米 | 宗地面积:94.41平方米;房屋建筑面积:198.32平方米 | 农村宅基地 |
113. | 高细绍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村 | 445222104202JC01031F00010001 | 土地:94.64平方米 | 宗地面积:94.64平方米;房屋建筑面积:94.64平方米 | 农村宅基地 |
114. | 高育胡 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县五经富镇文联村委排子村6号 | 445222104202JC01036F00010001 | 土地:95.11平方米 | 宗地面积:95.11平方米;房屋建筑面积:146.69平方米 | 农村宅基地 |
