经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 05 月26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭西县河婆街道温泉大道温泉二横路一号(县自然资源局)
联系方式:0663-5536118
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 登记内容 | 用途 |
1 | 林腾林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委油寮村 | 445222111203JC01072F00010001 | 土地:236.16 | 宗地面积:236.16平方米;房屋建筑面积:224.43平方米 | 农村宅基地 |
2 | 林新兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委新园村 | 445222111203JC00092F00010001 | 土地:170.68 | 宗地面积:170.68平方米;房屋建筑面积:158.91平方米 | 农村宅基地 |
3 | 林秋明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委新园村 | 445222111203JC00105F00010001 | 土地:170.73 | 宗地面积:170.73平方米;房屋建筑面积:170.73平方米 | 农村宅基地 |
4 | 林大群 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委新园村 | 445222111203JC00130F00010001 | 土地:170.68 | 宗地面积:170.68平方米;房屋建筑面积:158.90平方米 | 农村宅基地 |
5 | 林钦敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委新园村 | 445222111203JC00128F00010001 | 土地:170.68 | 宗地面积:170.68平方米;房屋建筑面积:158.91平方米 | 农村宅基地 |
6 | 林世壮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委三福村 | 445222111203JC01119F00010001 | 土地:159.77 | 宗地面积:159.77平方米;房屋建筑面积:148.29平方米 | 农村宅基地 |
7 | 林春毫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委竹和里村 | 445222111203JC00444F00010001 | 土地:64.50 | 宗地面积:64.50平方米;房屋建筑面积:247.46平方米 | 农村宅基地 |
8 | 林春城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委竹和里村 | 445222111203JC00209F00010001 | 土地:168.73 | 宗地面积:168.73平方米;房屋建筑面积:154.76平方米 | 农村宅基地 |
9 | 林曾存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委油寮村 | 445222111203JC00937F00010001 | 土地:169.00 | 宗地面积:169.00平方米;房屋建筑面积:155.54平方米 | 农村宅基地 |
10 | 林秀霞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委竹和里村 | 445222111203JC00441F00010001 | 土地:64.50 | 宗地面积:64.50平方米;房屋建筑面积:247.46平方米 | 农村宅基地 |
11 | 林春盛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委竹和里村 | 445222111203JC00440F00010001 | 土地:64.50 | 宗地面积:64.50平方米;房屋建筑面积:247.46平方米 | 农村宅基地 |
12 | 林巧俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委后埔村 | 445222111203JC00548F00010001 | 土地:154.99 | 宗地面积:154.99平方米;房屋建筑面积:143.36平方米 | 农村宅基地 |
13 | 林屯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委竹和里村 | 445222111203JC00439F00010001 | 土地:67.50 | 宗地面积:67.50平方米;房屋建筑面积:258.98平方米 | 农村宅基地 |
14 | 林湖兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委玉堂村 | 445222111203JC01080F00010001 | 土地:157.40 | 宗地面积:157.40平方米;房屋建筑面积:136.96平方米 | 农村宅基地 |
15 | 林文建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委新园村 | 445222111203JC00088F00010001 | 土地:166.13 | 宗地面积:166.13平方米;房屋建筑面积:154.30平方米 | 农村宅基地 |
16 | 林运动 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委油寮村 | 445222111203JC00829F00010001 | 土地:168.60 | 宗地面积:168.60平方米;房屋建筑面积:155.14平方米 | 农村宅基地 |
17 | 林乙甲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委油寮村 | 445222111203JC01035F00010001 | 土地:168.99 | 宗地面积:168.99平方米;房屋建筑面积:155.53平方米 | 农村宅基地 |
18 | 林斗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委竹宅村 | 445222111203JC00608F00010001 | 土地:163.84 | 宗地面积:163.84平方米;房屋建筑面积:112.89平方米 | 农村宅基地 |
19 | 林奏兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委玉堂村 | 445222111203JC01079F00010001 | 土地:154.45 | 宗地面积:154.45平方米;房屋建筑面积:135.49平方米 | 农村宅基地 |
20 | 林春景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委竹和里村 | 445222111203JC00443F00010001 | 土地:64.50 | 宗地面积:64.50平方米;房屋建筑面积:247.46平方米 | 农村宅基地 |
21 | 林树新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委油寮村 | 445222111203JC00956F00010001 | 土地:169.04 | 宗地面积:169.04平方米;房屋建筑面积:155.54平方米 | 农村宅基地 |
22 | 林益冲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委莲湖村 | 445222111203JC00970F00010001 | 土地:148.68 | 宗地面积:148.68平方米;房屋建筑面积:138.56平方米 | 农村宅基地 |
23 | 林曾江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委油寮村 | 445222111203JC00955F00010001 | 土地:169.09 | 宗地面积:169.09平方米;房屋建筑面积:155.54平方米 | 农村宅基地 |
24 | 林少训 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 揭西县金和镇金新村委新园村 | 445222111203JC00100F00010001 | 土地:170.68 | 宗地面积:170.68平方米;房屋建筑面积:170.68平方米 | 农村宅基地 |
公告单位:揭西县不动产登记中心
2023年 5 月 9 日
公开方式:主动公开