五经富镇农村宅基地审批结果公示(2024第3批) | ||||||||
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经镇联合审批,现将五经富镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。 | ||||||||
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地 面积(㎡) | 层数 | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 新其村 | 邹小增 | 新其村老寨 | 88.92 | 3 | 是 | 通过 | |
2 | 新其村 | 邹小锋 | 新其村老寨 | 119.93 | 3 | 是 | 通过 | |
3 | 新其村 | 邹晓为 | 新其村新寨 | 120 | 3 | 是 | 通过 | |
4 | 建一村 | 邹秋文 | 建一村水中村 | 109.35 | 3 | 是 | 通过 | |
5 | 第二村 | 曾祥远 | 第二村 | 90.64 | 3 | 是 | 通过 | |
6 | 陈江村 | 陈运豪 | 陈江村 | 119.9 | 4 | 是 | 通过 | |
7 | 陈江村 | 高春金 | 陈江村 | 93.86 | 4 | 是 | 通过 | |
8 | 陈江村 | 陈文平 | 陈江村 | 107.9 | 4 | 是 | 通过 | |
9 | 陈江村 | 陈小杜 | 陈江村 | 88 | 4 | 是 | 通过 | |
10 | 陈江村 | 陈运志 | 陈江村 | 68 | 4 | 是 | 通过 | |
11 | 陈江村 | 陈吉红 | 陈江村 | 108 | 4 | 是 | 通过 | |
12 | 第五村 | 曾令平 | 第五村 | 78.67 | 6 | 是 | 通过 | |
13 | 第五村 | 曾胜权 | 第五村 | 92.43 | 5 | 是 | 通过 | |
14 | 第五村 | 曾贤武 | 第五村 | 62.31 | 6 | 是 | 通过 | |
15 | 第五村 | 曾雪莲 | 第五村 | 120 | 6 | 是 | 通过 | |
16 | 联南村 | 陈达彬 | 联南村母湖 | 50.34 | 5 | 是 | 通过 | |
17 | 第七村 | 曾岳明 | 第七村石印 | 112 | 6 | 是 | 通过 | |
18 | 第七村 | 曾俊杰 | 第七村石印 | 120 | 6 | 是 | 通过 | |
19 | 新和村 | 曾庆财 | 新和村上车 | 83.43 | 4 | 是 | 通过 | |
20 | 新和村 | 曾远涛 | 新和村上车 | 97.18 | 4 | 是 | 通过 | |
21 | 新和村 | 曾调合 | 新和村珍仔围 | 101.91 | 4 | 是 | 通过 | |
22 | 第三村 | 曾小宏 | 第三村 | 120 | 6 | 是 | 通过 | |
23 | 第八村 | 杨镇荣 | 第八村 | 96.32 | 5 | 是 | 通过 | |
24 | 第五村 | 邹忠 | 第五村 | 115.32 | 6 | 是 | 通过 | |
25 | 第五村 | 邹玮玮 | 第五村 | 119.97 | 6 | 是 | 通过 | |
26 | 第五村 | 曾细凯 | 第五村 | 89.27 | 4 | 是 | 通过 | |
27 | 联和村 | 高锐铭 | 联和村高村 | 98.28 | 3.8 | 是 | 通过 | |
28 | 联和村 | 高德茂 | 联和村高村 | 114.8 | 3 | 是 | 通过 | |
29 | 联和村 | 高铁俊 | 联和村高村 | 63.44 | 4.8 | 是 | 通过 | |
30 | 联和村 | 高百坚 | 联和村高村 | 63.44 | 4.8 | 是 | 通过 | |
31 | 联和村 | 高铁坚 | 联和村高村 | 63.44 | 4.8 | 是 | 通过 | |
32 | 联和村 | 高锦辉 | 联和村高村 | 68.93 | 3.5 | 是 | 通过 | |
33 | 联和村 | 高锦波 | 联和村高村 | 68.93 | 3.5 | 是 | 通过 | |
34 | 联和村 | 高锐峰 | 联和村高村 | 79.1 | 3.8 | 是 | 通过 | |
35 | 联和村 | 高会容 | 联和村高村 | 88.06 | 3.8 | 是 | 通过 | |
36 | 联和村 | 高永波 | 联和村高村 | 94.4 | 3 | 是 | 通过 | |
37 | 建一村 | 温进强 | 建一村上东 | 94.08 | 4 | 是 | 通过 | |
38 | 建一村 | 温晓军 | 建一村上南 | 94.93 | 4 | 是 | 通过 | |
39 | 建一村 | 邹碧海 | 建一村禾坪头 | 96 | 4 | 是 | 通过 | |
40 | 建一村 | 邹小英 | 建一村禾坪头 | 44.64 | 3 | 是 | 通过 | |
41 | 建一村 | 邹海燕 | 建一村禾坪头 | 32.25 | 5 | 是 | 通过 | |
42 | 建一村 | 高优清 | 建一村禾坪头 | 36.38 | 6 | 是 | 通过 | |
43 | 建一村 | 何怡欣 | 建一村下坡头 | 91.64 | 4 | 是 | 通过 | |
44 | 建一村 | 邹顺光 | 建一村禾坪头 | 75.98 | 4 | 是 | 通过 | |
公示期限:2024年5月6日-2024年5月10日 | ||||||||
如有异议,请及时向五经富镇人民政府反映。 | ||||||||
联系电话:五经富镇人民政府 5862249 | ||||||||
五经富镇人民政府 2024年5月6日 |
五经富镇农村宅基地审批结果公示(2024第3批)
发布日期:2024-05-06 浏览次数:-