| 序号 | 乡镇(街道)、村 | 河长姓名 | 职务 | 联系方式 |
| 1 | 五经富镇 | 总河长刘耀雄 | 镇委书记 | 13502681306 |
| 2 | 副总河长林武忠 | 镇长 | 13822037788 | |
| 3 | 五经富河五经富镇段 | 河长李永平 | 镇人大主席 | 13828136366 |
| 4 | 大洋水 | 河长林杨鑫 | 镇党委委员 | 15889160098 |
| 5 | 龙山村 | 河长曾吉 | 村委书记 | 13822069966 |
| 6 | 建一村 | 河长温育金 | 村委书记 | 13502681093 |
| 7 | 建二村 | 河长邹旭冰 | 村委书记 | 13828123129 |
| 8 | 陈江村 | 河长陈文强 | 村委书记 | 13622737841 |
| 9 | 文联村 | 河长陈应强 | 村委书记 | 13712000116 |
| 10 | 新和村 | 河长曾德颂 | 村委书记 | 15915617200 |
| 11 | 联和村 | 河长高少斌 | 村委书记 | 13695137488 |
| 12 | 中和村 | 河长曾达苗 | 村委书记 | 15089362128 |
| 13 | 营盘村 | 河长何小雄 | 村委书记 | 13592904882 |
| 14 | 朝阳村 | 河长曾协仁 | 村委书记 | 13580269188 |
| 15 | 恒星村 | 河长曾志金 | 村委书记 | 18998265933 |
| 16 | 联南村 | 河长陈俊安 | 村委书记 | 18934094998 |
| 17 | 泮坑村 | 河长高晓森 | 村委主任 | 13533489983 |
| 18 | 一村 | 河长曾晓辉 | 村委书记 | 13542248287 |
| 19 | 二村 | 河长曾富华 | 村委书记 | 13421114777 |
| 20 | 三村 | 河长曾艳锋 | 村委书记 | 13620278981 |
| 21 | 四村 | 河长曾明 | 村委书记 | 18826019000 |
| 22 | 五村 | 河长曾德军 | 村委书记 | 13502566263 |
| 23 | 六村 | 河长曾锦源 | 村委主任 | 18476968228 |
| 24 | 七村 | 河长曾 荣 | 村委书记 | 13543977888 |
| 25 | 八村 | 河长曾勇军 | 村委书记 | 1343735000 |
| 26 | 五新村 | 河长邹会书 | 村委书记 | 13652979758 |
| 27 | 新安村 | 河长邹京城 | 村委书记 | 13413926818 |
| 28 | 中联村 | 河长邹秋琼 | 村委书记 | 13534528572 |
| 29 | 新仓村 | 河长邹远飞 | 村委书记 | 13192919998 |
| 30 | 新其村 | 河长邹深州 | 村委书记 | 18675493298 |
| 水库 | 长隆水库 | 河长邹秋琼 | 中联村委书记 | 13534528572 |
| 大圳肚水库 | 河长陈应强 | 文联村委书记 | 13712000116 | |
| 倒背水库 | 河长陈文强 | 陈江村委书记 | 13622737841 | |
| 岭背水库 | 河长高晓森 | 泮坑村委书记 | 13533489983 | |
| 员山塘水库 | 河长陈俊安 | 联南村委书记 | 18934094998 | |
| 山塘 | 曹底坑 | 河长邹旭冰 | 建二村委书记 | 13828123129 |
| 三丫塘 | 河长陈俊安 | 联南村委书记 | 18934094998 | |
| 机再塘 | 河长曾德颂 | 新和村委书记 | 15915617200 | |
| 石印 | 河长曾荣 | 七村委委书记 | 13543977888 | |
| 镇级4名,村级26名 |