序号 | 负责单位 | 抽查任务名称 | 实施单位 | 抽查事项(一般/重点) | 抽查 类型 | 抽查对象范围 | 抽查对象总数 | 抽取比例 | 抽查时间 |
1 | 信用监管股 | 全县企业不定向 | 信用监管股、各监管所 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查。(一般检查事项) | 不定向 | 2024年度年报的企业 | 国家企业信用信息公示系统(广东)企业数量 | 根据企业信用风险分类结果对登记的企业开展分类抽查(省局、市局抽取并组织实施检查的企业数量计入本县2024年度企业年度抽查总量) | 10月31日前 |
2 | 全县农民专业合作社双随机抽查 | 信用监管股、各监管所 | 对登记事项、年报信息、生产经营情况等进行检查。(一般检查事项) | 不定向 | 2024年度年报的农民专业合作社 | 国家企业信用信息公示系统(广东)农民专业合作社数量 | 根据实际情况确定 | 10月31日前 | |
3 | 全县个体工商户双随机抽查 | 信用监管股、各监管所 | 对登记事项、年报信息、生产经营情况等进行检查。(一般检查事项) | 不定向 | 2024年度年报的个体工商户 | 国家企业信用信息公示系统(广东)个体工商户数量 | 根据实际情况确定 | 10月31日前 | |
4 | 特种设备安全股 | 特种设备使用单位常规监督检查 | 特种设备安全股 | 对特种设备使用单位特种设备安全状况的检查。(重点检查事项) | 定向 | 特种设备使用单位 | 实施部门统计 | 5% | 12月30日前 |
5 | 知识产权股 | 广告行为检查 | 知识产权股、各监管所 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查。(一般检查事项) | 定向 | 依法登记从事广告经营和发布的公司 | 实施部门统计 | 5% | 4-10月 |
6 | 广告行为检查 | 知识产权股、各监管所 | 广告经营者、广告发布者建立健全广告业务的承接登记、审核及档案管理制度情况的检查。(一般检查事项) | 定向 | 依法登记从事广告经营和发布的公司 | 实施部门统计 | 5% | 4-10月 | |
7 | 全县商标印制单位“双随机、一公开”定向抽查 | 知识产权股、各监管所 | 商标印制行为是否符合《商标印制管理办法》(国家市场监督管理总局令第31 号)规定。(一般检查事项) | 定向 | 全县依法登记从事商标印制业务的经营主体 | 实施部门统计 | 10% | 4-10月 | |
8 | 产品质量股 | 对全县自我声明公开的团体标准和企业标准监督抽查 | 产品质量股 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查。(一般检查事项) | 不定向 | 全县在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准 | 根据实际情况动态更新 | 根据总局印发的《团体标准随机 工作指引》《企业标准随机工作 指引》,结合实际情况自行确定 | 11月30日前 |
9 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 产品质量股 | 检验检测机构监督抽查。(一般检查事项) | 定向 | 全县获得省市场监管局颁发资质认定的检验检测机构 | 实施部门统计 | 按市场监管总局、省局部署及各地工作实际确定比例 | 11月30日前 | |
10 | 强制性产品认证活动监督检查 | 产品质量股 | 强制性产品认证指定机构及获证 组织履行主体责任的检查。(一般检查事项) | 定向 | 强制性产品认证 获证组织 | 实施部门统计 | 10% | 11月30日前 | |
11 | 食品安全股 | 食品生产监督检查 | 各监管所 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项。(重点检查事项) | 定向 | 全县酱腌菜、速冻食品、肉制品、糕点、蜜饯、炒货、食用油等重点品种食品生产企业 | 约280家 | 5% | 3-11月 |
12 | 全县食用农产品集中交易市场销售监督检查 | 各监管所 | 是否落实《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务。(重点检查事项) | 定向 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场开办者 | 实施部门统计 | 根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《广东省市场监督管理局关于进一步做好食品销售监督管理工作的通知》确定 | 12月前 | |
13 | 全县食用农产品销售者监督检查 | 各监管所 | 是否落实《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务。(重点检查事项) | 不定向 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场入场销售者 | 实施部门统计 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 | 12月前 | |
14 | 全县餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂食品安全监督检查 | 各监管所 | 对食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB 31654-2021)落实情况等进行检查。(重点检查事项) | 不定向 | 全县餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂(食品安全风险等级为D级除外) | 实施部门统计 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局餐饮服务食品安全风险分级管理办法(试行)》确定 | 12月前 | |
15 | 全县食品(含特殊食品)销售监督抽查 | 各监管所 | 食品(含特殊食品)销售者经营主体资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务。(一般检查事项) | 不定向 | 全县食品销售者(含婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者) | 实施部门统计 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局关于进一步做好食品销售监督管理工作的通知》确定 | 12月前 | |
16 | 执法大队 | 直销行业专项抽查 | 各监管所 | 直销企业及关联主体是否存在违 规直销、传销、虚假宣传等行为。(一般检查事项) | 定向 | 辖区直销企业及 其关联主体(包括 直销企业的分支 机构、服务网点、 经销商等) | 实施部门统计 | 30% | 5月至8月 |
17 | 旅游景点专项抽查 | 各监管所 | 是否存在不执行政府定价、价格 欺诈等价格违法行为。(一般检查事项) | 定向 | 辖区4A 级及以上 的景区 | 实施部门统计 | 50% | 5月至11月 | |
18 | 电动自行车充电设 施领域专项抽查 | 各监管所 | 是否存在不执行明码标价、价格 欺诈等价格违法行为。(一般检查事项) | 定向 | 辖区电动自行车 充电设施运营 单位 | 实施部门统计 | 5% | 5月至11月 | |
19 | 相关业务股(队) | 市场监管领域部门联合抽查 | 县市场监管局联合有关部门 | 市场监管领域部门联合抽查(其他工作计划、任务在实际工作中能实现部门联合抽查的,也可进行动态调整) | 定向 | 对应各抽查对象库的交集 | 根据实际情况动态更新 | 按照实际情况开展市场监管领域部门联合抽查 | 10月31日前 |
揭西县市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
发布日期:2025-04-29 浏览次数:-