2023年揭阳市揭西县钱坑镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 揭西县钱坑镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭西县钱坑镇人民政府 概况
一、主要职责
钱坑镇党委、政府主要职责是:
(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题, 完成县委、县政府交给的各项工作任务。执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
(二)落实基层党建工作责任制, 严格抓好基层党组织各项制度建设,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平台建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划, 参与镇区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展;负责编制和执行行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造良好发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。负责乡道村道公路建设养护管理工作。
(四)统筹负责辖区公共服务工作, 建立健全社会化服务体系,组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,着力加强人力资源和社会保障、医疗卫生、移民、扶贫、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、劳动就业等公共服务工作。
(五)统筹负责辖区综合治理工作,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识。加强对违法青少年的帮教转化工作。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
(六)统筹负责辖区综合行政执法工作,相对集中行使县政府及职能部门按法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。
(七)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平, 加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,推进村务公开、财务公开,促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议。
(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理, 引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(九)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。
(十)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作, 协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门机构设置
钱坑镇党委、政府设下列 9 个党政机构:
(一)党政综合办公室(应急管理办公室)。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、统计、政务公开、对外联络、后勤保障、综合协调、督查考核以及组织起草综合性材料、重要文件等工作。负责汇总分析各类突发事件信息,做好预防预警机制建设及应急预案。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。负责组织应急演习,组织开展突发公共事件的宣教教育和应急管理培训。指导村(社区)做好应急管理相关工作。
(二)人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织、实施、督促和检查工作。负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作。负责人大综合性文稿的草拟工作,协助开展代表小组活动,组织开展代表联系选民活动,组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规等工作。
(三)党建工作办公室(组织人事办公室)。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党组织党员发展、教育、管理工作。负责各级党代表的推选工作,指导做好村级换届选举工作,负责镇党代会的筹备及组织工作。负责党费的收缴、管理工作。负责组织、人事、编制、工资福利以及离退休干部管理等工作。
(四)纪检监察办公室(与县监委派驻监察组合署办公)。承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”,遵守党章和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况。协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒,约谈函询。按照权限检查和处理违纪案件进行问责或者提出责任追究的建议。根据授权开展监察工作。负责对镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育,对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,提出监察建议。对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查,提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定。
(五)公共服务办公室(党群服务中心)。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作。负责敬老院管理及其他社会福利事业、双拥与优抚安置工作、农村基层政权建设和村(居)委会民主管理工作、社区建设、社会救助、殡葬管理、区划地名、老龄、残联、慈善、社会团体、福利企业等管理工作。承担公共服务委员会日常工作。
(六)综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、突发事件和群体事件的预防处置等工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办等职责。承担综合治理委员会日常工作。
(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队),副科级。负责辖区内自然资源、城乡规划、城乡管理、住房建设、生态环保、卫生健康、安全生产、文化广电旅游体育、镇区和乡村治理、农业技术推广等方面的行政执法工作。根据赋权清单统一行使下放相关事项的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。负责行政执法人员的业务培训。严格规范公证文明执法,执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定定制审核制度。负责与县直部门行政执法案件的协调配合。承担综合行政执法委员会日常工作。
(八)经济发展办公室。负责管理经济工作,编制执行辖区内经济和社会发展计划。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况,保护各种经济组织的合法权益。大力发展第三产业。指导企业生产经营管理等工作。负责对镇范围内的政府性资金实行综合预算管理。根据镇政府的事权范畴,组织财政税收工作,做好财政预算收支和政府资产债务管理工作。做好“村财镇管”和涉农惠农资金财政财务管理有关工作。指导、帮助、督促农村集体经济组织进行财务公开。负责和协助做好镇所属行政和企事业单位的财务监督管理。负责电子商务发展规划管理。
(九)农业农村办公室(规划建设办公室、生态环境保护办公室)。负责做好有关农业农村方面的各项方针政策、法律法规的贯彻落实。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、生态环境保护、交通运输、人居环境整治等方面工作。负责实施乡村振兴战略和美丽乡村建设。负责农业经济发展和农业农村建设等有关工作,做好多种经营的规划、引导,推进农业产业化进程、农民培训等工作。贯彻执行村镇规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策,拟定具体管理办法。组织编制乡镇总体规划和村庄规划,根据乡镇总体规划的要求,组织编制乡镇的控制性详细规划。严格规划许可制度,对报建工程严格审查并上报主管部门依法办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。镇党委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台,统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项,委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及村(居)民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党委委员担任,日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。
人民武装部按有关规定设置,工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。
钱坑镇党委、政府机关行政编制 38 名。镇领导班子职数按省委、市委关于乡镇领导班子换届的有关精神确定。党政机构设副科级领导职数 1 名,正股级领导职数 9 名,副股级领导职数 7 名。
暂保留后勤服务人员数 6 名。
钱坑镇所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
本规定由县委编委负责解释,其调整由县委编办按规定程序办理。
本规定自发布之日起施行。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
第二部分 2023 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 揭西县钱坑镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1909.65 | 一、一般公共服务支出 | 922.10 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 4.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 215.86 |
|
| 九、卫生健康支出 | 83.84 |
|
| 十、节能环保支出 | 173.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 28.38 |
|
| 十二、农林水支出 | 408.09 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 60.75 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 8.63 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1909.65 | 本年支出合计 | 1909.65 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1909.65 | 支出总计 | 1909.65 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 揭西县钱坑镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1909.65 | 1909.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 922.10 | 922.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 796.52 | 796.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 796.52 | 796.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 215.86 | 215.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.84 | 165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 42.93 | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.02 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 83.84 | 83.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.83 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 408.09 | 408.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 310.69 | 310.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 178.11 | 178.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 132.58 | 132.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 60.75 | 60.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 揭西县钱坑镇人民政府 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1909.65 | 1050.49 | 859.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 922.10 | 766.95 | 155.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 796.52 | 757.35 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 796.52 | 757.35 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 88.60 | 9.60 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 88.60 | 9.60 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20399 | 其他国防支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2039999 | 其他国防支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 215.86 | 166.65 | 49.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.84 | 165.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 42.93 | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.29 | 77.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 47.02 | 0.81 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.02 | 0.81 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 83.84 | 28.25 | 55.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 29.97 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.83 | 0.00 | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
