京溪园镇农村宅基地审批结果公示
2025年第三批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将京溪园镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
| 索引号: | 1144522200703000XP/2025-00028 | 分类: | 公告 |
| 发布机构: | 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 | 成文日期: | 2025-05-15 |
| 名称: | 京溪园镇农村宅基地审批结果公示2025年第三批 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-05-15 | |
| 主题词: | |||
京溪园镇农村宅基地审批结果公示
2025年第三批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将京溪园镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 申请建房用地地址 | 户主姓名 | 宅基地面积(㎡) | 层高 (层) | 是否符合一户一宅 | 审批情况 | 备注 | |||
1 | 上陇村 | 上陇村委上陇四村 | 丘永业 | 120 | 3.7 | 是 | 通过 | ||||
2 | 上陇村 | 上陇村委上陇五村 | 丘金武 | 94 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
3 | 上陇村 | 上陇村委上陇九村 | 丘小雄 | 87 | 4 | 是 | 通过 | ||||
4 | 上陇村 | 上陇村委上陇九村 | 丘华雄 | 84 | 4 | 是 | 通过 | ||||
5 | 上陇村 | 上陇村委上陇七村 | 丘益灵 | 94 | 3.8 | 是 | 通过 | ||||
6 | 上陇村 | 上陇村委上陇七村 | 丘佰琼 | 84 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
7 | 上陇村 | 上陇村委上陇七村 | 邱伟森 | 92 | 3 | 是 | 通过 | ||||
8 | 上陇村 | 上陇村委上陇七村 | 丘育文 | 119 | 3.8 | 是 | 通过 | ||||
9 | 上陇村 | 上陇村委上陇八村 | 丘双评 | 41 | 3.8 | 是 | 通过 | ||||
10 | 美德村 | 美德村委美德三村 | 汪树培 | 96 | 2.8 | 是 | 通过 | ||||
11 | 美德村 | 美德村委美德三村 | 汪春武 | 72 | 4 | 是 | 通过 | ||||
12 | 美德村 | 美德村委美德三村 | 汪冬武 | 72 | 4 | 是 | 通过 | ||||
13 | 美德村 | 美德村委美德三村 | 汪灵波 | 65 | 4 | 是 | 通过 | ||||
14 | 美德村 | 美德村委美德三村 | 汪灵聪 | 65 | 4 | 是 | 通过 | ||||
15 | 美德村 | 美德村委美德四村 | 汪映环 | 73.6 | 4 | 是 | 通过 | ||||
16 | 美德村 | 美德村委美德五村 | 汪朋遇 | 96 | 4 | 是 | 通过 | ||||
17 | 美德村 | 美德村委美德五村 | 汪新建 | 80.64 | 3 | 是 | 通过 | ||||
18 | 美德村 | 美德村委美德五村 | 易观音女 | 85 | 4 | 是 | 通过 | ||||
19 | 美德村 | 美德村委美德七村 | 汪旭韬 | 118 | 3 | 是 | 通过 | ||||
20 | 美德村 | 德村委美德七村 | 汪凯丰 | 94 | 4 | 是 | 通过 | ||||
21 | 美德村 | 美德村委美德九村 | 吴正豪 | 64 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
22 | 美德村 | 美德村委美德九村 | 汪达宏 | 90 | 3 | 是 | 通过 | ||||
23 | 美德村 | 美德村委美德九村 | 汪定松 | 92 | 2.8 | 是 | 通过 | ||||
24 | 美德村 | 美德村委美德九村 | 刘炳生 | 92 | 3.8 | 是 | 通过 | ||||
25 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈宝源 | 100 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
26 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈晓东 | 120 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
27 | 九磜村 | 九磜村委九磜村 | 陈效对 | 91 | 3 | 是 | 通过 | ||||
28 | 长滩村 | 长滩村委长滩一村 | 陈柳娜 | 46 | 3.9 | 是 | 通过 | ||||
29 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈赞华 | 92 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
30 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈育锋 | 95 | 3 | 是 | 通过 | ||||
31 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈志明 | 80 | 4 | 是 | 通过 | ||||
32 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈树雄 | 80 | 4 | 是 | 通过 | ||||
33 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈坤仁 | 88 | 3.8 | 是 | 通过 | ||||
34 | 新洪村 | 新洪村委新书斋村 | 陈瑞清 | 100 | 4 | 是 | 通过 | ||||
35 | 新洪村 | 新洪村委新书斋村 | 陈文仕 | 50 | 4 | 是 | 通过 | ||||
36 | 新洪村 | 新洪村委新书斋村 | 陈子宏 | 75 | 3 | 是 | 通过 | ||||
37 | 新洪村 | 新洪村委新书斋村 | 陈伟宏 | 75 | 3 | 是 | 通过 | ||||
38 | 新洪村 | 新洪村委新书斋村 | 陈建生 | 120 | 4 | 是 | 通过 | ||||
39 | 新洪村 | 新洪村委背头埔村 | 陈春良 | 120 | 3 | 是 | 通过 | ||||
40 | 新洪村 | 新洪村委且村 | 陈琼忠 | 96 | 4 | 是 | 通过 | ||||
41 | 新洪村 | 新洪村委洪角村 | 温莲花 | 120 | 4 | 是 | 通过 | ||||
公示期限:2025年5月15日-2025年5月22日 | |||||||||||
如有异议,请及时向京溪园镇人民政府反映。 | |||||||||||
联系电话:京溪园镇人民政府 5853026 | |||||||||||
京溪园镇人民政府 | |||||||||||
主办单位:揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 联系方式:0663-5853026
粤公网安备 44522202000114号
粤ICP备13010215号 网站标识码:4452220001网络支持 IPv6 网络