京溪园镇农村宅基地审批结果公示
2025年第二批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将京溪园镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
索引号: | 1144522200703000XP/2025-00026 | 分类: | 公告 |
发布机构: | 揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 | 成文日期: | 2025-05-06 |
名称: | 京溪园镇农村宅基地审批结果公示2025年第二批 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-05-06 | |
主题词: |
京溪园镇农村宅基地审批结果公示
2025年第二批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将京溪园镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 申请建房用地地址 | 户主姓名 | 宅基地面积(㎡) | 层高 (层) | 是否符合一户一宅 | 审批情况 | 备注 | |||
1 | 长滩村 | 长滩村委长滩一村 | 陈吉安 | 45 | 4 | 是 | 通过 | ||||
2 | 甲溪村 | 甲溪村委甲溪村 | 魏小娟 | 100 | 3 | 是 | 通过 | ||||
3 | 美德村 | 美德村委美德四村 | 汪潮井 | 120 | 4 | 是 | 通过 | ||||
4 | 美德村 | 美德村委大珂湖村 | 汪峰 | 105 | 4 | 是 | 通过 | ||||
5 | 美德村 | 美德村委美德八村 | 汪晓城 | 120 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
6 | 美德村 | 美德村委美德九村 | 汪雄生 | 86 | 4 | 是 | 通过 | ||||
7 | 大岭下村 | 大岭下村委大岭下村 | 陈湖北 | 94 | 2.8 | 是 | 通过 | ||||
8 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈云喜 | 100 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
9 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈定营 | 110 | 3.8 | 是 | 通过 | ||||
10 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈锦宏 | 94 | 3 | 是 | 通过 | ||||
11 | 长滩村 | 长滩村委含水堀村 | 陈民 | 120 | 3 | 是 | 通过 | ||||
12 | 长滩村 | 长滩村委含水堀村 | 陈金华 | 117 | 3 | 是 | 通过 | ||||
13 | 长滩村 | 长滩村委长滩一村 | 陈炜军 | 85 | 4 | 是 | 通过 | ||||
14 | 长滩村 | 长滩村委长滩一村 | 陈洪生 | 100 | 3 | 是 | 通过 | ||||
15 | 长滩村 | 长滩村委长滩一村 | 陈克华 | 92 | 3.9 | 是 | 通过 | ||||
16 | 长滩村 | 长滩村委长滩一村 | 陈志勇 | 104 | 4 | 是 | 通过 | ||||
17 | 长滩村 | 长滩村委长滩二村 | 陈旭涛 | 45.8 | 5 | 是 | 通过 | ||||
18 | 长滩村 | 长滩村委长滩二村 | 陈海元 | 48.4 | 5 | 是 | 通过 | ||||
19 | 长滩村 | 长滩村委长滩二村 | 陈焰宾 | 45.9 | 5 | 是 | 通过 | ||||
20 | 长滩村 | 长滩村委祠堂下村 | 陈文德 | 100 | 2.8 | 是 | 通过 | ||||
21 | 长滩村 | 长滩村委祠堂下村 | 陈勤森 | 83 | 2.8 | 是 | 通过 | ||||
22 | 新洪村 | 新洪村委隆衣村 | 陈春晓 | 81 | 3 | 是 | 通过 | ||||
23 | 甲溪村 | 甲溪村委大片田村 | 陈金界 | 90 | 4 | 是 | 通过 | ||||
24 | 甲溪村 | 甲溪村委大片田村 | 陈弄光 | 90 | 3 | 是 | 通过 | ||||
25 | 甲溪村 | 甲溪村委光洋村 | 陈效波 | 90 | 3 | 是 | 通过 | ||||
26 | 甲溪村 | 甲溪村委甲溪村 | 陈境坤 | 90 | 3 | 是 | 通过 | ||||
27 | 甲溪村 | 甲溪村委宏塘村 | 陈善权 | 90 | 3 | 是 | 通过 | ||||
28 | 甲溪村 | 甲溪村委宏塘村 | 陈锦标 | 87 | 3 | 是 | 通过 | ||||
29 | 甲溪村 | 甲溪村委塘尾村 | 陈可桢 | 120 | 3 | 是 | 通过 | ||||
30 | 甲溪村 | 甲溪村委塘尾村 | 陈志权 | 120 | 3 | 是 | 通过 | ||||
31 | 甲溪村 | 甲溪村委宏塘村 | 陈锐华 | 78 | 3 | 是 | 通过 | ||||
32 | 甲溪村 | 甲溪村委大片田村 | 陈善波 | 84 | 3 | 是 | 通过 | ||||
33 | 上陇村 | 上陇村委上陇七村 | 丘细明 | 54 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
34 | 上陇村 | 上陇村委上陇五村 | 丘鑫 | 39 | 1 | 是 | 通过 | ||||
35 | 上陇村 | 上陇村委上陇五村 | 丘志文 | 88 | 4.5 | 是 | 通过 | ||||
36 | 上陇村 | 上陇村委上陇九村 | 丘广源 | 120 | 3.8 | 是 | 通过 | ||||
37 | 新洪村 | 新洪村委背头埔村 | 陈绍明 | 80 | 4 | 是 | 通过 | ||||
38 | 新洪村 | 新洪村委背头埔村 | 陈伟杰 | 80 | 4 | 是 | 通过 | ||||
39 | 新洪村 | 新洪村委隆衣村 | 陈锡金 | 102 | 1 | 是 | 通过 | ||||
40 | 新洪村 | 新洪村委隆衣村 | 陈晓光 | 102 | 1 | 是 | 通过 | ||||
41 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈俊宏 | 100 | 3 | 是 | 通过 | ||||
42 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈培彬 | 90 | 4 | 是 | 通过 | ||||
43 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈海明 | 90 | 4 | 是 | 通过 | ||||
44 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈永新 | 120 | 4 | 是 | 通过 | ||||
45 | 员墩村 | 员墩村委员墩村 | 陈裕明 | 120 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
46 | 员墩村 | 员墩村委新塘湖村 | 陈祖江 | 119 | 3.5 | 是 | 通过 | ||||
公示期限:2025年5月6日-2025年5月13日 | |||||||||||
如有异议,请及时向京溪园镇人民政府反映。 | |||||||||||
联系电话:京溪园镇人民政府 5853026 | |||||||||||
京溪园镇人民政府 |
主办单位:揭阳市揭西县京溪园镇人民政府 联系方式:0663-5853026
粤公网安备 44522202000114号
粤ICP备13010215号 网站标识码:4452220001网络支持 IPv6 网络