关于注销道路运输经营业户的公示
各道路运输经营业户:
依据《广东省道路运输条例》第五十六条规定以及省交通运输厅开展省运政系统数据清理工作的要求,现我局将对180天未投入车辆的道路运输经营业户依法作出道路运输经营许可证注销处理,现予以公示。
序号 | 业户名称 | 经营范围 | 许可证号 |
1 | 郑永升 | 道路普通货物运输 | 445200041736 |
2 | 彭锦惦 | 道路普通货物运输 | 445200029776 |
3 | 侯少明 | 道路普通货物运输 | 445200029821 |
4 | 龙永斌 | 道路普通货物运输 | 445200029822 |
5 | 林泽伟 | 道路普通货物运输 | 445200030444 |
6 | 侯乐华 | 道路普通货物运输 | 445200025083 |
7 | 杨庆懂 | 道路普通货物运输 | 445200025971 |
8 | 林生填 | 道路普通货物运输 | 445200027176 |
9 | 杨金河 | 道路普通货物运输 | 445200027376 |
10 | 吴淮钦 | 道路普通货物运输 | 445200027996 |
11 | 林彦伟 | 道路普通货物运输 | 445200016143 |
12 | 林东凤 | 道路普通货物运输 | 445200017066 |
13 | 蔡志坚 | 道路普通货物运输 | 445200021396 |
14 | 江练乐 | 道路普通货物运输 | 445200022813 |
15 | 陈春林 | 道路普通货物运输 | 445200024179 |
16 | 林宏江 | 道路普通货物运输 | 445200023696 |
17 | 张志勇 | 道路普通货物运输 | 445200023925 |
18 | 彭思程 | 道路普通货物运输 | 445200024507 |
19 | 林生旺 | 道路普通货物运输 | 445200023329 |
20 | 刘振华 | 道路普通货物运输 | 445200022934 |
21 | 吴春何 | 道路普通货物运输 | 445200020643 |
22 | 杨建忠 | 道路普通货物运输 | 445200020847 |
23 | 林锡龙 | 道路普通货物运输 | 445200019590 |
24 | 钟思伟 | 道路普通货物运输 | 445200024890 |
25 | 林汉宏 | 道路普通货物运输 | 445200013788 |
26 | 林瑞满 | 道路普通货物运输 | 445200014567 |
27 | 沈锦华 | 道路普通货物运输 | 445200009185 |
28 | 曾顺佳 | 道路普通货物运输 | 445200046686 |
29 | 林琼探 | 道路普通货物运输 | 445200046728 |
30 | 揭西县凤江联吉日用百货商店 | 道路普通货物运输 | 445200047143 |
31 | 黄宝星 | 道路普通货物运输 | 445200047200 |
32 | 林静君 | 道路普通货物运输 | 445200047320 |
33 | 彭燕南 | 道路普通货物运输 | 445200047409 |
34 | 林木高 | 道路普通货物运输 | 445200038977 |
35 | 黄伟群 | 道路普通货物运输 | 445200005881 |
36 | 黄三翠 | 道路普通货物运输 | 445200041976 |
37 | 林伟光 | 道路普通货物运输 | 445200021110 |
38 | 叶灵成 | 道路普通货物运输 | 445200018893 |
39 | 林松伟 | 道路普通货物运输 | 445200012329 |
40 | 王木林 | 道路普通货物运输 | 445200004864 |
41 | 林建生 | 道路普通货物运输 | 445200024461 |
42 | 彭开茂 | 道路普通货物运输 | 445200026590 |
43 | 刘秋卫 | 道路普通货物运输 | 445200026204 |
44 | 李宝东 | 道路普通货物运输 | 445200044530 |
45 | 侯晓林 | 道路普通货物运输 | 445200030744 |
46 | 吴传博 | 道路普通货物运输 | 445200019760 |
47 | 李卓芬 | 道路普通货物运输 | 445200040118 |
48 | 林卓春 | 道路普通货物运输 | 445200029162 |
49 | 温伟新 | 道路普通货物运输 | 445200039640 |
50 | 张优东 | 道路普通货物运输 | 445200046223 |
51 | 林凯伦 | 道路普通货物运输 | 445200030309 |
52 | 杨凯鹏 | 道路普通货物运输 | 445200039042 |
53 | 刘小锋 | 道路普通货物运输 | 445200046231 |
54 | 高海康 | 道路普通货物运输 | 445200047211 |
55 | 吴建喜 | 道路普通货物运输 | 445200047244 |
56 | 林文贵 | 道路普通货物运输 | 445200046403 |
57 | 刘永敬 | 道路普通货物运输 | 445200046785 |
58 | 卓伟东 | 道路普通货物运输 | 445200047131 |
59 | 刘明星 | 道路普通货物运输 | 445200045967 |
60 | 林少茂 | 道路普通货物运输 | 445200045804 |
61 | 吴仕平 | 道路普通货物运输 | 445200023867 |
62 | 陈桂茂 | 道路普通货物运输 | 445200026923 |
63 | 张喜俊 | 道路普通货物运输 | 445200027033 |
64 | 陈武辉 | 道路普通货物运输 | 445200026179 |
65 | 陈佳达 | 道路普通货物运输 | 445200024667 |
66 | 林秋富 | 道路普通货物运输 | 445200024778 |
67 | 黄秀强 | 道路普通货物运输 | 445200025126 |
68 | 杨虎城 | 道路普通货物运输 | 445200025184 |
69 | 杨少龙 | 道路普通货物运输 | 445200042724 |
70 | 胡会生 | 道路普通货物运输 | 445200045229 |
71 | 杨永新 | 道路普通货物运输 | 445200019948 |
72 | 吕新裕 | 道路普通货物运输 | 445200021189 |
73 | 辛大武 | 道路普通货物运输 | 445200030522 |
74 | 芮少宾 | 道路普通货物运输 | 445200042507 |
75 | 张尤复 | 道路普通货物运输 | 445200042528 |
76 | 刘桂新 | 道路普通货物运输 | 445200019944 |
77 | 王盛辉 | 道路普通货物运输 | 445200015675 |
78 | 刘益标 | 道路普通货物运输 | 445200030835 |
79 | 张佑新 | 道路普通货物运输 | 445200030608 |
80 | 林瑞初 | 道路普通货物运输 | 445200019635 |
81 | 林运凯 | 道路普通货物运输 | 445200027504 |
82 | 吴惠涛 | 道路普通货物运输 | 445200027978 |
83 | 王电辉 | 道路普通货物运输 | 445200015416 |
84 | 范振禄 | 道路普通货物运输 | 445200046464 |
85 | 陈少勇 | 道路普通货物运输 | 445200045807 |
86 | 李少汉 | 道路普通货物运输 | 445200016432 |
87 | 温海波 | 道路普通货物运输 | 445200023372 |
88 | 刘英 | 道路普通货物运输 | 445200023717 |
89 | 沈晓生 | 道路普通货物运输 | 445200022021 |
90 | 方广谋 | 道路普通货物运输 | 445200022755 |
91 | 黄俊波 | 道路普通货物运输 | 445200022779 |
92 | 杨群忠 | 道路普通货物运输 | 445200013208 |
93 | 黄永基 | 道路普通货物运输 | 445200005371 |
94 | 李玉成 | 道路普通货物运输 | 445200002786 |
95 | 陈立伟 | 道路普通货物运输 | 445200046924 |
揭西县交通运输局
2024年3月13日