2025年金和镇农村宅基地审批结果公开 (第二批) | ||||||||||
按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,林初忠等9户申请旧宅基地翻建经镇政府联合审批通过,现将建房用地结果予以公示。另陈钢信等21户申报宅基地建设,涉及办理农用地转用手续,现已获揭西县自然资源局审批通过(揭西自然资建用字〔2025〕17号、揭西自然资建用字〔2025〕21号),现将建房用地结果予以公示。 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 户主名称 | 申请建房用地地址 | 宅基地 面积(㎡) | 建筑层数 | 总建筑 面积(㎡) | 用地 类型 | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 金新村 | 林初忠 | 竹宅经济合作社 | 80.2 | 4 | 320.8 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
2 | 金新村 | 林丽卿 | 竹宅经济合作社 | 80.2 | 4 | 320.8 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
3 | 金新村 | 林春生 | 竹宅经济合作社 | 111.75 | 4 | 447 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
4 | 金新村 | 林文辉 | 竹宅经济合作社 | 52.5 | 4 | 210 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
5 | 金新村 | 林练辉 | 莲湖经济合作社 | 97.14 | 4 | 388.56 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
6 | 金新村 | 林再允 | 莲湖经济合作社 | 64.89 | 5 | 324.45 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
7 | 和东村 | 林俊潮 | 池畔经济合作社 | 100.36 | 3 | 301.08 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
8 | 山湖村 | 杨秋阳 | 西门经济合作社 | 78.06 | 4 | 312.24 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
9 | 山湖村 | 杨炳喜 | 西门经济合作社 | 78.06 | 4 | 312.24 | 原住房翻建 | 是 | 同意申请。 | |
10 | 和南村 | 陈钢信 | 田心围经济合作社 | 56.32 | 2.5 | 140.8 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
11 | 和南村 | 陈记忠 | 圩内经济合作社 | 96 | 5 | 480 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
12 | 和南村 | 陈琼文 | 石牛埔股份经济合作社 | 99.76 | 5 | 498.8 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
13 | 和南村 | 林海斌 | 深坑仔经济合作社 | 117.26 | 4 | 469 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
14 | 和南村 | 林静强 | 深坑仔经济合作社 | 58 | 4 | 232 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
15 | 和南村 | 林深底 | 深坑仔经济合作社 | 58 | 5 | 290 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
16 | 和南村 | 林玉香 | 圩内经济合作社 | 48 | 5 | 240 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
17 | 和南村 | 林圳林 | 深坑仔经济合作社 | 68.96 | 5 | 344.8 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
18 | 仙坡村 | 杨浩亮 | 崎沟经济合作社 | 108.65 | 3 | 326 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
19 | 仙坡村 | 杨少辉 | 崎沟经济合作社 | 120 | 4 | 480 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
20 | 仙坡村 | 杨义昌 | 崎沟经济合作社 | 97.2 | 2 | 205.2 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
21 | 仙坡村 | 杨义孝 | 崎沟经济合作社 | 43.8 | 4 | 175.2 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
22 | 和南村 | 陈楚生 | 圩内经济合作社 | 90 | 5.5 | 495 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
23 | 和南村 | 陈惠贞 | 圩内经济合作社 | 53.8 | 5.5 | 296.12 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
24 | 和南村 | 陈哑 | 石牛埔股份经济合作社 | 96.28 | 4.6 | 442.89 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
25 | 和南村 | 陈仲年 | 石牛埔股份经济合作社 | 99.76 | 6 | 598.56 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
26 | 和南村 | 林丽玉 | 圩内经济合作社 | 46.32 | 3 | 138.96 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
27 | 和南村 | 林绿茸 | 圩内经济合作社 | 97.67 | 4.8 | 468.82 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
28 | 和南村 | 林三汉 | 圩内经济合作社 | 95.16 | 3 | 285.48 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
29 | 和南村 | 林生耀 | 圩内经济合作社 | 99.47 | 3 | 298.41 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
30 | 和南村 | 林泽良 | 圩内经济合作社 | 99.76 | 2 | 199.52 | 异址新建 | 是 | 同意申请。 | |
金和镇人民政府 | ||||||||||
2025年3月26日 |
2025年金和镇农村宅基地审批结果公开(第二批)
发布日期:2025-03-31 浏览次数:-