按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经镇政府联合审批通过,并上报揭西县自然资源局办理农用地转用手续通过(揭西自然资建用字〔2025〕1号),同意将金园村刘厝园经济合作社1617㎡(含巷道668㎡)作为安排给林两丰、林文焕等21户村民建房用地,现将建房用地结果予以公示。 | ||||||||
序号 | 行政村 | 户主名称 | 申请建房用地地址 | 宅基地 面积(㎡) | 建筑层数 | 总建筑 面积(㎡) | 用地 类型 | 是否符合 “一户一宅” |
1 | 金园村 | 林两丰 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
2 | 金园村 | 林文焕 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
3 | 金园村 | 林楚茂 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
4 | 金园村 | 林浩佳 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
5 | 金园村 | 林银焕 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
6 | 金园村 | 林壮规 | 刘厝园经济合作社 | 63.21 | 4.8 | 303.408 | 异址新建 | 是 |
7 | 金园村 | 林辉龙 | 刘厝园经济合作社 | 65 | 4.8 | 312 | 异址新建 | 是 |
8 | 金园村 | 林春荣 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
9 | 金园村 | 林少光 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
10 | 金园村 | 林瑞畅 | 刘厝园经济合作社 | 48.05 | 4.8 | 230.64 | 异址新建 | 是 |
11 | 金园村 | 林炳荣 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
12 | 金园村 | 林世涛 | 刘厝园经济合作社 | 45 | 4.8 | 216 | 异址新建 | 是 |
13 | 金园村 | 林永茂 | 刘厝园经济合作社 | 35.1 | 4.8 | 168.48 | 异址新建 | 是 |
14 | 金园村 | 林顺杰 | 刘厝园经济合作社 | 46 | 4.8 | 220.8 | 异址新建 | 是 |
15 | 金园村 | 林遗湖 | 刘厝园经济合作社 | 46 | 4.8 | 220.8 | 异址新建 | 是 |
16 | 金园村 | 林炳填 | 刘厝园经济合作社 | 41.95 | 4.8 | 201.36 | 异址新建 | 是 |
17 | 金园村 | 林锦孝 | 刘厝园经济合作社 | 41.95 | 4.8 | 201.36 | 异址新建 | 是 |
18 | 金园村 | 林银添 | 刘厝园经济合作社 | 41.95 | 4.8 | 201.36 | 异址新建 | 是 |
19 | 金园村 | 林顺鹏 | 刘厝园经济合作社 | 38.18 | 4.8 | 183.264 | 异址新建 | 是 |
20 | 金园村 | 侯速芳 | 刘厝园经济合作社 | 38.18 | 4.8 | 183.264 | 异址新建 | 是 |
21 | 金园村 | 林锡填 | 刘厝园经济合作社 | 38.18 | 4.8 | 183.264 | 异址新建 | 是 |
金和镇农村宅基地审批结果公开(2025年第一批)
发布日期:2025-01-08 浏览次数:-