为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
公示期限:2026年5月25日星期一——2026年5月29日星期五
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2026年5月25日
| 索引号: | 114452220070300503/2026-00017 | 分类: | 综合政务、按体裁分类 |
| 发布机构: | 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 | 成文日期: | 2026-05-25 |
| 名称: | 灰寨镇农村宅基地审批结果公示2026年第3批 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-05-26 | |
| 主题词: | |||
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 经度 | 纬度 | 层高(层) | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 南洋村 | 温文军 | 青潭岭58号 | 96 | 116.019172°E | 23.456836°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
2 | 南洋村 | 温思思 | 后背村123号1房 | 118.76 | 116.027971°E | 23.453434°N | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
3 | 南洋村 | 温剑辉 | 后背村123号 | 118.77 | 116.028033°E | 23.453461°N | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
4 | 南洋村 | 温惜芳 | 后背村164号 | 92.43 | 116.027554°E | 23.451795°N | 3.8 | 是 | 审批通过 | |
5 | 南洋村 | 温俊点 | 新南村12号 | 98.28 | 116.028186°E | 23.448402°N | 3.8 | 是 | 审批通过 | |
6 | 后洋村 | 温伟平 | 岭完21号 | 77.4 | 116.035717°E | 23.458136°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
7 | 后洋村 | 温伟民 | 岭完21号之一 | 77.4 | 116.035763°E | 23.458039°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
8 | 老宫林村 | 李晓坤 | 老宫林村164号 | 117.9 | 116.002489°E | 23.477189°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
9 | 老宫林村 | 陈细友 | 老宫林427号 | 78.6 | 116.004341°E | 23.479014°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
10 | 老宫林村 | 李碧英 | 老宫林村199号 | 118.56 | 116.005543°E | 23.475765°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
11 | 老宫林村 | 刘小妹 | 老宫林461号 | 118.56 | 116.005444°E | 23.475819°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
12 | 老宫林村 | 李美容 | 老宫林村452号 | 60.62 | 116.004288°E | 23.478382°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
13 | 灰龙村 | 龙兰芳 | 老寨村250号 | 50.09 | 116.007567°E | 23.472172°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
14 | 灰龙村 | 杨晓红 | 五福田村25号2房 | 96.42 | 116.0111130°E | 23.472411°N | 4.5 | 是 | 审批通过 | |
15 | 灰龙村 | 李辉燕 | 五福田村25号1房 | 104.29 | 116.011139°E | 23.472422°N | 4.5 | 是 | 审批通过 | |
16 | 灰龙村 | 李进兴 | 五福田村41号 | 97.32 | 116.010518°E | 23.472005°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
17 | 灰龙村 | 李耀庭 | 五福田村76号 | 45.54 | 116.010789°E | 23.472030°N | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
18 | 灰龙村 | 李才喜 | 五福田村20号 | 78.16 | 116.010960°E | 23.472063°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
19 | 灰龙村 | 李景业 | 潭唇18号 | 95.31 | 116.012493°E | 23.463958°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
20 | 灰龙村 | 李杏青 | 潭唇51号 | 66.99 | 116.012799°E | 23.464256°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
21 | 灰龙村 | 李远君 | 潭唇100号 | 99.77 | 116.012283°E | 23.464986°N | 4.5 | 是 | 审批通过 | |
22 | 灰龙村 | 李焰城 | 新铺村74号 | 67.76 | 116.011855°E | 23.469516°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
23 | 灰龙村 | 李锦源 | 新铺村74号之一 | 70.78 | 116.011833°E | 23.469544°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
24 | 后联村 | 温润鹏 | 后埔公排四巷11号 | 96.43 | 115.995524°E | 23.485265°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
25 | 后联村 | 李秋花 | 后埔村村委十一巷5号 | 118.8 | 115.996707°E | 23.482398°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
26 | 后联村 | 温庆裕 | 后埔后花园一巷1号 | 90.86 | 115.996003°E | 23.483111°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
27 | 后联村 | 温福林 | 后埔公排三巷9号 | 95.16 | 115.995592°E | 23.485479°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
28 | 后联村 | 温雪丽 | 后埔村后花园三巷4号 | 119.6 | 115.996524°E | 23.483279°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
29 | 后联村 | 李伟军 | 輋黄村36号 | 120 | 115.994622°E | 23.481356°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
30 | 后联村 | 温苏兰 | 后埔村下围一巷 | 91 | 115.997413°E | 23.482521°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
31 | 后联村 | 温娴 | 后埔村28号 | 92.4 | 115.996930°E | 23.480966°N | 3 | 是 | 审批通过 |
公示期限:2026年5月25日星期一——2026年5月29日星期五
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2026年5月25日
主办单位:揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 联系方式:0663-5761251
粤公网安备 44522202000114号
粤ICP备13010215号 网站标识码:4452220001网络支持 IPv6 网络