为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
公示期限:2026年5月13日星期三——2026年5月18日星期二
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2026年5月13日
| 索引号: | 114452220070300503/2026-00016 | 分类: | 综合政务、按体裁分类 |
| 发布机构: | 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 | 成文日期: | 2026-05-13 |
| 名称: | 灰寨镇农村宅基地审批结果公示2026年第2批 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2026-05-13 | |
| 主题词: | |||
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2023﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 经度 | 纬度 | 层高(层) | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 新图村 | 李裕和 | 新图村49号 | 44.68 | 116.000775°E | 23.482276°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
2 | 南洋村 | 温春辉 | 新寮埔31号 | 95.89 | 116.026271°E | 23.452321°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
3 | 南洋村 | 温雪珍 | 青潭岭20号 | 117.6 | 116.019632°E | 23.456162°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
4 | 南洋村 | 曾新香 | 青潭岭23号 | 102.9 | 116.020121°E | 23.457245°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
5 | 南洋村 | 沈明君 | 青潭岭89号 | 119.94 | 116.018992°E | 23.456508°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
6 | 南洋村 | 温硕辉 | 青潭岭75号 | 101.7 | 116.019920°E | 23.456990°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
7 | 南洋村 | 温海波 | 青潭岭91号 | 96 | 116.019154°E | 23.456703°N | 3 | 是 | 审批通过 |
公示期限:2026年5月13日星期三——2026年5月18日星期二
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2026年5月13日
主办单位:揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 联系方式:0663-5761251
粤公网安备 44522202000114号
粤ICP备13010215号 网站标识码:4452220001网络支持 IPv6 网络