为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2021﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
公示期限:2025年7月8日星期二——2025年7月14日星期一
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2025年7月8日
索引号: | 114452220070300503/2025-00024 | 分类: | 综合政务、按体裁分类 |
发布机构: | 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 | 成文日期: | 2025-07-07 |
名称: | 灰寨镇农村宅基地审批结果公示2025年第8批 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-07-08 | |
主题词: |
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2021﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 经度 | 纬度 | 层高(层) | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 后洋村 | 温宝益 | 岭完24号 | 119.7 | 116.035652°E | 23.458239°N | 1 | 是 | 审批通过 | |
2 | 灰龙村 | 杨跃清 | 赤那村11号 | 119.9 | 116.009893°E | 23.466964°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
3 | 马路村 | 温锦江 | 马路村732号 | 119.85 | 115.986175°E | 23.443055°N | 1.5 | 是 | 审批通过 | |
4 | 三坝村 | 李招娣 | 高墩村43号 | 66 | 116.019741°E | 23.472284°N | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
5 | 向阳村 | 杨俊华 | 红点村89号 | 120 | 116.001294°E | 23.486616°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
6 | 向阳村 | 杨铭 | 章坝73号 | 119.84 | 115.982385°E | 23.502691°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
7 | 向阳村 | 杨笑华 | 上点村24号 | 55.38 | 115.998205°E | 23.488643°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
8 | 向阳村 | 温细珍 | 上点村42号 | 118 | 115.995893°E | 23.489790°N | 4.2 | 是 | 审批通过 | |
9 | 向阳村 | 曾柿花 | 上点村48号 | 99.12 | 115.99590°E | 23.489787°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
10 | 向阳村 | 杨锡琼 | 松围村41号 | 64.54 | 115.995236°E | 23.489868°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
11 | 向阳村 | 杨锡思 | 松围村64号 | 64.54 | 115.995149°E | 23.489836°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
12 | 新宫林村 | 李细满 | 新宫林村42号 | 119.65 | 116.005656°E | 23.481762°N | 4 | 是 | 审批通过 |
公示期限:2025年7月8日星期二——2025年7月14日星期一
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2025年7月8日
主办单位:揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 联系方式:0663-5761251
粤公网安备 44522202000114号
粤ICP备13010215号 网站标识码:4452220001网络支持 IPv6 网络