为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2021﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 经度 | 纬度 | 层高(层) | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 柑坑村 | 李瑞语 | 柑坑村156号 | 118 | 115.990450°E | 23.458319°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
2 | 柑坑村 | 李浓涛 | 柑坑村199号 | 119.7 | 115.989903°E | 23.457054°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
3 | 马路村 | 温庆隆 | 马路村787号 | 119.93 | 115.985697°E | 23.443514°N | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
4 | 东联村 | 李彬锐 | 高龙村九巷3号 | 120 | 116.027672°E | 23.469808°N | 3.8 | 是 | 审批通过 | |
5 | 东联村 | 李富佳 | 高龙村寨坪前巷7号 | 57.66 | 116.027612°E | 23.468597°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
6 | 东联村 | 李永福 | 高龙村二巷23号 | 88.38 | 116.026342°E | 23.468719°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
7 | 灰龙村 | 李建城 | 潭唇村70号 | 96.58 | 116.012333°E | 23.463976°N | 4.5 | 是 | 审批通过 | |
8 | 灰龙村 | 李凡 | 赤那17号 | 88.7 | 116.009748°E | 23.467051°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
9 | 三坝村 | 李淑军 | 下坝村93号 | 75.4 | 116.019870°E | 23.472304°N | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
10 | 河五村 | 李笑羲 | 红卫村54号 | 76.6 | 116.000298°E | 23.492259°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
11 | 向阳村 | 杨以洞 | 松围村20号 | 92.46 | 115.995714°E | 23.488720°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
12 | 向阳村 | 杨裕发 | 松围村32号 | 60.43 | 115.995136°E | 23.489025°N | 5 | 是 | 审批通过 |
公示期限:2025年5月15日星期四——2025年5月21日星期三
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2025年5月15日