为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2021﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面积(㎡) | 经度 | 纬度 | 层高(层) | 是否符合 “一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
1 | 上角村 | 李财元 | 老丹竹村55号 | 110.4 | 115.987643°E | 23.483087°N | 4 | 是 | 审批通过 |
|
2 | 上角村 | 李伟林 | 老丹竹村61号 | 110.4 | 115.987609°E | 23.483523°N | 4 | 是 | 审批通过 |
|
3 | 金星村 | 李荣超 | 乌黎村142号 | 85.932 | 115.968429°E | 23.453393°N | 3 | 是 | 审批通过 |
|
4 | 新图村 | 李锦涛 | 新图村148号 | 95 | 115.999513°E | 23.479903°N | 4 | 是 | 审批通过 |
|
5 | 新图村 | 李永发 | 新图村378号 | 60.8 | 116.002115°E | 23.481194°N | 1 | 是 | 审批通过 |
|
6 | 新图村 | 李直达 | 新图村老寨场二巷三号 | 44 | 116.002076°E | 23.481161°N | 1 | 是 | 审批通过 |
|
7 | 新图村 | 李育强 | 新图村385号 | 51.7 | 116.002190°E | 23.481131°N | 1 | 是 | 审批通过 |
|
8 | 新图村 | 李景垮 | 新图村258号 | 39.96 | 116.002165°E | 23.481127°N | 1 | 是 | 审批通过 |
|
9 | 新图村 | 李永顺 | 新图村27号 | 120 | 116.000155°E | 23.482153°N | 4 | 是 | 审批通过 |
|
10 | 马路村 | 温超龙 | 深园13号 | 100.1 | 115.989872°E | 23.450712°N | 2 | 是 | 审批通过 |
|
11 | 马路村 | 温亮亮 | 马路村649号 | 80 | 115.989111°E | 23.441210°N | 3.4 | 是 | 审批通过 |
|
12 | 马路村 | 温俊曲 | 马路村667号 | 104 | 115.989201°E | 23.441120°N | 3.8 | 是 | 审批通过 |
|
13 | 柑坑村 | 李文鸿 | 柑坑村157号 | 80.24 | 115.989761°E | 23.457813°N | 3 | 是 | 审批通过 |
|
14 | 柑坑村 | 李浓县 | 柑坑村294号 | 119.68 | 115.990487°E | 23.456289°N | 2.8 | 是 | 审批通过 |
|
15 | 新宫林村 | 李伟华 | 新宫林村302号 | 85 | 116.004833°E | 23.480294°N | 3.5 | 是 | 审批通过 |
|
16 | 新宫林村 | 李佳新 | 新宫林村承善堂三巷15号 | 57 | 116.006298°E | 23.481889°N | 4 | 是 | 审批通过 |
|
17 | 后联村 | 温海兵 | 后埔村后花园三巷 | 118 | 115.996253°E | 23.484518°N | 3 | 是 | 审批通过 |
|
18 | 后联村 | 温满新 | 后埔村村委片区一巷 | 82 | 115.995401°E | 23.481652°N | 5 | 是 | 审批通过 |
|
公示期限:2024年11月12日星期二——2024年11月19日星期一
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2024年11月12日