灰寨镇农村宅基地审批结果公示
2022年第2批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2021﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
公示期限:2022年3月17日-2022年3月23日
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2022年3月17日
索引号: | 114452220070300503/2022-00012 | 分类: | 综合政务、按体裁分类 |
发布机构: | 揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 | 成文日期: | 2022-03-17 |
名称: | 灰寨镇农村宅基地审批结果公示第二批(2022) | ||
文号: | 发布日期: | 2022-03-17 | |
主题词: |
灰寨镇农村宅基地审批结果公示
2022年第2批
为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《揭西县农村宅基地和住房建设管理暂行办法》(揭西府规﹝2021﹞2号)文件要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经乡镇相关部门联合审批,现将灰寨镇近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。
序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地 面积(㎡) | 经度 | 纬度 | 层高(层) | 是否符合 “一户一宅 ” | 审批情况 | 备注 |
1 | 柑坑村 | 李群宏 | 柑坑村215号 | 75 | 115.988554°E | 23.457327°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
2 | 柑坑村 | 李群华 | 柑坑村215号 | 75 | 115.988565°E | 23.457339°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
3 | 灰龙村 | 李建中 | 灰龙村委老寨村104号 | 42 | 116.005603°E | 23.473334°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
4 | 灰龙村 | 李建飞 | 灰龙村委老寨村12号 | 80 | 116.007581°E | 23.472282°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
5 | 灰龙村 | 李艺滨 | 灰龙村委老寨村39号 | 80 | 116.006911°E | 23.473376°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
6 | 灰龙村 | 李苏联 | 灰龙村委老寨村39号 | 40 | 116.007147°E | 23.473676°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
7 | 上角村 | 李勤建 | 上角村委老丹竹村26号 | 40 | 115.987388°E | 23.485042°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
8 | 上角村 | 李勤少 | 上角村委老丹竹村26号 | 90 | 115.987473°E | 23.484981°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
9 | 溪背圩 | 李雪明 | 溪背圩村委车子村9号 | 67 | 116.008326°E | 23.481019°N | 4.6 | 是 | 审批通过 | |
10 | 溪背圩 | 李瑾悦 | 溪背圩村委车子村72号 | 67 | 116.008347°E | 23.481499°N | 4.6 | 是 | 审批通过 | |
11 | 溪背圩 | 李穗俊 | 溪背圩村委车子村4巷8号 | 37 | 116.008554°E | 23.480863°N | 4.6 | 是 | 审批通过 | |
12 | 向阳村 | 杨碧琼 | 向阳村委岐圩村50号 | 84 | 115.995752°E | 23.490084°N | 3 | 是 | 审批通过 | |
13 | 向阳村 | 杨进兴 | 向阳村委岭下村25号 | 66 | 115.983696°E | 23.501058°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
14 | 向阳村 | 杨剑南 | 向阳村委岭下村25号 | 66 | 115.983826°E | 23.501020°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
15 | 新宫林 | 李金彩 | 新宫林村195号 | 80 | 116.004227°E | 23.481424°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
16 | 新宫林 | 李金福 | 新宫林村195号 | 59 | 116.004106°E | 23.481842°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
17 | 新宫林 | 李清泉 | 新宫林村124号 | 80 | 116.004985°E | 23.481355°N | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
18 | 新宫林 | 李建舜 | 新宫林村承善堂东八巷 | 84 | 116.005057°E | 23.481859°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
19 | 新宫林 | 李子明 | 新宫林村52号 | 92 | 116.005287°E | 23.482085°N | 5 | 是 | 审批通过 | |
20 | 新宫林 | 李子明 | 新宫林村157号 | 80 | 116.004522°E | 23.481246°N | 4.5 | 是 | 审批通过 | |
21 | 新图村 | 李建新 | 新图村357号 | 85 | 115.999840°E | 23.480330°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
22 | 新图村 | 李焕荣 | 新图村73号 | 90 | 116.000250°E | 23.481898°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
23 | 新图村 | 李粉香 | 新图村237号 | 80 | 115.998142°E | 23.479603°N | 5.5 | 是 | 审批通过 | |
24 | 新图村 | 李轩 | 新图村185号之一 | 69 | 115.999095°E | 23.479706°N | 4 | 是 | 审批通过 | |
25 | 新图村 | 李佳洛 | 新图村185号之二 | 69 | 115.999095°E | 23.479706°N | 4 | 是 | 审批通过 |
公示期限:2022年3月17日-2022年3月23日
如有异议,请径向灰寨镇人民政府反映。
联系电话: 5761251
灰寨镇人民政府
2022年3月17日
主办单位:揭阳市揭西县灰寨镇人民政府 联系方式:0663-5761251
粤公网安备 44522202000114号
粤ICP备13010215号 网站标识码:4452220001网络支持 IPv6 网络